Ordinul 362/2021 pentru aprobarea Programului naţional privind realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente
M.Of. 3
În vigoarep. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Liviu Gabriel Bulgaru, secretar general |
Nr. crt. | Judeţul | Suprafaţa agricolă a judeţului* (ha) | Suprafaţa agricolă cuprinsă în Program pentru elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice, în perioada 2022-2031 (ha) | Valoarea estimativă (mii lei) | ||
Total suprafaţă | Anual | Total | Anual | |||
1 | ALBA | 323.131 | 296.708 | 29.671 | 21.363 | 2.136 |
2 | ARAD | 494.647 | 417.931 | 41.793 | 30.091 | 3.009 |
3 | ARGEŞ | 342.347 | 258.438 | 25.844 | 18.608 | 1.861 |
4 | BACĂU | 320.756 | 269.183 | 26.918 | 19.381 | 1.938 |
5 | BIHOR | 487.072 | 425.571 | 42.557 | 30.641 | 3.064 |
6 | BISTRIŢA NĂSĂUD | 297.600 | 228.939 | 22.894 | 16.484 | 1.648 |
7 | BOTOŞANI | 392.761 | 358.493 | 35.849 | 25.811 | 2.581 |
8 | BRĂILA | 388.783 | 235.882 | 23.588 | 16.984 | 1.698 |
9 | BRAŞOV | 281.251 | 264.140 | 26.414 | 19.018 | 1.902 |
10 | BUZĂU | 402.346 | 288.724 | 28.872 | 20.788 | 2.079 |
11 | CĂLĂRAŞI | 425.798 | 253.222 | 25.322 | 18.232 | 1.823 |
12 | CARAŞ SEVERIN | 396.915 | 355.714 | 35.571 | 25.611 | 2.561 |
13 | CLUJ | 432.835 | 352.893 | 35.289 | 25.408 | 2.541 |
14 | CONSTANŢA | 558.153 | 411.999 | 41.200 | 29.664 | 2.966 |
15 | COVASNA | 185.939 | 172.594 | 17.259 | 12.427 | 1.243 |
16 | DÂMBOVIŢA | 247.915 | 124.952 | 12.495 | 8.997 | 900 |
17 | DOLJ | 585.135 | 415.326 | 41.533 | 29.903 | 2.990 |
18 | GALAŢI | 358.311 | 292.290 | 29.229 | 21.045 | 2.104 |
19 | GIURGIU | 275.611 | 128.184 | 12.818 | 9.229 | 923 |
20 | GORJ | 238.800 | 174.368 | 17.437 | 12.554 | 1.255 |
21 | HARGHITA | 395.393 | 353.131 | 35.313 | 25.425 | 2.543 |
22 | HUNEDOARA | 281.235 | 250.566 | 25.057 | 18.041 | 1.804 |
23 | IALOMIŢA | 374.495 | 212.743 | 21.274 | 15.317 | 1.532 |
24 | IAŞI | 381.256 | 304.730 | 30.473 | 21.941 | 2.194 |
25 | ILFOV | 101.453 | 66.662 | 6.666 | 4.800 | 480 |
26 | MARAMUREŞ | 305.528 | 260.891 | 26.089 | 18.784 | 1.878 |
27 | MEHEDINŢI | 293.328 | 181.434 | 18.143 | 13.063 | 1.306 |
28 | MUREŞ | 411.131 | 340.166 | 34.017 | 24.492 | 2.449 |
29 | NEAMŢ | 281.649 | 242.164 | 24.216 | 17.436 | 1.744 |
30 | OLT | 436.515 | 266.100 | 26.610 | 19.159 | 1.916 |
31 | PRAHOVA | 269.449 | 186.856 | 18.686 | 13.454 | 1.345 |
32 | SĂLAJ | 238.950 | 203.365 | 20.337 | 14.642 | 1.464 |
33 | SATU MARE | 317.515 | 240.638 | 24.064 | 17.326 | 1.733 |
34 | SIBIU | 303.619 | 257.964 | 25.796 | 18.573 | 1.857 |
35 | SUCEAVA | 347.632 | 309.481 | 30.948 | 22.283 | 2.228 |
36 | TELEORMAN | 497.919 | 365.220 | 36.522 | 26.296 | 2.630 |
37 | TIMIŞ | 691.299 | 663.673 | 66.367 | 47.784 | 4.778 |
38 | TULCEA | 363.941 | 218.834 | 21.883 | 15.756 | 1.576 |
39 | VÂLCEA | 242.856 | 209.868 | 20.987 | 15.110 | 1.511 |
40 | VASLUI | 400.721 | 282.310 | 28.231 | 20.326 | 2.033 |
41 | VRANCEA | 255.030 | 111.105 | 11.111 | 8.000 | 800 |
Total | 14.627.020 | 11.253.45 | 1.125.345 | 810.249 | 81.025 | |
ANEXA nr. 2:PROGRAM de repartiţie a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente, în perioada 2022-2031
Nr. crt. | Activităţile | Executantul | Suma (mii lei) | |
Anuală*) | Totală | |||
1. | Sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi completarea bazei de date la nivel judeţean | Oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) | 81.025 | 810.249 |
2. | Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi baza de date aferentă, din care: | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti (INCDPAPM-ICPA Bucureşti) | 2.658 | 18.606 |
- raportul anual privind starea de calitate a solului | 20 | 140 | ||
3. | Lucrări de încărcare-actualizare a bazei de date naţionale a unităţilor de sol-teren (BDUST) prin integrarea bazelor de date judeţene (BDJUST), întreţinerea software-ului de gestiune a BDUST/BDJUST şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice, precum şi difuzarea versiunilor actualizate ale software-ului şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică OSPA pentru utilizarea acestuia | INCDPAPM-ICPA Bucureşti | 199 | 1.393 |
4. | Organizarea/Compatibilizarea datelor din BDUST, precum şi a informaţiilor din studiile pedologice şi de bonitare în vederea transpunerii acestora în sisteme informatice geografice | OSPA | 6.000 | 60.000 |
INCDPAPM-ICPA Bucureşti | 292 | 2.044 | ||
Total: | OSPA | 87.025 | 870.249 | |
INCDPAPM-ICPA Bucureşti | 3.149**) | 22.043 | ||
General | 180.368 | 1.784.724 | ||
___
*)Sumele se indexează anual în funcţie de indicele de inflaţie.
**)La aceste sume se adaugă taxa pe valoarea adăugată.Tipuri de analize | Adâncime (cm)/felul probei | Metodă |
A. Analize comune tuturor solurilor | ||
I. Probe în structură deranjată | Cernere uscată şi umedă, sedimentare şi pipetare | |
Analiza granulometrică (minimum 7 fracţiuni) | Tot profilul | Tratarea chimică cu diferiţi dispersanţi (H2O2, HCl, Na4P2O7 x 10H2O), în funcţie de conţinutul de materie organică şi carbonaţi |
Coeficientul de higroscopicitate | Tot profilul | Metoda Mitscherlich |
Hidrostabilitate structurală | Tot profilul | Cernere umedă, sedimentare şi pipetare |
Indice de instabilitate structurală | Tot profilul | Calcul |
Reacţia solului (pH) | Tot profilul | Potenţiometric, în suspensie apoasă (1:2,5) |
Humus total (Ht) | 0-50 | Oxidare umedă, metoda Walkley-Black modificată Gogoaşă |
Azot total (N) | 0-50 | Metoda Kjeldahl |
Fosfor mobil (PAL) | 0-50 | Metoda Egner-Riehm-Domingo |
Potasiu mobil (KAL) | 0-50 | Metoda Egner-Riehm-Domingo |
II. Probe în structură nederanjată | ||
Umiditate momentană | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Densitate aparentă | Tot profilul (maximum 100 cm) | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Conductivitate hidraulică saturată | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Umiditate la pF=0 | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Porozitate totală | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Indicele de contracţie | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici) |
Porozitate de aeraţie | Tot profilul | Calcul |
Rezistenţa la penetrare | Tot profilul | Determinări pe probe recoltate în cilindri |
Grad de tasare | Tot profilul | Calcul |
B. Analize specifice | ||
I. Soluri nesaturate cu cationi bazici | ||
Sumă cationi de schimb (SB) | Tot profilul | Metoda Kappen (0,1n HCl) |
Aciditate hidrolitică (Ah) şi aciditate | Tot profilul | Percolare cu acetat de K sau Na 1n |
totală la pH = 8,3 (Ag.3) | ||
Aluminiu schimbabil (la probe cu pH < 5,8) | Tot profilul | Metoda Socolov |
Capacitate de schimb cationic (TAh şi Tgj) | Tot profilul | Calcul |
Grad de saturaţie în baze (VAh şi VSH) | Tot profilul | Calcul |
II. Soluri saturate cu cationi bazici (V = 100%, pH = 7,4-8,5), cu carbonaţi alcalino-pământoşi, fără săruri solubile | ||
Conţinut total de carbonaţi (CaCO) | Tot profilul | Metoda Scheibler |
Capacitate de schimb cationic (TNH4) | Tot profilul | Metoda Scholenberg-Cernescu |
III. Soluri cu săruri solubile şi care conţin frecvent carbonaţi alcalino-pământoşi şi/sau gips (V = 100%) | ||
Reziduu conductometric | Tot profilul | Extract apos 1:5 şi dozare conductometrică |
Sodiu schimbabil (Nasch) | Probele alcalizate | Metoda Bower |
Capacitatea totală de schimb cationic (TNa) | Probele alcalizate | Metoda Bower |
Grad de saturaţie (VNa) | Probele alcalizate | Calcul |
Compoziţia sărurilor | Probele cu reziduuri peste 0,09-0,17 g/100 g | Extract apos 1:5 şi dozare conductometrică |
IV. Elemente şi substanţe potenţial poluante | ||
Conţinuturi de metale grele (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cd - forme totale) | 0-20 | Mineralizare în amestec de acizi tari (azotic, percloric, sulfuric, 2:1; 0,2) şi dozare prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică |
Conţinuturi de metale grele (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cd - forme solubile) | 0-20 | Extracţie în Na2 EDTA, DTPA etc. şi dozare prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică |
Conţinut de hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) | 0-20 | Extracţie cu clorură de metilen; dozare prin metoda cromatografică lichidă de presiune înaltă |
Conţinut total de hidrocarburi din petrol (THP) | 0-20 | Extracţie cu clorură de metilen/sau cloroform; metodă spectrometrică în IR |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (5)
Modificate de acest act numărul de obiecte din listă: (3)
- Norma din 2021 de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente
- Metodologie din 2021 privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente
- Actul din 2021 Modul de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente