Ordinul 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
M.Of. 192
În vigoareMinistrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie |
Arii | Discipline | Clasa | ||||
P | I | II | III | IV | ||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 |
Geografie | - | - | - | - | 1 | |
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Arte | ||||||
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tehnologii | ||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - |
Număr total de ore trunchi comun | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
Arii | Discipline | Clasa | ||||
P | I | II | III | IV | ||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Limba şi literatura maternă1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 |
Geografie | - | - | - | - | 1 | |
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Arte | ||||||
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tehnologii | ||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - |
Număr total de ore trunchi comun | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Arii | Discipline | Clasa | ||||
P | I | II | III | IV | ||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Limba şi literatura maternă1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 |
Geografie | - | - | - | - | 1 | |
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Arte | ||||||
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tehnologii | ||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - |
Număr total de ore trunchi comun | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Arii | Discipline | Clasa | ||||
P | I | II | III | IV | ||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 |
Geografie | - | - | - | - | 1 | |
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Arte | ||||||
Educaţie muzicală specializată* | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tehnologii | ||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - |
Număr total de ore trunchi comun | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Obiectul de studiu | I | II | III | IV |
Instrument | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teorie - solfegiu - dicteu | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total ore: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arii | Discipline | Clasa | ||||||
P | I | II | III | IV | ||||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 | ||
Geografie | - | - | - | - | 1 | |||
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |||
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |||
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Arte | ||||||||
Educaţie artistică specializată* | - | - | - | - | 8 | |||
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Tehnologii | ||||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
Număr total de ore trunchi comun | 19 | 20 | 20 | 20 | 29 | |||
Curriculum la decizia şcolii/COS (discipline opţionale)3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
Număr minim de ore pe săptămână | 19 | 20 | 20 | 20 | 29 | |||
Număr maxim de ore pe săptămână | 20 | 21 | 21 | 21 | 30 | |||
Obiectul de studiu | Clasa a IV-a |
Dans clasic | 7 |
Ritmică | 1 |
Total ore: | 8 |
Arii | Discipline | Clasa | ||||
P | I | II | III | IV | ||
Limbă şi comunicare | Limba şi literatura română1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Limbă modernă | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Matematică şi ştiinţe ale naturii | Matematică2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Om şi societate | Istorie | - | - | - | - | 1 |
Geografie | - | - | - | - | 1 | |
Educaţie civică | - | - | - | 1 | 1 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie fizică, sport şi sănătate | Educaţie fizică | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Joc şi mişcare | - | - | - | 1 | 1 | |
Pregătire sportivă practică | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Muzică şi mişcare | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Arte | ||||||
Arte vizuale şi abilităţi practice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tehnologii | ||||||
Consiliere şi orientare | Dezvoltare personală | 2 | 1 | 1 | - | - |
Număr total de ore trunchi comun | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »