Ordinul 2753/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
M.Of. 700
Ieşit din vigoarePreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Romeo Paul Postelnicu |
Nr. crt. | Denumirea funcţiei publice | Număr funcţii publice | Număr funcţii publice de conducere | Număr funcţii publice de execuţie | Număr funcţii publice înfiin-ţate | Număr funcţii publice supuse reorga-nizării | Număr funcţii publice rezer-vate pro-movări | Număr funcţii publice rezer-vate absolv. INA | Număr funcţii publice ce vor fi ocu-pate prin con-curs | ||||||||||
Funcţii coresp. cat. Înalţi funcţionari publici | Funcţii coresp. cat. funcţionarilor publici de conducere | ||||||||||||||||||
to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | ocu-pate | va-can-te | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | TOTAL GENERAL | ||||||||||||||||||
2 | Secretar general al Guvernului | ||||||||||||||||||
3 | Secretar general adjunct al Guvernului | ||||||||||||||||||
4 | Consilier de stat | ||||||||||||||||||
5 | Secretar general | ||||||||||||||||||
6 | Secretar general adjunct | ||||||||||||||||||
7 | Director general | ||||||||||||||||||
8 | Total funcţii publice din cat. Înalţi funcţionari publici | ||||||||||||||||||
9 | Director general adjunct | ||||||||||||||||||
10 | Director | ||||||||||||||||||
11 | Director adjunct | ||||||||||||||||||
12 | Şef serviciu | ||||||||||||||||||
13 | Şef birou | ||||||||||||||||||
14 | Funcţii publice de conducere specifice | ||||||||||||||||||
15 | Total funcţii publice din cat. funcţionari publici de conducere | ||||||||||||||||||
16 | Consilier cl. I superior | ||||||||||||||||||
17 | Consilier cl. I principal | ||||||||||||||||||
18 | Consilier cl. I asistent | ||||||||||||||||||
19 | Consilier cl. I debutant | ||||||||||||||||||
20 | Consilier juridic cl. I superior | ||||||||||||||||||
21 | Consilier juridic cl. I principal | ||||||||||||||||||
22 | Consilier juridic cl. I asistent | ||||||||||||||||||
23 | Consilier juridic cl. I debutant | ||||||||||||||||||
24 | Expert cl. I superior | ||||||||||||||||||
25 | Expert cl. I principal | ||||||||||||||||||
26 | Expert cl. I asistent | ||||||||||||||||||
27 | Expert cl. I debutant | ||||||||||||||||||
28 | Inspector cl. I superior | ||||||||||||||||||
29 | Inspector cl. I principal | ||||||||||||||||||
30 | Inspector cl. I asistent | ||||||||||||||||||
31 | Inspector cl. I debutant | ||||||||||||||||||
32 | Auditor cl. I superior | ||||||||||||||||||
33 | Auditor cl. I principal | ||||||||||||||||||
34 | Auditor cl. I asistent | ||||||||||||||||||
35 | Auditor cl. I debutant | ||||||||||||||||||
36 | Funcţii publice specifice clasa I | ||||||||||||||||||
37 | Total funcţii publice din clasa I | ||||||||||||||||||
38 | Referent de spec. cl. II superior | ||||||||||||||||||
39 | Referent de spec. cl. II principal | ||||||||||||||||||
40 | Referent de spec. cl. II asistent | ||||||||||||||||||
41 | Referent de spec. cl. II debutant | ||||||||||||||||||
42 | Funcţii publice specifice clasa II | ||||||||||||||||||
43 | Total funcţii publice din clasa II | ||||||||||||||||||
44 | Referent cl. III superior | ||||||||||||||||||
45 | Referent cl. III principal | ||||||||||||||||||
46 | Referent cl. III asistent | ||||||||||||||||||
47 | Referent cl. III debutant | ||||||||||||||||||
48 | Funcţii publice specifice clasa III | ||||||||||||||||||
49 | Total funcţii publice din clasa III | ||||||||||||||||||
50 | Total funcţii publice de execuţie | ||||||||||||||||||
Nr. crt. | Denumirea funcţiei publice | Număr funcţii publice | Număr funcţii publice de conducere | Număr funcţii publice de execuţie | Număr funcţii publice înfiin-ţate | Număr funcţii publice supuse reorga-nizării | Număr funcţii publice rezer-vate pro-movări | Număr funcţii publice rezer-vate absolv. INA | Număr funcţii publice ce vor fi ocu-pate prin con-curs | ||||||||||
Funcţii coresp. cat. Înalţi funcţionari publici | Funcţii coresp. cat. funcţionarilor publici de conducere | ||||||||||||||||||
to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | ocu-pate | va-can-te | to-tal | ocu-pate | va-can-te | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | TOTAL GENERAL | ||||||||||||||||||
2 | Secretar general al prefecturii | ||||||||||||||||||
3 | Secretar general al judeţului şi mun. Bucureşti | ||||||||||||||||||
4 | Total funcţii publice din cat. înalţi funcţionari publici | ||||||||||||||||||
5 | Secretar (municipiu, sect. mun., oraş, comună) | ||||||||||||||||||
6 | Director executiv | ||||||||||||||||||
7 | Director executiv adjunct | ||||||||||||||||||
8 | Şef serviciu | ||||||||||||||||||
9 | Şef birou | ||||||||||||||||||
10 | Funcţii publice de conducere specifice | ||||||||||||||||||
11 | Total funcţii publice din cat. funcţionari publici de conducere | ||||||||||||||||||
12 | Consilier cl. I superior | ||||||||||||||||||
13 | Consilier cl. I principal | ||||||||||||||||||
14 | Consilier cl. I asistent | ||||||||||||||||||
15 | Consilier cl. I debutant | ||||||||||||||||||
16 | Consilier juridic cl. I superior | ||||||||||||||||||
17 | Consilier juridic cl. I principal | ||||||||||||||||||
18 | Consilier juridic cl. I asistent | ||||||||||||||||||
19 | Consilier juridic cl. I debutant | ||||||||||||||||||
20 | Expert cl. I superior | ||||||||||||||||||
21 | Expert cl. I principal | ||||||||||||||||||
22 | Expert cl. I asistent | ||||||||||||||||||
23 | Expert cl. I debutant | ||||||||||||||||||
24 | Inspector cl. I superior | ||||||||||||||||||
25 | Inspector cl. I principal | ||||||||||||||||||
26 | Inspector cl. I asistent | ||||||||||||||||||
27 | Inspector cl. I debutant | ||||||||||||||||||
28 | Auditor cl. I superior | ||||||||||||||||||
29 | Auditor cl. I principal | ||||||||||||||||||
30 | Auditor cl. I asistent | ||||||||||||||||||
31 | Auditor cl. I debutant | ||||||||||||||||||
32 | Funcţii publice specifice clasa I | ||||||||||||||||||
33 | Total funcţii publice din clasa I | ||||||||||||||||||
34 | Referent de spec. cl. II superior | ||||||||||||||||||
35 | Referent de spec. cl. II principal | ||||||||||||||||||
36 | Referent de spec. cl. II asistent | ||||||||||||||||||
37 | Referent de spec. cl. II debutant | ||||||||||||||||||
38 | Funcţii publice specifice clasa II | ||||||||||||||||||
39 | Total funcţii publice din clasa II | ||||||||||||||||||
40 | Referent cl. III superior | ||||||||||||||||||
41 | Referent cl. III principal | ||||||||||||||||||
42 | Referent cl. III asistent | ||||||||||||||||||
43 | Referent cl. III debutant | ||||||||||||||||||
44 | Funcţii publice | ||||||||||||||||||
45 | Total funcţii publice din clasa III | ||||||||||||||||||
46 | Total funcţii publice de execuţie | ||||||||||||||||||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »