Ordinul 150/2025 privind aprobarea unor formulare de decizii pentru stabilirea pensiei de serviciu cu regimul unei pensii pentru limită de vârstă
M.Of. 220
În vigoarePreşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu |
CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă |_| | |||
Modificare |_| | ||||
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ............. din .........., în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ............., de sex ........., născut(ă) la data de .............., şi se stabilesc următoarele drepturi: | ||||
B. _ | ||||
- pensie de asigurări sociale ......................... lei - indemnizaţie însoţitor ................................. lei - indemnizaţie prevăzută de .......................... lei | - pensie de serviciu brută ......................lei - pensie de serviciu netă ................... lei - pensie de serviciu netă cuvenită* ......... lei ___ * Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu. - indemnizaţie prevăzută de ............................... lei | |||
Total drepturi brute: ..................................... lei Total drepturi nete: ....................................... lei | Total drepturi brute: ............................ lei Total drepturi nete: ............................. lei | |||
Diferenţa de pensie suportată de la bugetul de stat ....................................... lei Drepturile au fost stabilite începând cu data: ................................................ | ||||
C. Plata drepturilor se va face începând cu data: .......................................... Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ........................., str. ................... nr. ........, bl. ......., sc. .........., et. ........, ap. ......., judeţul/sectorul ............., oficiul poştal ........................., ţara ................................. | ||||
D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu: | ||||
- vârsta la data pensionării: | ani | luni | ||
- vechimea în funcţiile prevăzute la art. 731 şi art. 94 alin. (1) şi (2) | ..... ani | |||
- procent de diminuare conform art. 731 alin. (7) | .......% | |||
- baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu brute | ....... lei | |||
- media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu | ...... lei | |||
Datele care au condus la stabilirea drepturilor de pensie din sistemul public | ||||
1. Vârsta standard de pensionare prevăzută de lege | ani | luni | ||
2. Reducerea vârstei standard de pensionare: | ||||
- pentru condiţii deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni | ||
- conform art. 51 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||
- conform art. 56 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||
- pentru handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | ||
- conform Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | ||
- conform Legii nr. 341/2004 | ani | luni | ||
E. Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege | ani | luni | ||
F. Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege pentru: | ||||
1. condiţii normale/deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni | ||
2. condiţii speciale conform art. 49 şi 50 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||
3. handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | ||
G. Stagiul total de cotizare realizat, din care: | ani | luni | zile | |
G.1. Stagiu de cotizare contributiv, din care: | ani | luni | zile | |
- stagiu de cotizare pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni | zile | |
- cumul pensie cu venituri asigurate | ani | luni | zile | |
G.2. Stagiu de cotizare asimilat | ani | luni | zile | |
G.3. Stagiu de cotizare necontributiv | ani | luni | zile | |
G.4. Stagiu sisteme neintegrate | ani | luni | zile | |
H. Stagiul de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni | zile | |
I. Numărul de puncte realizat | ||||
Număr total de puncte realizat ....., din care: | ||||
- număr de puncte de stabilitate ....................................................... | ||||
- număr de puncte sistem agricol .................................................... | ||||
J. Valoarea punctului de referinţă: ............................................... lei | ||||
Motivare: .................................................................................................................................................. - Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie. În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă. Director executiv, ................................ (numele şi prenumele) | ||||
G Stagiul total de cotizare realizat | |||
1. Stagiu total de cotizare contributiv realizat în sistemul public de pensii, din care: | ani | luni | zile |
1.1 condiţii normale de muncă | ani | luni | zile |
1.2 gr. I (Legea nr. 3/1977) | ani | luni | zile |
1.3 gr. II (Legea nr. 3/1977) | ani | luni | zile |
1.4 condiţii deosebite de muncă | ani | luni | zile |
1.5 condiţii speciale de muncă, din care: | ani | luni | zile |
1.5.1 unităţi miniere (subteran) | ani | luni | zile |
1.5.2 zona I de radiaţii | ani | luni | zile |
1.5.3 zona II de radiaţii | ani | luni | zile |
1.5.4 aviaţia civilă | ani | luni | zile |
1.5.5 conform anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 360/2023 | ani | luni | zile |
1.5.6 activităţi artistice | ani | luni | zile |
1.5.7 activităţi din industria de armament | ani | luni | zile |
1.5.8 sectorul construcţii nave | ani | luni | zile |
1.5.9 activităţi din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentrale | ani | luni | zile |
1.5.10 sectorul construcţii maşini | ani | luni | zile |
1.5.11 activităţi de producţie din minele de minereuri | ani | luni | zile |
1.5.12 activităţi de exploatări forestiere, sortare şi transport material lemnos | ani | luni | zile |
1.5.13 activităţi care vizează siguranţa circulaţiei feroviare | ani | luni | zile |
1.5.14 activităţi din silvicultură - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 | ani | luni | zile |
1.5.15 conform art. 30 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 263/2010 (S.C. ArcelorMittal Roman - anterior 1.09.2024) | ani | luni | zile |
1.6 stagiu de cotizare realizat în sistemul agricol, din care: | ani | luni | zile |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile |
2. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de deficienţă vizuală gravă | ani | luni | zile |
3. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap | ani | luni | zile |
4. Perioade asimilate stagiului de cotizare, din care: | ani | luni | zile |
4.1 studii universitare - cursuri de zi | ani | luni | zile |
4.2 serviciu militar (armată) | ani | luni | zile |
4.3 indemnizaţii de asigurări sociale 1.04.2001-1.01.2006 | ani | luni | zile |
4.4 ITM începând cu 1.01.2005 pentru accident de muncă, boală profesională | ani | luni | zile |
4.5 concediu creştere copil începând cu 1.01.2006 | ani | luni | zile |
4.6 alte perioade asimilate valorificate conform legislaţiei anterioare datei de 1.09.2024 | ani | luni | zile |
5. Perioade necontributive, din care: | ani | luni | zile |
5.1 Decret-lege nr. 118/1990 | |||
- strămutare | ani | luni | zile |
- prizonierat/deportare/privare de libertate | ani | luni | zile |
5.2 stagiu suplimentar aferent Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | zile |
5.3 spor aferent Decretului nr. 112/1965 | ani | luni | zile |
5.4 perioadă şomaj realizată anterior 1.04.2001 | ani | luni | zile |
5.5 perioadă Decret-lege nr. 51/1990 | ani | luni | zile |
5.6 perioadă exil | ani | luni | zile |
5.7 perioadă venit în completare (condiţii normale) | ani | luni | zile |
5.8 spor aferent grupe/condiţii de muncă | ani | luni | zile |
5.9 alte perioade pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni | zile |
6. Stagiu sistem neintegrat, din care | ani | luni | zile |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile |
7. Stagiu/Vechime în serviciul militar (între 2011-2016), din care: | ani | luni | zile |
7.1 condiţii normale de muncă | ani | luni | zile |
7.2 condiţii deosebite de muncă | ani | luni | zile |
7.3 condiţii speciale de muncă | ani | luni | zile |
7.4 alte condiţii de muncă | ani | luni | zile |
7.5 perioade asimilate | ani | luni | zile |
7.6 spor aferent condiţiilor de muncă | ani | luni | zile |
8. Stagiu de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni | zile |
I Numărul total de puncte realizat | |||
Număr total de puncte realizat xx.xxxxx, din care: | |||
1. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii normale de muncă | xx.xxxxx | ||
2. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii speciale/grupa I de muncă | xx.xxxxx | ||
3. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii deosebite de muncă | xx.xxxxx | ||
4. - nr. de puncte realizate aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol | xx.xxxxx | ||
5. - nr. de puncte corespunzătoare pensiei suplimentare | xx.xxxxx | ||
6. - nr. de puncte suplimentare pentru grupe/condiţii de muncă/handicap/deficienţă vizuală gravă | xx.xxxxx | ||
7. - nr. de puncte realizat în sistemul militar corespunzător stagiului de la lit. G pct. 7 din prezenta anexă | xx.xxxxx | ||
8. - nr. de puncte de stabilitate | xx.xxxxx | ||
Procent majorare art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 ..............% | |||
CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă |_| | ||
Modificare |_| | |||
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ........ din ........, în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ........................................., de sex .........., născut(ă) la data de .................., şi se stabilesc următoarele drepturi: | |||
B. _ | |||
- pensie de serviciu brută ................................... lei | |||
- pensie de serviciu netă ..................................... lei | |||
- pensie de serviciu netă cuvenită*..................................... lei ___ * Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu. | |||
- indemnizaţie prevăzută de ............ .................................. lei | |||
Total drepturi brute: ............................................................ lei | |||
Total drepturi nete: .............................................................. lei | |||
Drepturile au fost stabilite începând cu data: ................................................ | |||
C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ....................... Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............................................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................, oficiul poştal ........, ţara ................ | |||
D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu: | |||
- vârsta la data pensionării | ani | luni | |
- vechimea în funcţiile prevăzute la art. 731 şi art. 94 alin. (1) şi (2) | ...... ani | ||
- procent de diminuare conform art. 731 alin. (7) | ........ % | ||
- baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu brute | ...... lei | ||
- media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu | ...... lei | ||
E. Pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat. | |||
Motivare: ............................................................................................................................................................................... În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă. Director executiv, ............................. (numele şi prenumele) | |||
CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă |_| | |||||
Modificare |_| | ||||||
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ............... din ..............., în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei .........................................., de sex ..............., născut(ă) la data de ..............., şi se stabilesc următoarele drepturi: | ||||||
B. _ | ||||||
- pensie de asigurări sociale ................................ lei - indemnizaţie de însoţitor .................................. lei | - pensie de serviciu brută .................. lei - pensie de serviciu netă .................... lei - pensie de serviciu netă cuvenită*........... lei ___ * Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu. | |||||
- indemnizaţie prevăzută de ............................... lei | - indemnizaţie prevăzută de ............ lei | |||||
Total drepturi brute: ........................................ lei Total drepturi brute: ....................................... lei | Total drepturi nete: ................ lei Total drepturi nete: ................ lei | |||||
Diferenţa de pensie suportată de la bugetul de stat ......................... lei Drepturile au fost stabilite începând cu data: ............................ | ||||||
C. Plata drepturilor se va face începând cu data:. ......... Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ....................................., str. ..................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........................, oficiul poştal ........., ţara ................... | ||||||
D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu: | ||||||
- vârsta la data pensionării: | .... ani | luni | ||||
- vechimea în funcţiile prevăzute la art. 731 şi art. 94 alin. (1) şi (2) | ......... ani | |||||
- procent de majorare acordat conform art. 731 alin. (4) | ......... % | |||||
- procent de diminuare conform art. 731 alin. (8) | ......... % | |||||
- baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu brute | ......... lei | |||||
- media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu | ......... lei | |||||
Datele care au condus la stabilirea drepturilor de pensie din sistemul public | ||||||
1. Vârsta standard de pensionare prevăzută de lege | ani | luni | ||||
2. Reducerea vârstei standard de pensionare: | ||||||
- pentru condiţii deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni | ||||
- conform art. 51 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||||
- conform art. 56 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||||
- pentru handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | ||||
- conform Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | ||||
- conform Legii nr. 341/2004 | ani | luni | ||||
E. Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege | ani | luni | ||||
F. Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege pentru: | ||||||
1. condiţii normale/deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni | ||||
2. condiţii speciale conform art. 49 şi 50 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ||||
3. handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | ||||
G. Stagiul total de cotizare realizat, din care: | ani | luni | zile | |||
G.1. Stagiu de cotizare contributiv, din care: | ani | luni | zile | |||
- stagiu de cotizare pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni | zile | |||
- cumul pensie cu venituri asigurate | ani | luni | zile | |||
G.2. Stagiu de cotizare asimilat | ani | luni | zile | |||
G.3. Stagiu de cotizare necontributiv | ani | luni | zile | |||
G.4. Stagiu sisteme neintegrate | ani | luni | zile | |||
H. Stagiul de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni | zile | |||
I. Numărul de puncte realizat | ||||||
Număr total de puncte realizat ......................., din care: | ||||||
- număr de puncte de stabilitate ....................... | ||||||
- număr de puncte sistem agricol ....................... | ||||||
J. Valoarea punctului de referinţă: ....................... lei | ||||||
Motivare: ............................................................................................................................................................................... - Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie. În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă. Director executiv, ................................ (numele şi prenumele) | ||||||
G Stagiul total de cotizare realizat | |||
1. Stagiu total de cotizare contributiv realizat în sistemul public de pensii, din care: | ani | luni | zile |
1.1 condiţii normale de muncă | ani | luni | zile |
1.2 gr. I (Legea nr. 3/1977) | ani | luni | zile |
1.3 gr. II (Legea nr. 3/1977) | ani | luni | zile |
1.4 condiţii deosebite de muncă | ani | luni | zile |
1.5 condiţii speciale de muncă, din care: | ani | luni | zile |
1.5.1 unităţi miniere (subteran) | ani | luni | zile |
1.5.2 zona I de radiaţii | ani | luni | zile |
1.5.3 zona II de radiaţii | ani | luni | zile |
1.5.4 aviaţia civilă | ani | luni | zile |
1.5.5 conform anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 360/2023 | ani | luni | zile |
1.5.6 activităţi artistice | ani | luni | zile |
1.5.7 activităţi din industria de armament | ani | luni | zile |
1.5.8 sectorul construcţii nave | ani | luni | zile |
1.5.9 activităţi din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentrale | ani | luni | zile |
1.5.10 sectorul construcţii maşini | ani | luni | zile |
1.5.11 activităţi de producţie din minele de minereuri | ani | luni | zile |
1.5.12 activităţi de exploatări forestiere, sortare şi transport material lemnos | ani | luni | zile |
1.5.13 activităţi care vizează siguranţa circulaţiei feroviare | ani | luni | zile |
1.5.14 activităţi din silvicultură - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 | ani | luni | zile |
1.5.15 conform art. 30 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 (S.C. ArcelorMittal Roman - anterior 1.09.2024) | ani | luni | zile |
1.6 stagiu de cotizare realizat în sistemul agricol, din care: | ani | luni | zile |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile |
2. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de deficienţă vizuală gravă | ani | luni | zile |
3. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap | ani | luni | zile |
4. Perioade asimilate stagiului de cotizare, din care: | ani | luni | zile |
4.1 studii universitare - cursuri de zi | ani | luni | zile |
4.2 serviciu militar (armată) | ani | luni | zile |
4.3 indemnizaţii de asigurări sociale 1.04.2001-1.01.2006 | ani | luni | zile |
4.4 ITM începând cu 1.01.2005 pentru accident de muncă, boală profesională | ani | luni | zile |
4.5 concediu creştere copil începând cu 1.01.2006 | ani | luni | zile |
4.6 alte perioade asimilate valorificate conform legislaţiei anterioare datei de 1.09.2024 | ani | luni | zile |
5. Perioade necontributive, din care: | ani | luni | zile |
5.1 Decret-lege nr. 118/1990 | |||
- strămutare | ani | luni | zile |
- prizonierat/deportare/privare de libertate | ani | luni | zile |
5.2 stagiu suplimentar aferent Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | zile |
5.3 spor aferent Decretului nr. 112/1965 | ani | luni | zile |
5.4 perioadă şomaj realizată anterior 1.04.2001 | ani | luni | zile |
5.5 perioadă Decret-lege nr. 51/1990 | ani | luni | zile |
5.6 perioadă exil | ani | luni | zile |
5.7 perioadă venit în completare (condiţii normale) | ani | luni | zile |
5.8 spor aferent grupe/condiţii de muncă | ani | luni | zile |
5.9 alte perioade pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni | zile |
6. Stagiu sistem neintegrat, din care | ani | luni | zile |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile |
7. Stagiu/Vechime în serviciul militar (între 2011-2016), din care: | ani | luni | zile |
7.1 condiţii normale de muncă | ani | luni | zile |
7.2 condiţii deosebite de muncă | ani | luni | zile |
7.3 condiţii speciale de muncă | ani | luni | zile |
7.4 alte condiţii de muncă | ani | luni | zile |
7.5 perioade asimilate | ani | luni | zile |
7.6 spor aferent condiţiilor de muncă | ani | luni | zile |
8. Stagiu de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni | zile |
I Numărul total de puncte realizat | |||
Număr total de puncte realizat xx.xxxxx, din care: | |||
1. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii normale de muncă | xx.xxxxx | ||
2. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii speciale/grupa I de muncă | xx.xxxxx | ||
3. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii deosebite de muncă | xx.xxxxx | ||
4. - nr. de puncte realizate aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol | xx.xxxxx | ||
5. - nr. de puncte corespunzătoare pensiei suplimentare | xx.xxxxx | ||
6. - nr. de puncte suplimentare pentru grupe/condiţii de muncă/handicap/deficienţă vizuală gravă | xx.xxxxx | ||
7. - nr. de puncte realizat în sistemul militar corespunzător stagiului de la lit. G pct. 7 din prezenta anexă | xx.xxxxx | ||
8. - nr. de puncte de stabilitate | xx.xxxxx | ||
Procent majorare art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 ......... % | |||
CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă |_| | ||
Modificare |_| | |||
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ................ din ................, în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ........................................, de sex ............., născut(ă) la data de ..................., şi se stabilesc următoarele drepturi: | |||
B. _ | |||
- pensie de serviciu brută .............................................. lei - pensie de serviciu netă ............................................... lei - pensie de serviciu netă cuvenită* ................................ lei ___ * Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu. - indemnizaţie prevăzută de .......... ....................... lei Total drepturi brute: .............................................. lei Total drepturi nete: ................................................ lei | |||
Drepturile au fost stabilite începând cu data: ....................... | |||
C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ....................... Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ...................................., str. .................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................, oficiul poştal ........, ţara ................ | |||
D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu: | |||
- vârsta la data pensionării: | .... ani | luni | |
- vechimea în funcţiile prevăzute la art. 731 şi art. 94 alin. (1) şi (2) | ......... ani | ||
- procent de majorare acordat conform art. 731 alin. (4) | ......... % | ||
- procent de diminuare conform art. 731 alin. (8) | ......... % | ||
- baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu brute | ......... lei | ||
- media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu | ......... lei | ||
E. Pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat. | |||
Motivare: ................................................................................................................................................................................... În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă. Director executiv, ................................ (numele şi prenumele) | |||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »