Ordinul 1172/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009
M.Of. 626
În vigoareMinistrul sănătăţii, Cseke Attila |
Nr. Crt. | Cod ATC | DCI | Denumire comercială | Forma farma-ceutică | Con-centraţie / UT | Deţinător APP | Ţara | Ambalaj | Cod CIM | Preţ cu ridicata fără TVA | Preţ decontare pe UT |
1 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | REFACTO AF | PULB. + SOL. PT. SOL INJ | 1000 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringa preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp. cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon | W51713001 | 2464.60 | 2724,55 |
2 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | REFACTO AF | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 2000 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringa preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp. cu alcool + 1 set steril de perf + 1 plasture + 1 tifon | W52041001 | 4899,20 | 5378,28 |
3 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | REFACTO AF | PULB + SOL PT SOL INJ | 250 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringa preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp. cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon | W51711001 | 638 64 | 734,27 |
4 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | REFACTO AF | PULB. + SOL. PT SOL INJ. | 500 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringa preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp. cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon | W51712001 | 1247.32 | 1397,73 |
5 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 1000 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II | W51449001 | 3063,60 | 3377,47 |
6 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE | PULB+SOLV PT. SOL. INJ | 1500 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II | W51450001 | 4811,25 | 5282,41 |
7 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE | PULB+SOLV PT. SOL. INJ | 2000 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac cu pulb. + 1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II | W531B3001 | 6405,00 | 7019,60 |
S | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE 250 UI | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 250 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II | W51447001 | 768.40 | 897,51 |
9 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE 3000 UI | PULB+SOLV. PT SOL. INJ | 3000 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac cu pulb. + 1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II | W53185001 | 9592,50 | 10493,98 |
10 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | ADVATE 500 UI | PULB+SOLV. PT SOL. INJ | 500 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II | W51448001 | 1623,75 | 1808,04 |
11 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | KOGENATE BAYER | PULB+SOLV. PT SOL. INJ | 1000 UI | BAYER HEALTHCARE AG | GERMANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusa de adm. | W52S24001 | 2654.95 | 2932,05 |
12 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | KOGENATE BAYER 2000 UI | PULB+SOLV PT. SOL. INJ | 2000 UI | BAYER HEALTHCARE AG | GERMANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa preumplută x 5,0 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusa de adm. | W52627001 | 5593,51 | 6135,08 |
13 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | KOGENATE BAYER | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 250 UI | BAYER HEALTHCARE AG | GERMANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb pt sol inj. + 1 seringa preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. | W52620001 | 725,39 | 828,83 |
14 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | KOGENATE BAYER 500 UI | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 500 UI | BAYER HEALTHCARE AG | GERMANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. | W52S22001 | 1409,34 | 1574,33 |
15 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | RECOMBINATE | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 1000 UI / 10 m | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie cu 1 flac. pulb. + 1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril | W43876001 | 2322,73 | 2563,93 |
16 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | RECOMBINATE | PULB+SOLV PT. SOL. INJ | 250 UI / 10 ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie cu 1 flac. pulb. + 1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril | W43874001 | 602,85 | 695.26 |
17 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA | RECOMBINATE | PULB + SOLV. PT SOL. INJ | 500 UI / 10 m | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie cu 1 flac. pulb. + 1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril | W43875001 | 1176,38 | 1320,40 |
18 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | FANHDI | PULB+SOLV. PT SOL. INJ | 1000 UI | INSTITUTO GRIFOLS SA | SPANIA | Cutie x 1 flac cu pulb. x 1 seringa preumplută x 10 ml solv. + 1 canulă + 2 tampoane cu alcool | W43393001 | 1782,27 | 1980,82 |
1S | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | FANMDI | PULB+SOLV. PT SOL. INJ | 250 UI | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringa preumplută x 10 ml solvent + 1 canulă + 2 tampoane alcool | W43391001 | 468,00 | 548,27 |
20 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | FANHDI | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 500 UI | INSTITUTO GRIFOLS S.A | SPANIA | Cutie x 1 flac. cu pulb x 1 seringa preumplută x 10 ml solv. + 1 canulă + 2 tampoane cu alcool | W43392001 | 906,09 | 1025,79 |
21 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | HAEMOCTIN(R) SDH 1000 | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000 UI | BIOTEST PHARMAGMBH | GERMANIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 10 ml solv + 1 seringa + 1 canula de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canulă pt adm | W42211001 | 2055.80 | 2278.97 |
22 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | HAEMOCTIN(R) SDH 250 | LIOF. + SOLV PT SOL. INJ. | 250 UI | BIOTEST PHARMAGMBH | GERMANIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 seringa + 1 canula de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canulă pt. adm. | W42203001 | 536,45 | 622,88 |
23 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | HAEMOCTIN(R) SDH 500 | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 500 UI | BIOTEST PHARMAGMBH | GERMANIA | Cutie x 1 flac. liof.+ 1 flac. x 10 ml solv. + 1 seringă + 1 canula de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canula pt. adm | W42210001 | 1042,90 | 1174.91 |
24 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | OCTANATE 1000 | PULB + SOLV PT SOL. INJ. | 1000 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac x 1000 UI pulb pt. sol. inj. + 1 set de reconstituire şi adm. | W51624001 | 1432,50 | 1599,58 |
25 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | OCTANATE 250 | PULB. + SOLV. PT SOL. INJ. | 250 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu 250 U.I. pulb. + cutie x 1 set de reconstituire şi adm. | W51626001 | 330.62 | 453,03 |
26 | B02BD02 | FACTOR VIII DE COAGULARE | OCTANATE 500 | PULB + SOLV PT. SOL INJ | 500 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. x 500 UI pulb. + 1 set de reconstituire şi adm. | W51625001 | 731 25 | 835.21 |
27 | B02BD03 | COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII | FEIBA NF 1000 U FEIBA | LIOF. + SOLV PT. SOL INJ./PERF. | 1000 U/20 ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. solv. + 1 trusa de reconstituire şi adm. | W52173002 | 2732,50 | 3081,98 |
28 | B02BD03 | COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII | FEIBA NF 500 U FEIBA | LIOF. + SOLV PT. SOL INJ./PERF. | 500 U/20 ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. solv. + 1 trusa medicala pt. reconstituire şi adm. | W52172001 | 1420,53 | 1586,53 |
29 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE | IMMUNINE1200UI | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ./PE | 1200 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./ perf. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 set de reconstituire şi administrare | W4396S001 | 1601,62 | 1783,92 |
30 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE | IMMUNINE600 UI | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 600 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./ perf. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 set de reconstituire şi administrare | W43969001 | 900.09 | 1019,25 |
31 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE | OCTANINE F 1000 | PULB LIOF + SOLV. | 1000 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITE | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. pulb. sol. inj. 1000 UI + 1 kit pt. reconstituire şi de administrare | W51617001 | 1645,00 | 1831,20 |
32 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE | OCTANINEF250 | LIOF. + SOLV PT. SOL. PERF | 250 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITE | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. din sticla incolora cu capacitatea a 30 ml cu liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 seringa + 1 set de transfer + 1 ac fluture şi 2 tampoane cu alcool | W51619001 | 496,73 | 579,59 |
33 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE | OCTANINE F 500 | LIOF. + SOLV PT. SOL. PERF | 500 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITE | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea a 30 ml cu liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 seringa + 1 set de transfer + 1 ac fluture şi 2 tampoane cu alcool | W51615001 | 837.50 | 951,03 |
34 | B02BD04 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) | BENEFIX 1000 UI | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ | 1000 UI | WVETH EUROPA LTD | MARFA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa umplută, x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon | W51453002 | 2542,68 | 2809,89 |
35 | B02BD04 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) | BENEFIX | PULB + SOLV. PT. SOL. INJ | 2000 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută, x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon | W52572002 | 5055.76 | 5548,93 |
36 | B02BD04 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) | BENEFIX 2000 UI | PULB + SOLV. PT. SOL. INJ | 2000 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb pt. sol. inj. + 1 seringă umplută x 5 ml sol inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon | W52572002 | 7230 00 | 7918,85 |
37 | B02BD04 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) | BENEFIX 250 UI | PULB + SOLV. PT. SOL. INJ | 250 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută, x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon | W51451002 | 719,48 | 822,38 |
38 | B02BD04 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) | BENEFIX 500 UI | PULB + SOLV. PT SOL. INJ | 500 UI | WYETH EUROPA LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută, x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon | W51452001 | 1236,44 | 1440,37 |
39 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | HAEMATEP 500 UI | LIOF. ŞI SOLV PT. SOL. INJ | CSL BEHRING GMBH | GERMANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră a 30 ml cu liof. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 set de reconstit. şi adm. | W52389001 | 1680,00 | 1869,35 | |
40 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | IMMUNATE 1000 UI | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 fac. x 10 ml solv. + 1 trusă medicală pt. reconstituire şi administrare | W42961003 | 1117.82 | 1255,57 |
41 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | IMMUNATE 250 UI | LIOF. +SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 250 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. liof + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 trusă medicală pt. reconstituire şi administrare | W13317001 | 299 17 | 365.22 |
42 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | IMMUNATE 500 UI | LIOF. + SOLV. PT. SOL INJ./PERF. | 500 UI | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 trusă medicală pt. reconstituire şi administrare | W42960002 | 573.93 | 663,73 |
43 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | WILATE 450 | PULB+SOLV. PT. SOL INJ. | 450 U.I./400U.I. | OCTAPHARMA (IP) LTD. | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. + solv. + dispozitiv pt. reconstituire şi injectare | W55011001 | 1005,38 | 1134,01 |
44 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND | WILATE 900 | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | 900 U.I./800U.I. | OCTAPHARMA (IP) LTD. | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. + solv. + dispozitiv pt. reconstituire şi injectare | W55010001 | 1330,00 | 2196,35 |
45 | B02BD08 | EPTACOGALFA ACTIVATUM | NOVOSEVEN 1 mg | PULB +SOLV PT SOL. INJ | 50 KIU | NOVO NORDISK A/S | DANEMARCA | Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac solv pt. reconstituire | W53034001 | 2756,38 | 3C42.60 |
46 | B02BD03 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | NOVOSEVEN 2 mg | PULS. + SOLV PT SOL. INJ. | 100 KIU | NOVO NORDISK A/S | DANEMARCA | Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv pt. reconstituire | W53036001 | 5432,75 | 6014,35 |
47 | B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | NOVOSEVEN 5 mg | PULB. + SOLV. PT SOL. INJ | 250 KIU | NOVO NORDISK A/S | DANEMARCA | Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv. pt. reconstituire | W53037001 | 13924,31 | 15215.65 |
48 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | FLEBOGAMMA 5% | SOL PERF | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 10 ml sol. perf. | W43357001 | 99.96 | 126,39 |
49 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM INTRAVASCULARA | FLEBOGAMMA 5% | SOL. PERF. | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 50 ml sol. perf. | W43357002 | 476.25 | 557,26 |
50 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | FLEBOGAMMA 5% | SOL. PERF. | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf. | W43357003 | 922,50 | 1043,68 |
51 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | FLEBOGAMMA 5% | SOL. PERF. | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 200 ml sol. perf. | W43357004 | 1905,00 | 2114,60 |
52 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | HUMAGLOBIN | PULB +SOLV PT. SOL PERF | 5% | HUMAN BIOPLAZMA MANUFACTURING AND TRADING LTD. | UNGARIA | Cutie x 1 cutie x 1 (lac. cu pulb. + 1 cutie x 1 flac. solv. x 50 ml. | W53119003 | 397.50 | 471,43 |
53 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | HUMAGLOBIN | PULB. + SOLV. PT. SOL PERF | 5% | HUMAN BIOPLAZMA MANUFACTURING AND TRADING LTD. | UNGARIA | Cutie x 1 cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 cutie x 1 flac. solv. x 100 ml. | W53119004 | 765,00 | 872,00 |
54 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL PERF | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 25 ml sol. perf.(2,5 g / 25 ml) | W51530002 | 463,36 | 543.87 |
55 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL PERF | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 50 ml sol. perf.(5 g / 50 ml) | W51530003 | 897,33 | 1016.89 |
56 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL PERF | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 100 ml sol. perf.(10g / 100 ml) | W51530004 | 1765,85 | 1962,93 |
57 | J0SBAO2 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 300 ml sol. perf.(30 g/300 ml) | W51530006 | 7530,00 | 8245,85 |
58 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 200 ml sol. perf.(20 g/ 200 ml) | W51530005 | 3501,72 | 3855.02 |
59 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | BAXTER AG | AUSTRIA | Cutie x 1 flac. x 10 ml sol. perf.(1 g/ 10 ml) | W51530001 | 190,36 | 232.39 |
60 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | OCTAGAM | SOL. PERF. | 50 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LTD. | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flacon x 50 ml | W13462001 | 646.25 | 742.56 |
61 | J0SBA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | OCTAGAM | SOL. PERF. | 50 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flacon x 100 ml | W13462002 | 1177.50 | 1321,63 |
62 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT ADM INTRAVASCULARA | OCTAGAM | SOL. PERF. | 50 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LTD | MAREA BRITANIE | Cutie x 1 flacon x 200 ml | W13462003 | 2282.50 | 2526.08 |
63 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA G | OCTAGAM 10% | SOL. PERF. | 100 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 20 ml sol. perf. | W54752001 | 669,63 | 768,05 |
64 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA G | OCTAGAM 10% | SOL. PERF. | 100 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 50 ml sol. perf. | W54752002 | 1565,00 | 1744.00 |
65 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA G | OCTAGAM 10% | SOL. PERF. | 100 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf. | W54752003 | 3101,00 | 3418.24 |
66 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA G | OCTAGAM 10% | SOL. PERF. | 100 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | MAREA BRITANIE | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 200 ml sol. perf. | W54752004 | 6172,25 | 6765,90 |
67 | J06BB04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B | HEPATECTCP 50 UI/ml | SOL. PERF. | 50 UI/ ml | BIOTEST PHARMAGMBH | GERMANIA | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 40 ml sol. perf. (2000 UI) | W54188003 | 7255,00 | 7946.10 |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »