Norme Metodologice din 2012 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012
M.Of. 871
În vigoare82.98.02.96 | "Excedent al secţiunii de funcţionare" | = | 24 | "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare) |
82.99.02.96 | "Deficit al secţiunii de funcţionare" | = | 24 | "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare); |
21 | "Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare) | = | 82.98.02.96 | "Excedent al secţiunii de funcţionare" |
21 | "Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare) | = | 82.99.02.96 | "Deficit al secţiunii de funcţionare"; |
82.98.02.97 | "Excedent al secţiunii de dezvoltare" | = | 24 | "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare) |
82.99.02.97 | "Deficit al secţiunii de dezvoltare" | = | 24 | "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare); |
21 | "Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare) | = | 82.98.02.97 | "Excedent al secţiunii de dezvoltare" |
21 | "Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare) | = | 82.99.02.97 | "Deficit al secţiunii de dezvoltare". |
82.98.02.96 | % "Excedent al secţiunii de funcţionare" | = | 82.98.02 | "Excedent al bugetului local" |
82.98.02.97 | "Excedent al secţiunii de dezvoltare"; |
82.98.02 | "Excedent al bugetului local" | = | % | |
82.99.02.96 | "Deficit al secţiunii de funcţionare" | |||
82.99.02.97 | "Deficit al secţiunii de dezvoltare". |
% | = | 81.01 | "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | |
22.20.03.04.01 | "Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori" | |||
22.20.03.04.02 | "Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale" | |||
22.21.03.06 | "Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare" | |||
22.30.03.07 | "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale" | |||
22.31.03.06 | "Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale" |
81.01 | "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | = | 25.69.03 | "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale". |
22 | "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 81.02 | "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" |
81.02 | "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 25 | "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" |
% | = | 86.01 | "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" | |
28.20.04.06 | "Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" | |||
28.31.04.04 | "Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" | |||
28.36.04.12 | "Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" |
86.01 | ,Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" | = | 29.64.04 | "Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale". |
28 | "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" | = | 86.02 | "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" |
86.02 | "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" | = | 29 | "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj". |
26 | "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 87 | "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
87 | "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 27 | "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". |
74*) | "Veniturile bugetului Fondului pentru Mediu" | = | 88 | "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu" |
*) NOTĂ: În operaţiunea de închidere a conturilor de venituri bugetare nu se include contul 74.40.10.15 "veniturile fondului pentru mediu - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"; | ||||
88 | "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu" | = | 75 | "Cheltuielile bugetului Fondului pentru Mediu" |
Nr. crt. | Denumirea operaţiunilor | Data-limită pentru efectuarea operaţiunilor |
I. Operaţiuni în numerar | ||
1 | Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială | până la 27 decembrie 2012, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
2 | Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora | până la 27 decembrie 2012, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
3 | Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 28 decembrie 2012-2 ianuarie 2013 | 3 ianuarie 2013 |
4 | Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice | până la 28 decembrie 2012, ora 10.30, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
5 | Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar | până la 28 decembrie 2012, ora 10.30, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament* *Termenele prevăzute la punctele 1-7 pot fi depăşite numai cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. | ||
1 | Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti | până la 28 decembrie 2012, ora 10.00, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
2 | Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit | până la 27 decembrie 2012, ora 10.00, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
3 | Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti | până la 28 decembrie 2012, ora 10.00, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
4 | Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ | până la 28 decembrie 2012, ora 10.00, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
5 | Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ | până la 28 decembrie 2012, ora 10.00, cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
6 | Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit | până la 27 decembrie 2012, ora 10.00, (pentru plăţi de mică/mare valoare), cu excepţia zilei de 24 decembrie 2012 |
7 | Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale | până la 31 decembrie 2012, ora 10.00 |
III. Operaţiuni derulate de instituţii publice | ||
1 | Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetelor locale: | |
- deschideri de credite bugetare; | 20 decembrie 2012 | |
- repartizări/retrageri de credite bugetare. | 21 decembrie 2012 | |
2 | Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică | 27 decembrie 2012 |
3 | Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat | 27 decembrie 2012 |
4 | Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare | 27 decembrie 2012 |
5 | Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare | 27 decembrie 2012 |
6 | Restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat | 27-28 decembrie 2012 |
IV. Închiderea execuţiei bugetelor locale | ||
1 | Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete | 27 decembrie 2012 |
2 | Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora | în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2013 |
V. Închiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | ||
1 | Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor judeţene de pensii | 14 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
2 | Virarea/Încasarea de către casele de pensii judeţene/a municipiului Bucureşti a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii Publice | 16 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
VI. Închiderea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale | ||
1 | Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în/din conturile 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene | 14 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
2 | Virarea/Încasarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă | 16 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
VII. Închiderea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate | ||
1 | Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene | 14 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
2 | Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate | 16 ianuarie 2013 (ca operaţiune a anului 2012) |
VIII. Operaţiuni efectuate de unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere | ||
1 | În zilele de 24 şi 31 decembrie 2012, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, încasări prin virament bancar | până la data de 31 decembrie 2012 |
2 | Retururile la încasare aferentei zilei de 28 decembrie 2012 | pe data de 31 decembrie 2012 |
Nr. crt. | Denumirea operaţiunilor | Instituţiile care efectuează operaţiunile |
1 | Garanţiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate în avans, precum şi sumele consemnate de persoanele fizice la unităţile vamale | unităţile vamale |
2 | Cotizaţii pentru sport reţinute de la personal, contribuţii ale cadrelor pentru hrană şi acţiuni social-culturale | unităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională |
3 | Drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare | penitenciare |
4 | Drepturi de personal, burse şi pensii, beneficii de asistenţă socială, alocaţii pentru şomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanţate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare | instituţii publice |
5 | Sume încasate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în conturile 50.05.12 şi 50.05.13, neridicate de beneficiari | Casa Naţională de Pensii Publice, casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale |
6 | Sume depuse în numerar de angajaţi reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate | ordonatorii principali de credite |
7 | Garanţii depuse de operatorii economici la instituţiile publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, garanţii de bună execuţie încasate în numerar de către instituţiile publice şi depuse în contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului, alte garanţii constituite conform legii | instituţii publice |
8 | Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului | instituţii publice |
9 | Donaţii şi sponsorizări primite de instituţiile publice, în luna decembrie 2012, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri şi cheltuieli şi nu au mai putut fi utilizate în anul 2012 | instituţii publice |
10 | Taxe pentru Monitorul Oficial al României şi fondul de lichidare | Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile subordonate |
11 | Sume încasate de la personal reprezentând cotizaţii pentru sindicat | instituţii publice |
12 | Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancţiunea contravenţională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere | Titularul contului 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" |
13 | Subvenţii reţinute în condiţiile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Autoritatea Electorală Permanentă |
14 | Sume reţinute de la angajaţi reprezentând popriri asiguratorii | instituţii publice |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »