Capitolul 4 - NOTAŢII - Normativ 125/2010 PRIVIND FUNDAREA CONSTRUCŢIILOR PE PĂMÂNTURI SENSIBILE LA UMEZIRE, Indicativ NP 125:2010
M.Of. 158 bis
În vigoareLitere latine | ||
B | [m] | Lăţime fundaţie |
D | [%] | Fracţiune din amortizarea critică |
Df | [m] | Adâncime de fundare |
E | [kPa] | Modul de deformaţie liniară al terenului de fundare |
Edin | [kPa] | Modul dinamic de deformaţie longitudinală a terenului de fundare |
Eoed i-j | [kPa] | Modul edometric determinat pentru un interval i-j de presiuni |
Eoed 200-300 | [kPa] | Modul edometric determinat pentru intervalul de presiuni 200-300 kPa |
H | [m] | Grosime strat PSU |
Im | [m] | Tasări suplimentare prin umezire |
Img | [m] | Tasare suplimentară la umezire sub greutate proprie |
Imp | [m] | Tasare suplimentară la umezire sub o sarcină p |
IP | [%] | Indice de plasticitate |
PSU | Pământuri sensibile la umezire | |
PUCM | Pământuri cu umflări şi contracţii mari | |
Sr | [%] | Grad de umiditate |
c | [kPa] | Coeziune pământ |
d | [mm] | Diametru particule solide din pământ |
e | Indice pori | |
e0 | Indice iniţial al porilor | |
im300 | [%] | Indice tasare specifică suplimentară prin umezire pentru |
im | [%] | Indice tasare specifică suplimentară prin umezire pentru o valoare |
k | [m/s] | Coeficient de permeabilitate |
n | [%] | Porozitate |
pconv | [kPa] | Presiune convenţională |
pnet | [kPa] | Presiune netă pe baza fundaţiei |
s | [m] | Tasare totală |
si | [m] | Tasare teren inundat |
sn | [m] | Tasare teren natural |
w | [%] | Umiditate naturală a pământului |
woc | [%] | Umiditate optimă de compactare |
wL | [%] | Limita superioară de plasticitate |
wP | [%] | Limita inferioară de plasticitate |
xk | Valoare caracteristică a parametrului geotehnic | |
xk inf | Valoare caracteristică inferioară a parametrului geotehnic | |
xk local | Valoare caracteristică locală a parametrului geotehnic | |
xk sup | Valoare caracteristică superioară a parametrului geotehnic | |
Litere greceşti | ||
| [o] | Unghi de frecare internă al pământului |
| [kN/m3] | Greutate volumică pământ în stare naturală |
| Coeficient parţial pentru proprietăţile pământului | |
| [kN/m3] | Greutate volumică pământ în stare uscată |
| [kN/m3] | Greutate volumică schelet |
| [kN/m3] | Greutate volumică pământ în stare saturată |
nu | [kN/m3] | Coeficient Poisson |
| [g/cm3] | Densitate pământ în stare naturală |
| [g/cm3] | Densitate pământ în stare uscată |
| [g/cm3] | Densitate schelet |
| [g/cm3] | Densitate pământ în stare saturată |
| [kPa] | Efort unitar vertical aplicat în încercarea edometrică |
| [kPa] | Efort unitar vertical datorat greutăţii proprii a pământului la adâncimea z; sarcină geologică |
| [kPa] | Efort unitar vertical la o adâncime z |
| [kPa] | Rezistenţă structurală |
= 300 kPa



M
d
s
sat
d
s
sat
gz
z
0