Capitolul ii - Cerinţe tehnice pentru IS racordate individual la reţelele electrice de interes public - Norma din 2023 privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice
M.Of. 53
În vigoareDomeniul de frecvenţe | Durata de funcţionare |
47,5 Hz - 48,5 Hz | Minimum 30 de minute |
48,5 Hz - 49 Hz | Minimum 30 de minute |
49 Hz - 51 Hz | Nelimitat |
51,0 Hz - 51,5 Hz | 30 de minute |


Funcţia de protecţie | Valoarea | Temporizare(s) |
Funcţia de protecţie de tensiune treapta I | 1,15 Un | 0,5 |
Funcţia de protecţie de tensiune treapta II | 0,85 Un | 3,2 |
Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I | 52 Hz | 0,5 |
Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II | 47,5 Hz | 0,5 |
Funcţia de protecţie | Valoarea |
Funcţia de protecţie de minimă frecvenţă pentru IS | 49,5 Hz |
Funcţia de protecţie de maximă frecvenţă | 50,5 Hz |


Parametrii tensiunii (u.r.) | Parametrii de timp (secunde) | ||
Uret | 0,15 | tclear | 0,25 |
Uclear | 0,15 | trec1 | 0,25 |
Urec1 | 0,15 | trec2 | 0,25 |
Urec2 | 0,85 | trec3 | 3 |
Parametrii tensiunii (u.r.) | Parametrii de timp (secunde) | ||
Uret | 0 | tclear | 0,25 |
Uclear | 0 | trec1 | 0,25 |
Urec1 | 0 | trec2 | 0,25 |
Urec2 | 0,85 | trec3 | 3 |





Domeniu de tensiune | Perioadă de funcţionare |
0,85 u.r.-0,90 u.r. | 60 de minute |
0,90 u.r.-1,118 u.r. | Nelimitată |
1,118 u.r.-1,15 u.r. | 30 de minute |
Domeniu de tensiune | Perioadă de funcţionare |
0,85 u.r.-0,90 u.r. | 60 de minute |
0,90 u.r.-1,05 u.r. | Nelimitată |
1,05 u.r.-1,10 u.r. | 30 de minute |