Metodologie din 2025 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2025-2026, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau au obţinut premiul I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
M.Of. 211
În vigoare
ANEXĂ:
1.LISTA privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale cu filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea
Nr. crt. | Olimpiada şcolară | Filiera | Profilul/Domeniul de pregătire profesională | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU | |||||
1 | Limba şi literatura română (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
2 | Limba şi literatura română pentru şcoli/secţii cu predare în limbile minorităţilor şi pentru românii din diaspora (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
3 | Lectura ca abilitate de viaţă (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
4 | Limba şi literatura germană maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
5 | Limba şi literatura maghiară maternă "Mikes Kelemen" (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
6 | Limba şi literatura slovacă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
7 | Limba turcă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
8 | Limba şi literatura ucraineană maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
9 | Limba polonă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
10 | Limba romani maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
11 | Limba rusă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
12 | Limba şi literatura sârbă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
13 | Limba şi literatura cehă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
14 | Limba croată maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
15 | Limbi slave materne: cehă, croată, sârbă, slovacă (în anul şcolar 2024-2025) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
16 | Limba neogreacă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
17 | Limbi romanice: limba franceză/limba franceză (în anul şcolar 2024-2025) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
18 | Limbi romanice: spaniolă, italiană | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
19 | Limba germană modernă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
20 | Limba engleză | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
21 | Limba rusă modernă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
22 | Limbi clasice: greaca veche, latină | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
23 | Matematică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
24 | Olimpiada Naţională de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu Predare în Limba Maghiară (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
25 | Astronomie şi Astrofizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
26 | Fizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
27 | Chimie | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
28 | Geografie (clasa a VIII-a) | Teoretică | Umanist/Real | Ştiinţe sociale | Ştiinţele naturii |
29 | Informatică | Teoretică/Tehnologică | Real/Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului/Domeniile de pregătire profesională | Matematică-informatică/Calificările profesionale prin învăţământ liceal/Calificările profesionale prin învăţământ profesional şi dual | Ştiinţele naturii |
30 | Istorie | Teoretică | Umanist | Ştiinţe sociale | Filologie |
31 | Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România | Teoretică | Umanist | Ştiinţe sociale | Filologie |
32 | Ştiinţe socioumane | Teoretică | Umanist | Ştiinţe sociale | Filologie |
33 | Religie - Cultul ortodox (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
34 | Religie - Cultul romano-catolic de limba maghiară (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
35 | Religie - Cultele: reformat, evanghelic şi unitarian (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
36 | Religie - Cultul penticostal (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
37 | Religie - Cultele baptist şi creştin după Evanghelie (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
38 | Religie - Cultele: romano-catolic - limba română şi greco-catolic (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
39 | Religie - Cultul adventist de ziua a şaptea (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
40 | Religie - Cultul musulman de limbă turcă | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
41 | Religie - Cultul ortodox de rit vechi, limba rusă | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
42 | Muzică - Interpretare instrumentală (clasele a V-a - a VIII-a) | Vocaţională | Artistic - Muzică | Muzică - Secţia instrumentală, corespunzător instrumentului la care a fost obţinut premiul | Muzică - Secţia teoretică |
43 | Coregrafie (clasele a VII-a - a VIII-a) | Vocaţională | Artistic | Coregrafie | Arta actorului |
44 | Olimpiada Naţională de Educaţie Tehnologică şi Aplicaţii Practice | Teoretică/Tehnologică | Real/Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului/Domeniile de pregătire profesională | Matematică-informatică/Calificările profesionale prin învăţământ liceal/Calificările profesionale prin învăţământ profesional şi dual | Ştiinţele naturii |
45 | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar | Vocaţională | Sportiv | Instructor sportiv (corespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obţinut premiul) | |
46 | Olimpiada Corală | Vocaţională | Artistic - Muzică | Muzică - secţia artă vocală interpretativă, specializări canto | Muzică - Secţia teoretică |
II. Olimpiade interdisciplinare şi transdisciplinare | |||||
47 | Olimpiada Interdisciplinară "Cultură şi Spiritualitate Românească" (Limba şi literatura română şi Religie - GIMNAZIU) | Teoretică/Vocaţională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Ştiinţe sociale |
48 | Olimpiada Naţională de Lingvistică "Solomon Marcus (clasele a V-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist/Real | Filologie/Matematică-informatică | Ştiinţe sociale/Ştiinţele naturii |
49 | Olimpiada pentru Elevii din Mediul Rural "Universul Cunoaşterii prin Lectură" (clasele a V-a - a VIII-a) (organizată în ediţiile din anii şcolari 2021-2022, 2022-2023) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale |
50 | Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
51 | Olimpiada Naţională de Dezbateri pentru Juniori (clasele a VII-a - a VIII-a) | Teoretică | Umanist | Ştiinţe sociale | Filologie |
52 | Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii |
2.LISTA privind corespondenţa specificului competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea
Nr. crt. | Competiţia | Filiera | Profilul | Specializarea 1 | Specializarea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Competiţii desfăşurate la nivel mondial, finanţate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Limbă şi comunicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpiada Internaţională de Limba Franceză | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olimpiada Internaţională de Limba Engleză | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olimpiada Internaţională de Limba Germană | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Matematică şi ştiinţe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olimpiada Internaţională de Matematică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olimpiada Internaţională de Fizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Olimpiada Internaţională de Chimie | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Olimpiada Internaţională de Biologie | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Om şi societate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olimpiada Internaţională de Filosofie | Teoretică | Umanist | Ştiinţe sociale | Filologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Olimpiada Internaţională de Geografie | Teoretică | Umanist/real | Ştiinţe sociale | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Tehnologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olimpiada Internaţională de Informatică - IOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olimpiada Internaţională de Informatică în Echipe - IIOIT | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială (OIIA) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Competiţii interdisciplinare/transdisciplinare/multidisciplinare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olimpiada Internaţională de Lingvistică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică IOAA - seniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olimpiada Internaţională de Astronomie (IOA) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică IOAA - juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Proiecte educative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Concurs Internaţional - Olimpiada Tinerilor Pompieri | Vocaţională | Sportiv | Instructor sportiv (Orientare sportivă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Competiţii desfăşurate la nivel regional, european, finanţate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Limbă şi comunicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Olimpiada Elenismului (limba neogreacă) | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Olimpiada Internaţională de Limba Polonă | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Olimpiada Internaţională de Limbă, Literatură şi Cultură Maghiară "Apaczai Csere Janos | Teoretică | Umanist | Filologie | Ştiinţe sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Matematică şi ştiinţe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Olimpiada Balcaniada de Matematică pentru Seniori - BMO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori - JBMO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete - EGMO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare din Europa | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olimpiada Internaţională de Fizică a Ţărilor din Asia APhO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Olimpiada Europeană de Fizică EuPhO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Balcaniada de Fizică - Balkan Physical Olimpiad BPO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Om şi societate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Olimpiada Europeană de Geografie/Olimpiada Balcanică de Geografie | Teoretică | Umanist/Real | Ştiinţe sociale | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Tehnologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Olimpiada Central Europeană de Informatică - CEOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Turneul de Informatică (Turneul Internaţional de Informatică "John Atanasoff")/Turneul Internaţional de Toamnă de Informatică - IATI/Turneul Internaţional Avansat de Informatică - IATI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Olimpiada Balcanică de Informatică - BOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Balcaniada de Informatică pentru Juniori (Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori - JBOI) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori - EJOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Campionatul European de Securitate Cibernetică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete - EGOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Interdisciplinare/Transdisciplinare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | EUCYS" Concursul pentru Tineri Oameni de Ştiinţă U.E. | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Competiţia Europeană de Statistică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Competiţii desfăşurate la nivel regional, european, fără finanţare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Tehnologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Concursul Internaţional de Programare INFO (1) CUP | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Competiţii interdisciplinare/transdisciplinare/multidisciplinare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Concursul de Robotică Şcolară "FIRST tech challenge | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Concursul Interdisciplinar Conference of Young Scientist (ICYS) | Teoretică | Real | Ştiinţele naturii | Matematică-informatică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Concursul Internaţional "Technovation Girls | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Ştiinţele naturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Competiţii desfăşurate la nivel mondial, finanţate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gimnaziada | Vocaţională | Sportiv | Instructor sportiv (corespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obţinut premiul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (7)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Ordinul 4149/2025 pentru modificarea anexei la Metodologia de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2025-2026, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.466/2025
- Ordinul 3466/2025 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2025-2026, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau au obţinut premiul I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Directiva 95/46/CE/24-oct-1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (3)
- Ordinul 7426/2024 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2025-2026
- Ordinul 6480/2024 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2025-2026
- Legea 198/2023 a învăţământului preuniversitar