Hotararea 440/2025 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2025-2026
M.Of. 395
În vigoarePRIM-MINISTRU ION-MARCEL CIOLACU Contrasemnează: Viceprim-ministru, Marian Neacşu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor, Tanczos Barna p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Silviu Nicu Macovei, secretar de stat Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel-Ovidiu David p. Ministrul apărării naţionale, Eduard Bachide, secretar de stat p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale, Francisc Oscar Gal, subsecretar de stat Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila |
I. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie | 670.0008), 12) |
II. Numărul total de locuri pentru învăţământ primar | 933.0008), 12) |
III. Învăţământ secundar | |
1. Numărul total de locuri pentru învăţământul gimnazial cu frecvenţă zi | 813.0008), 12) |
2. Învăţământ liceal | |
a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi | 134.0001), 8), 12) |
b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă | 9.0002), 8) |
c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă seral | 15.5003), 8) |
d) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral, învăţământ dual | 1.0003), 8) |
3. Învăţământ profesional | |
a) Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional | 60.0008), 12) |
b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică | 6008) |
IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar (postliceal) | |
a) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral | 28.0004), 8), 12) |
b) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ special cu frecvenţă zi | 300 |
c) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne | 5.7605) |
d) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământul militar organizat de Ministerul Apărării Naţionale | 1.604 |
e) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământul militar organizat de Ministerul Justiţiei | 2905) |
V. Învăţământ de artă şi sportiv şi învăţământ obligatoriu cu frecvenţă redusă şi programul educaţional "A doua şansă" | |
1. Numărul de locuri pentru învăţământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar şi gimnazial | 21.5008), 12) |
2. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv - nivel primar şi gimnazial | 15.5008), 12) |
3. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv suplimentar - cluburi sportive şcolare | 53.0008), 12) |
4. Numărul de locuri pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă - nivel primar şi gimnazial şi programul educaţional "A doua şansă" - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare | 25.0006), 8), 12) |
VI. Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/sau al unităţilor sanitare | |
1. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie | 3.1008) |
2. Numărul total de locuri pentru învăţământul primar şi gimnazial | 22.5006), 8) |
3. Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional | 3.1508) |
4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică | 5008) |
5. Învăţământ liceal | |
a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral/frecvenţă redusă | 900 |
b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral | 300 |
VII. Învăţământ superior - număr de locuri/granturi de studii | |
1. studii universitare de licenţă, din care: | 68.1167), 8) |
a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României | 5.000 |
b) pentru absolvenţii de licee din mediul rural | 2.000 |
c) pentru carieră didactică în învăţământul preuniversitar | 2.000 |
d) pentru învăţământ superior dual | 1.000 |
2. studii universitare de masterat, din care: | 36.1417), 8) |
a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României | 4.500 |
b) pentru masterat didactic | 400 |
c) pentru învăţământ superior dual | 500 |
3. studii universitare de doctorat, din care: | 3.4387), 8), 11) |
a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României | 300 |
b) pentru Academia Română | 200 |
c) pentru învăţământ superior dual | 50 |
4. rezidenţiat | 5.600 |
VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru românii de pretutindeni10) | |
1. Învăţământ preuniversitar | 1.900 |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 1.200 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 700 |
2. Învăţământ superior | |
2.1. studii universitare de licenţă, inclusiv an pregătitor de limba română | 4.7058) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 3.150 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 1.555 |
2.2. studii universitare de masterat, inclusiv an pregătitor de limba română | 2.2008), 9) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 1.450 |
a1) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru învăţământ postuniversitar medical (rezidenţiat) | 50 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 750 |
2.3. studii universitare de doctorat, inclusiv an pregătitor de limba română | 1618), 11) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 71 |
a1) din care pentru Academia Română | 1 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 90 |
3. Numărul total de luni-bursă | 8008) |
a) stagii de specializare cadre didactice | 300 |
b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi | 500 |
IX. Numărul de locuri cu finanţare din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român10) | |
1. Învăţământ preuniversitar | 1.800 |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 1.180 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 620 |
2. Învăţământ superior | |
2.1. studii universitare de licenţă, precedate de programul de an pregătitor de limba română | 3.0158) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 2.915 |
a1) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională | 2.000 |
a2) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inclusiv pentru Ucraina şi ţările incluse în Strategia România-Africa | 650 |
a3) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Afacerilor Externe | 250 |
a4) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, denumită în continuare ARICE | 15 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 100 |
2.2. studii universitare de masterat precedate de programul de an pregătitor de limba română, după caz | 1.1198), 9) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 1.049 |
a1) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională | 530 |
a2) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inclusiv pentru Ucraina şi ţările incluse în Strategia România-Africa | 300 |
a3) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Afacerilor Externe | 200 |
a4) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin ARICE | 19 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 70 |
2.3. studii universitare de doctorat, precedate de an pregătitor de limba română, după caz | 2968) |
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă | 246 |
a1) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională | 130 |
a2) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru cetăţenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inclusiv pentru Ucraina şi ţările incluse în Strategia România-Africa | 60 |
a3) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Afacerilor Externe | 50 |
a4) din care fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, prin ARICE | 6 |
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă | 50 |
3. Numărul total de luni-bursă | 1.7108) |
a) stagii de specializare învăţământ superior | 710 |
b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar | 1.000 |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »