Hotararea 206/1974 privind aprobarea listei grupelor si subgrupelor de produse si servicii ale caror preturi si tarife se stabilesc, de ministere si celelalte organe centrale, precum si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti
B.Of. 7
În vigoarePresedintele Comitetului de Stat pentru Preturi, |
Gh. Gaston Marin |
Tractoare pe roti si pe senile | |
369.110 | Tractoare pe roti cu motor Diesel |
369.210 | Tractoare pe senile cu motor Diesel |
Autovehicule rutiere | |
371.110 | Autoturisme de teren |
371.122 | Furgonete |
371.141 | Microbuze |
371.142 | Autobuze urbane |
371.143 | Autobuze suburbane |
371.144 | Autobuze interurbane |
371.145 | Autobuze internationale (autocare) |
371.161 | Troleibuze |
371.231 | Autodube si autofurgoane |
371.234 | Autodube si autofurgoane cu regim termic |
371.241 | Autocisterne pentru combustibil si lubrifianti |
371.312 | Autotractoare cu sa |
372.334 | Remorci pentru autovehicule de transportat bunuri cu 2 osii basculante cu bena |
372.421 | Remorci agricole cu 2 sau mai multe osii cu platforma normala |
372.621 | Semiremorci cu platforma normala |
371.620 | Motorete *) |
304.612 | Biciclete *) |
304.623 | |
371.221 | Autobasculante cu bena - platforma (din productie interna). |
Material rulant de tractiune | |
374.110 | Locomotive electrice cu pantograf |
374.120 | Locomotive electrice cu acumulatori |
374.131-374.133 | Locomotive cu motoare Diesel cu transmisie electrica, cu ecartament normal si ingust |
374.134-374.136 | Locomotive cu motoare Diesel cu transmisie hidraulica, cu ecartament normal si ingust |
374.137-374.139 | Locomotive cu motoare Diesel cu transmisie mecanica, cu ecartament normal si ingust. |
Material rulant tractat | |
375.133 | Vagoane neetajate, necompartimentate, cu culoar pe mijloc pentru calatori |
375.231 | Vagoane de dormit cu ecartament normal, pe 4 osii, tip cuseta |
375.610 | Vagoane pentru transportat marfuri, cu ecartament normal, pe 2 osii |
375.630 | Vagoane pentru transportat marfuri, cu ecartament normal, pe 4 osii (cu exceptia celor acoperite, complet metalice), |
374.811 | Vagoane tramvai, cu ecartament normal. |
Nave si ambarcatiuni maritime | |
376.200 | Nave maritime pentru transportat marfuri uscate, cu propulsie proprie pina la 10.000 tdw |
376.500 | Nave maritime tehnice si speciale, cu propulsie proprie. |
Nave si ambarcatiuni fluviale si de lacuri | |
377.121 | Nave fluviale pentru transportat calatori, cu propulsie proprie cu elice |
377.211 | Motonave fluviale cu propulsie proprie |
377.212 | Slepuri fluviale cu propulsie proprie |
377.311 | Remorchere si impingatoare de linie, de cursa lunga, cu elice |
377.516 | Nave spargatoare de gheata cu propulsie proprie. |
Cazane de abur pentru centrale termoelectrice si industriale | |
317.100 | Cazane de abur pentru centrale termoelectrice |
317.200 | Cazane de abur industriale. |
Turbine cu abur si hidraulice | |
318.700 | Turbine hidraulice de la 1 la 50 MW |
318.100 | |
318.200 | Turbine cu abur pina la 50 MW. |
318.300 |
|
Masini si utilaje pentru forajul si exploatarea sondelor | |
337.510 | Unitati de pompare (instalatii pentru actionat pompe de adincime) |
337.710 | Agregate de cimentare, fisurare si acidizare |
338.312 | Sape cu role |
338.313 | Sape cu diamante |
337.320 | Instalatie pentru forat sonde de titei si gaze cu sarcina maxima de lucru la cirlig pina la 400 tf. |
Masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere si deformare | |
331.112 | Strunguri normale de productie si filetare (universale) |
331.130 | Strunguri Carusel |
331.212 | Masini de gaurit verticale cu coloana |
331.221 | Masini de gaurit radiale normale |
331.230 | Masini de gaurit in coordonate |
331.270 | Masini orizontale de alezat si frezat |
331.310 | Masini de frezat universale si orizontale |
331.320 | Masini de frezat verticale |
331.330 | Masini de frezat longitudinate |
331.351 | Masini de frezat prin copiere in doua coordonate |
331.352 | Idem, in trei coordonate |
331.356 | Masini de frezat arbori canelati |
331.414 | Masini de rectificat rotund universal |
331.510 | Masini de danturat prin frezare |
331.561 | Masini de filetat universale cu tarod |
331.612 | Masini de rabotat cu doi montanti |
331.371 | Masini de debitat - ferastraie circulare |
332.340 | Prese mecanice de stantat-ambutizat table. |
Masini si utilaje pentru prelucrarea lemnului | |
351.241 | Masini de frezat |
351.261 | Masini de slefuit cu banda |
351.272 | Masini de lustruit cu cilindri. |
Masini si utilaje pentru constructii si lucrari rutiere | |
364.123 | Excavatoare cu mai multe cupe sau raclete |
364.421 | Centrale de beton, mobile, neautomatizate |
364.527 | Instalatii de preparat mixturi asfaltice la cald |
364.410 | Betoniere si malaxoare de mortar. |
Compresoare | |
314.121 | Compresoare volumice, stabile, pentru aer, racire cu aer, cu piston |
314.231 | Compresoare volumice, stabile, pentru gaz, racite cu apa, cu piston |
314.371 | Electrocompresoare volumice, mobile |
314.372 | Motocompresoare volumice, mobile |
314.812 | Compresoare combinate, stabile, pentru aer - sau gaz - volumice + axiale. |
Masini si agregate frigorifice | |
316.142 | Agregate frigorifice cu efect turbionar pentru congelare |
316.421 | Dulapuri frigorifice de uz comercial cu compresor. |
Masini si utilaje pentru extractia carbunilor si minereurilor | |
339.611 | Masini de extractie cu tobe |
341.530 | Malaxoare de carbuni si lianti |
339.410 | Masini de incarcat minereu in subteran. |
Poduri rulante si macarale | |
381.550 | Macarale turn |
381.732 | Macarale pe autocamion cu brat, cu sarcina de 5 tone si peste 5 tone. |
Motoare cu ardere interna | |
319.120 | Motoare cu aprindere prin compresie, in 4 timpi, cu aspiratie naturala, semirapida |
319.130 | Motoare cu aprindere prin compresie, in 4 timpi, cu supraalimentare, semirapide |
319.130 | Motoare cu aprindere prin compresie, in 4 timpi, cu aspiratie naturala, rapide |
319.160 | Motoare cu aprindere prin compresie, in 4 timpi, cu supraalimentare, rapide. |
Masini si utilaje specifice agriculturii | |
348.111 | Pluguri cu brazdar |
348.124 | Grape cu discuri |
348.151 | Cultivatoare cu cutite fixe |
348.152 | Cultivatoare cu cutite rotative (fixe) |
348.211 | Masini de semanat cereale paioase |
348.212 | Masini de semanat plante prasitoare |
348.413 | Masini de greblat, aerisit si raspindit brazde fin |
348.416 | Masini de recoltat fin si tocat furaje (combine de recoltat furaje) |
348.422 | Combine de cereale paioase |
348.433 | Combine de cartofi |
348.461 | Masini de recoltat mazare |
348.482 | Batoze pentru porumb |
348.516 | Selectoare |
348.612 | Mori pentru furaje |
348.615 | Tocatoare mecanice. |
Pompe | |
313.111 | Pompe cu rotor RDA orizontale de uz general, cu debitul de la 4000 m3/h |
313.121 | Pompe cu rotor RDA verticale de uz general, cu debitul de la 4000 m3/h. |
Masini si utilaje pentru industria alimentara | |
359.231 | Masini de tocat carne tip Wolf |
359.417 | Instalatii de pasteurizare in flux a laptelui |
363.711 | Linii de imbuteliat lapte |
359.413 | Tancuri pentru lapte |
362.462 | Cuptoare mobile pentru copt piine |
361.131 | Masini de taiat sfecla |
361.751 | Tancuri pentru depozitarea berei filtrate. |
Masini si utilaje specifice industriei textile | |
356.215 | Laminoare pentru fibre de bumbac si tip bumbac |
356.217 | Masini de filat fire de bumbac |
356.239 | Masini de filat fire pieptanate si semipieptanate din fire de lina si tip lina |
356.322 | Masini de tesut automate pentru tesaturi din fire de bumbac |
356.332 | Masini de tesut automate pentru tesaturi din fire de lina |
356.314 | Masini de rasucit-cablat al firelor de bumbac si lina. |
Aparate de masura a marfurilor | |
384.640 | Balante cu functionare automata |
384.721 | Masini si aparate pentru incercarea materialelor cu sarcina progresiva, de scurta durata. |
Utilaje specifice fabricarii materialelor de constructii | |
354.430 | Cuptoare pentru ars var |
322.125 | Mori cu bile, bare sau alte corpuri de macinare. |
Corpuri de incalzire si cazi de baie | |
306.211 | Cazi din fonta emailata, de baie *) |
306.110 | Radiatoare de incalzire din fonta *). |
Produse de uz casnic | |
304.135 | Masini de gatit cu combustibili gazosi *) |
303.710 | Butelii pentru gaze lichefiate *). |
Masini, utilaje, bunuri de consum electrotehnice si electronice | |
412.110 | Generatoare de curent alternativ pentru actionarea prin turbina cu abur pina la 60 MW |
412.120 | Generatoare de curent alternativ pentru actionare prin turbina hidraulica pina la 60 MW |
412.130 | Generatoare de curent alternativ pentru uz general |
Transformatoare si autotransformatoare de putere | |
413.110 | Transformatoare si autotransformatoare monofazate, de uz general, in ulei, fara reglaj sau cu reglaj in absenta tensiunii de la 10 MVA |
413.120 | Idem, cu reglaj sub sarcina de la 10 MVA |
413.130 | Transformatoare si autotransformatoare de putere, de uz general, in ulei, trifazate, cu 2 infasurari, fara reglaj sau cu reglaj in absenta tensiunii de la 10 MVA |
413.140 | Idem, cu reglaj sub sarcina de la 10 MVA |
413.150 | Transformatoare si autotransformatoare de putere, de uz general, in ulei, trifazate, cu 3 infasurari, cu reglaj sau fara reglaj in absenta tensiunii de la 10 MVA la 400 MVA |
413.160 | Idem, cu reglaj sub sarcina de la 10 MVA. |
Transformatoare de masura | |
413.510 | Transformatoare de curent de la 110 kV |
413.530 | Transformatoare de tensiune monofazate monopolare de la 110 kV |
413.540 | Transformatoare de tensiune monofazate bipolare de la 35 kV |
413.550 | Transformatoare de tensiune trifazate de la 35 kV |
413.570 | Transformatoare de masura combinate (de tensiune si de curent) de la 110 kV |
413.580 | Transformatoare de tensiune capacitive, de la 110 kV. |
Motoare electrice | |
411.110 | Motoare electrice sincrone pentru uz general de la 0,6 kW |
411.120 | Motoare electrice sincrone specializate de la 0,6 kW |
411.210 | Motoare electrice asincrone in scurt circuit pentru uz general de la 0,6 kW |
411.220 | Motoare asincrone in scurt circuit specializate (antiexplozive,antitizutoase, pentru actionare trolii ascensor, pentru pompe submersibile, pentru actionarea electrotamburilor etc.), cu putere de la 0,6 kW |
411.230 | Motoare electrice asincrone cu inele colectoare pentru uz general de la 0,6 kW |
411.240 | Motoare electrice asincrone specializate cu inele colectoare (antiexplozive, antigrizutoase, pentru actionarea macaralelor etc.), de la 0,6 kW |
411.530 | Motoare de tractiune de curent continuu cu colector de la 10 kW. |
Aparataj electric de inalta tensiune | |
416.110 | Intrerupatoare de interior, cu ulei putin, de la 10 kV |
416.210 | Intrerupator de exterior, cu ulei putin, de la 35 kV. |
Aparataj electric de joasa tensiune | |
417.211 | Contactoare electromagnetice in aer |
417.221 | Contactoare electromagnetice cu relee termice in aer. |
Izolatoare electrotehnice | |
426.110 | Izolatoare din portelan electrotehnic de inalta si medie tensiune. |
Echipamente pentru telecomunicatii | |
431.421 | Echipamente telefonice de curenti purtatori 425 cu functionare pe cabluri simetrice TT. |
Aparate de telecomunicatii | |
431.121 | Aparate telefonice simple de abonat cu baterie locala. |
Aparate electrice pentru masurarea energiei electrice | |
388.352 | Contoare de energie activa industriale. |
Aparate medicale | |
387.330 | Aparate si instalatii Rontgen. |
Masini de facturat si contabilizat electronice | |
402.233 | Masini de facturat si contabilizat electronice. |
Unitati de calcul numerice universale | |
402.510 | Unitati de calcul numerice universale. |
401.100 | Masini de scris *) |
Surse electrice de lumina | |
408.100 | Lampi electrice cu incandescent de uz general, normale *) |
427.000 | Receptoare de radiodifuziune si televiziune *) |
Frigidere, masini de spalat rufe si masini de cusut | |
316.410 | Frigidere *) |
409.110 | Masini de spalat rufe *) |
357.210 | Masini de cusut simple *). |
563.100-121 | Ciment Portland cu intarire normala *) |
563.200-244 | Ciment Portland cu intarire rapida RIM *) |
563.300-365 | Ciment Portland cu adaosuri minerale active maxim 15% *) |
583.400-443 | Ciment cu adaosuri minerale active peste 15% *) |
583.500-583 | Cimenturi speciale: hidrotehnice si rezistente la ape sulfatice *) |
583.600-816 | Cimenturi pentru sonde, colorate, aluminoase si alte cimenturi *) |
565.100-113 | Var pentru constructii (produs de industria republicana) |
565.120-131 | Var industrial si pentru industria prefabricatelor (produs de industria republicana) *) |
565.200-213 | Ipsos pentru constructii |
573.143 | Panouri mari pentru cladiri de locuit |
573.366 | Produse din beton precomprimat - stilpi pentru linii electrice aeriene (L.E.A.) |
578.100-118 | Produse izolante - carton bituminat |
578.120-122 | Produse izolante - pinza bitumata |
581.100-172 | Caramizi din argila, obisnuite, simplu presate, cu pina la 15% goluri de uscare (produse de industria republicana) |
581.200-299 | Caramizi din argila, speciale, pline (produse de industria republicana) |
581.300-335 | Caramizi si blocuri ceramice, din argila, cu goluri verticale (produse de industria republicana) |
581.400-427 | Caramizi si blocuri ceramice, din argila, cu goluri orizontale (produse de industria republicana) |
581.600-641 | Tigle din argila, cu jgheaburi, coame si olane din argila, pentru invelitori |
583.300 | Placi pentru pereti din semiportelan si faianta |
583.400 | Placi CESAROM pentru pereti si placi ROMCERAM pentru pereti si pardoseli |
591.400-591.445 | Produse din geamuri securizate pentru industrie |
591.111 | Geamuri trase simple, clare, normale *) |
591.114 | Geamuri trase simple, clare, slefuite *) |
591.140 | Geamuri laminate, simple, clare, floate si slefuite. |
Lemn de lucru de rasinoase, rotund, pentru constructii: | |
501.118, | de molid si brad *) |
501.138, | de pin *) |
501.148, | de larice *) |
501.158, | de duglas *) |
Lemn de lucru de foioase, rotund, pentru constructii: | |
501.218, | de fag *) |
501.228, | de stejar *) |
501.258, | de cer *) |
501.318, | de frasin *) |
501.328, | de paltin *) |
501.338, | de carpen *) |
501.348, | de ulm *) |
501.358, | de mesteacan *) |
501.368, | de jugastru *) |
501.378, | de artar *) |
501.418, | de salcim *) |
501.458, | de castan *) |
501.468, | de sorb *) |
501.518, | de anin *) |
501.528, | de plop *) |
501.548, | de salcie *) |
501.558, | de tei *) |
Lemn de lucru rotund, pentru mina: | |
501.134, | de pin |
501.144, | de larice |
501.344, | de ulm |
501.414, | de salcim |
Lemn rotund, pentru celuloza si pasta mecanica: | |
501.335, | de carpen |
501.355, | de mesteacan |
501.515, | de anin |
501.525, | de plop |
501.545, | de salcie |
501.555, | de tei. |
Lemn de lucru in steri, pentru celuloza si pasta mecanica: | |
503.115, | de molid si brad |
503.136, | de pin |
503.335, | de carpen |
503.355, | de mesteacan |
503.515, | de anin |
503.525, | de plop |
503.545, | de salcie |
503.555, | de tei |
Lemn de foc din exploatarile forestiere: | |
505.110, | de rasinoase, livrat din padure |
505.120, | de rasinoase, livrat din depozit |
505.210, | de foioase tari, livrat din padure |
505.230, | de foioase tari, livrat din depozit |
505.510, | de foioase moi, livrat din padure |
505.520, | de foioase moi, livrat din depozit |
Produse lemnoase prelucrate in exploatarile forestiere: | |
507.218, | mangal de bocsa *) |
Cherestea (inclusiv doage si traverse): | |
501.120 | Cherestea de molid si brad II (tehnologie speciala - scinduri si dulapi de rezonanta, dulapi de claviatura, scinduri si dulapi de aviatie, grinzi si rigle cu muchii tesite, dulapi ferastruiti din lobde) |
511.110 | Cherestea de molid si brad I (tehnologie normala) *) |
511.130 | Cherestea de pin *) |
511.140 | Cherestea de larice *) |
511.150 | Cherestea de duglas *) |
511.210 | Cherestea de fag I (tehnologie normala) *) |
511.220 | Cherestea de fag II (tehnologie speciala - doage, traverse, rigle pentru suveici, sipci si rigle pentru mobilier curbat, uluca, dulapi ferastruiti din lobde) |
511.230 | Cherestea de stejar I (tehnologie normala) *) |
511.240 | Cherestea de stejar II (tehnologie speciala - doage, traverse) |
511.250 | Cherestea de cer *) |
511.300 | Cherestea de foioase tari II (frasin, paltin, carpen, ulm, mesteacan, jugastru, artar) *) |
511.400 | Cherestea de foioase tari III (salcim, nuc, par, cires, castan, sorb) *) |
511.500 | Cherestea de foioase moi (anin, plop, salcie, tei) *) |
Furnire estetice | |
512.120 | Furnire estetice de foioase tari I (fag, stejar) |
512.130 | Furnire estetice de foioase tari II (frasin, paltin, ulm, mesteacan) |
512.140 | Furnire estetice de foioase tari III (salcim, nuc comun, par, cires) |
512.150 | Furnire estetice de foioase moi (anin, plop, salcie, tei) |
512.160 | Furnire estetice de tropicale I, lemn rosu (sapeli, sipo, tiama, kosipo, mahon african, macore, kotibe, meranti) |
512.170 | Furnire estetice de tropicale II, lemn brun inchis (nuc american, nuc australian, ovengcol, bubingo, dao, limba) |
512.180 | Furnire estetice de tropicale III, lemn, cu coloratii diverse (obeche, kokrodua, okume, palisandru, tec, koto, avodire). |
Placaje din lemn | |
514.110 | Placaj de rasinoase, pentru interior |
514.120 | Placaje de foioase tari I, pentru interior (fag, stejar) |
514.130 | Placaje de foioase tari II, pentru interior (mesteacan) |
514.150 | Placaje de foioase moi, pentru interior (anin, plop, tei) |
514.320 | Placaje de foioase tari I, pentru cofraje (fag) |
514.480 | Placaje de foioase tari I, pentru vagoane (fag) |
514.530 | Placaje de foioase tari II, pentru aviatie (mesteacan) |
514.660 | Placaje de tropicale I, pentru utilizari speciale (sapeli, sipo, tiama, casipo) |
514.680 | Placaje de tropicale III, pentru utilizari speciale (coto). |
Placi din aschii de lemn (PAL obisnuite) | |
516.110 | Semidure omogene PAL-S |
516.120 | Semidure omogene stratificate - triple PAL-3 S |
516.130 | Semidure structurate PAL-4S |
516.140 | Semidure structurate - stratificate - triple PAL-3 NS |
516.150 | Semidure extrudate PAL-TP |
516.160 | Semidure extrudate cu goluri PAL-TG |
Placi din aschii de lemn (PAL) decorative | |
516.250 | Semidure, pline, PAL-TP, furniruite |
516.260 | Semidure extrudate, cu goluri, PAL-TG, furniruite |
516.270 | Semidure extrudate, cu goluri, PAL-TG, placate |
Placi fibrolemnoase (PFL) obisnuite | |
516.410 | PFL extradure omogene |
516.420 | PFL dure omogene |
516.430 | PFL dure stratificate pentru interior |
516.440 | PFL dure stratificate pentru exterior |
516.470 | PFL moi (poroase) netede |
516.480 | PFL moi (poroase) fenoabsorbante |
Placi fibrolemnoase (PFL) decorative (innobilate) | |
516.520 | PFL dure omogene, emailate, unicolore |
516.530 | PFL dure omogene, emailate, imprimate cu desen |
516.540 | PFL dure omogene, melaminate, unicolore |
516.550 | PFL dure omogene, melaminate, imprimate cu desene |
516.560 | PFL dure omogene, acoperite cu pasta mecanica |
516.57O | PFL moi (poroase), acoperite cu pasta mecanica |
516.580 | PFL moi (poroase), acoperite cu vopsea |
516.700 | Placi aglomerate din puzderie de cinepa (PAP) |
Placi celulare panel si alte produse stratificate din lemn | |
518.100 | Placi celulare din lemn pentru usi interioare |
518.410 | Panel pentru mobila |
518.600 | Lemn stratificat densificat |
518.700 | Lemn stratificat nedensificat |
Elemente prefabricate din lemn pentru industria constructiilor de masini | |
521.310 | Elemente prefabricate din lemn pentru autocamioane si vagoane de cale ferata |
521.320 | Elemente prefabricate din lemn pentru aparate de radioreceptie, televizoare si combine muzicale |
Elemente de constructii si constructii prefabricate din lemn | |
522.100 | Usi din lemn |
522.200 | Ferestre din lemn |
522.300 | Usi si ferestre pentru balcoane, ferestre fixe si glasvanduri din lemn |
522.400 | Elemente diverse pentru usi si ferestre, obloane si jaluzele din lemn |
Elemente pentru pardoseli din lemn | |
522.510 | Parchete din lemn masiv tip P1 - cu lamba si uluc (din rasinoase, fag, foioase tari, stejar si cer) *) |
522.520 | Parchete din lemn masiv tip P2 - cu lamba, uluc si coada de rindunica (din rasinoase, fag, foioase, stejar si cer) *) |
522.530 | Panouri de parchete mozaic (lamelar) din lemn (rasinoase, fag, foioase tari, stejar si cer) *) |
522.540 | Frize de perete, din lemn (din rasinoase, fag, foioase tari, stejar si cer) *) |
522.550 | Pervazuri pentru parchet masiv din lemn (din rasinoase, fag, foioase tari, stejar si cer) *) |
Ambalaje din lemn standardizate | |
523.210 | Lazi si stelaje din lemn masiv de rasinoase |
523.220 | Lazi, panouri si stelaje din lemn masiv de fag |
523.240 | Lazi si stelaje din lemn masiv de diverse specii foioase |
523.250 | Lazi din placaj din lemn |
523.260 | Lazi si placi fibrolemnoase |
523.270 | Lazi si stelaje din lemn masiv de rasinoase, placaj si PFL |
523.280 | Lazi si stelaje din lemn masiv de diverse specii foioase, placaj si PFL |
523.400 | Butoaie din lemn masiv *) |
Mobilier standardizat din lemn sau din lemn si metal pentru functiuni administrative, scolare si social-culturale | |
528.610 | Dulapuri si biblioteci din corpuri |
528.620 | Birouri |
528.630 | Mese pentru functiuni administrative |
528.640 | Scaune pentru functiuni administrative |
528.650 | Canapele si fotolii pentru functiuni administrative |
528.660 | Fisiere cu suport, rafturi si rastele |
528.670 | Catedre, podeste si table scolare |
528.680 | Banci scolare |
Mobilier standardizat din lemn sau din lemn si metal pentru laboratoare, ateliere si prestari de servicii | |
528.710 | Dulapuri pentru ateliere si laboratoare |
528.720 | Birouri si mese pentru experiente de laborator |
528.790 | Scaune si taburete pentru laboratoare |
Mobilier standardizat din lemn sau din lemn si metal pentru magazine, restaurante si cantine | |
528.810 | Dulapuri pentru magazine |
528.870 | Mese pentru magazine si restaurante |
Ramasite de la prelucrarea lemnului pentru cornbustibili | |
529.100 | Capete de busteni pentru combustibil |
529.200 | Ramasite de la fabricarea cherestelei, pentru combustibil |
529.300 | Ramasite de la fabricarea furnirului, pentru combustibil |
529.400 | Ramasite de la fabricarea placajului, panelului PAL si PFL pentru combustibil |
529.500 | Ramasite de la fabricarea binalelor si mobilei, pentru combustibil |
529.600 | Ramasite de la fabricarea parchetului, ambalajelor si articolelor de rotarie, pentru combustibil |
529.700 | Ramasite de la fabricarea creioanelor, chibriturilor si coaja de lemn nevalorificabila, pentru tananti |
| |
| |
601 | - Bumbac fibra (alte sorturi de fibra) |
602 | - Fire de bumbac si tip bumbac |
603 | - Fire de vitonie si tip vigonie |
| - Fibra de iuta |
605 | - Fibre liberiene (alte sorturi de fibra) |
606 | - Fire din fibre liberiene si tip liberiene |
| - Lina spalata, lina, pentru pieptene |
| - Lina spalata, fina, pentru carda |
| - Lina spalata, semilina, pentru pieptene |
| - Lina spalata, semifina, pentru carda |
| - Lina spalata, semigroasa, pentru pieptene |
| - Lina spalata, semigroasa, pentru carda |
| - Lina spalata, groasa, pentru pieptene |
| - Lina spalata, groasa, pentru carda |
612 | - Fire de lina si tip lina |
| - Fire de matase naturala nedegomate si degomate. |
631.18 | Confectii de imbracaminte exterioara pentru echipament de protectie din tesaturi de tip bumbac si tesaturi cauciucate |
631.19 | |
631.60 | |
631.69 |
|
631.38 | Confectii de imbracaminte exterioara pentru echipament pentru protectie din tesaturi tip lina |
631.39 | |
631.30 | Confectii de imbracaminte exterioara pentru echipament de protectie din tesaturi tip lina, imblanite |
641 | Piei brute - piclate, cromate tabacite crust etc. |
642 | Piei moi |
643 | Piei tari |
644 | Piei cu blana innobilata, semiinnobilata si de cojocarie |