Hotararea 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
M.Of. 186
În vigoarePRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Claudia Boghicevici p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat |
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012
mii lei | ||||||
INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 Rectificat | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
A | VENITURI TOTALE | 1 | 80.048,00 | |||
l | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 77.798,00 | |||
a) | din producţia vândută | 3 | 28.900,00 | |||
b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 43.538,00 | |||
c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 43.538,00 | |||
c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | ||||
d) | producţia de imobilizări | 8 | 400,00 | |||
e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 4.960,00 | |||
2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.250,00 | |||
a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
c) | din dobânzi | 13 | 20,00 | |||
d) | alte venituri financiare | 14 | 2.230,00 | |||
3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
A | CHELTUIELI TOTALE | 16 | 80.048,00 | |||
B | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 77.948,00 | ||
a) | cheltuieli materiale | 18 | 10.550,00 | |||
b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 600,00 | |||
c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 30.019,00 | |||
d1 | ch. cu salariile | 22 | 21.760,00 | |||
d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 7.126,00 | |||
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 5.295,00 | ||||
- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 135,00 | ||||
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.353,00 | ||||
- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fundului de salarii | 27 | 343,00 | ||||
d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.133,00 | |||
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 433,00 | ||||
- tichete de creşă. cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | |||||
d3.2) tichete de masă | 32 | 700,00 | ||||
d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente | 34 | 2.250,00 | |||
f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 25,00 | |||
g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 6.900,00 | |||
h) | ch. cu prestaţiile externe, din care: | 37 | 24.359,00 | |||
i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 3.245,00 | |||
i1) - contract de mandat | 39 | 130,00 | ||||
i2) - ch. de protocol, din care: | 40 | 33,00 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
i3) - ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 7,00 | ||||
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |||||
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |||||
i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor | 46 | |||||
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2.100,00 | |||
a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 2.100,00 | |||
3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,00 | |||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | ||||
V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | ||||
1 | Rezerve legale | 55 | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | ||||
8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | ||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | ||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | 650,00 | |||
VII | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | 650,00 | |||
a) | cheltuieli materiale | 66 | 45,00 | |||
b) | cheltuieli salariale | 67 | 260,00 | |||
c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | 333,00 | |||
d) | cheltuieli cu reclama şi publicitatea | 69 | 10,00 | |||
e) | alte cheltuieli | 70 | 2,00 | |||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 84.836,00 | |||
1 | Surse proprii | 72 | 2.800,00 | |||
2 | Alocaţii de la buget | 73 | ||||
3 | Credite bancare | 74 | ||||
a) | - interne | 75 | ||||
b) | - externe | 76 | ||||
4 | Fonduri europene | 77 | 61.374,00 | |||
- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km.375-km.175) | 77a | 52.784,00 | ||||
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno - bulgar | 77b | |||||
- monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km.375-km.175 | 77c | 7.039,00 | ||||
- realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigaţie | 77d | 876,00 | ||||
- alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe 3 | 77f | 675,00 | ||||
5 | Alte surse | 78 | 20.662,00 | |||
investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat | 78a | 1.000,00 | ||||
- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003. Contractul de finanţare 21490/2002 | 78b | 19.662,00 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 84.836,00 | |||
1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 84.836,00 | |||
2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | ||||
a) | interne | 82 | ||||
b) | externe | 83 | ||||
X | REZERVE, din care: | 84 | ||||
XI | 1 | Rezerve legale | 85 | |||
2 | Rezerve statutare | 86 | ||||
3 | Alte rezerve | 87 | ||||
IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | ||||
1 | Venituri totale | 89 | 80.048,00 | |||
2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 80.048,00 | |||
3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 662 | |||
4 | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 680 | |||
5 | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 22.460,00 | |||
a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 21.649,00 | |||
b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 111,00 | |||
c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 700,00 | |||
6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 97 | 2.653,06 | ||
b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură | 98 | 2.752.45 | |||
7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) | 99 | ||||
8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) | 100 | ||||
9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | 6,89 | |||
10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 | 102 | 1.000,00 | |||
11 | Plăţi restante | 103 | ||||
a) | preţuri curente | 104 | ||||
b) | preţuri comparabile | 105 | ||||
12 | Creanţe restante | 106 | 791,00 | |||
a) | preţuri curente | 107 | 791,00 | |||
b) | preţuri comparabile | 108 | 791,00 | |||
Indicatorul fizic - măsurători topohidrografice, exprimat în km ridicări hidrograficeDocumente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »