Hotararea 1272/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie
M.Of. 13 bis
În vigoarePRIM-MINISTRU PETRE ROMAN |
Nr. crt. | Denumirea societăţii comerciale | Forma juridică | Sediul localitatea, judeţul | Obiectul principal de activitate | Capitalul social iniţial / structura*) conform bilanţului la 30.06.1990 (mil. lei) | Denumirea unităţilor care îşi încetează activitatea |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | "Filvatex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Buzău, aleea Industriilor nr. 17, judeţul Buzău | Producerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac; producerea şi comercializarea vatei medicinale. | 503,2 / (432,6+117,5) | Întreprinderea textilă Buzău |
2. | "Asco" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bacău, str. Milcov nr. 2-4, judeţul Bacău | Producerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii şi puneri în funcţiune agregate şi utilaje; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de import-export. | 263,6 / (150,8+203,6) | Întreprinderea de confecţii Bacău întreprinderea de confecţii Oneşti |
3. | "Fiba" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Baloteşti, Sector agricol Ilfov | Producerea de fire groase şi subţiri din cânepă, fire subţiri din in şi tip in, ţesături din in şi tip in în amestec cu bumbac; confecţii din ţesături de in, tip in în amestec cu bumbac; prestări servicii în domeniul mecanic şi textil; cercetare şi creaţie proprie; activitate de comerţ exterior; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate. | 258,8 / (206,2+82,9) | Întreprinderea "Filatura şi finisajul" Baloteşti |
4. | "Confecţii corturi şi prelate auto" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Baloteşti, Sector agricol Ilfov | Producerea de corturi militare şi prelate auto; prestări servicii în domeniul mecanic şi al confecţiilor; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de comerţ exterior. | 22,4 / (1,6+27,9) | Întreprinderea "Filatura şi finisajul" Baloteşti |
5. | "Pielorex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, şos. Giurgiului nr. 33, sector 4 | Preindustrializarea, prelucrarea şi comercializarea pieilor. | 227,4 / (155,1+73,7) | Întreprinderea "Tăbăcăria minerală" Jilava |
6. | "Antilopa" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Dudeşti nr. 44, sector 3 | Proiectarea " producerea şi comercializarea de încălţăminte, semifabricate pentru încălţăminte, produse injectate, articole de marochinărie şi articole de protecţie. | 210,7 / (100,5+152) | Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul" Bucureşti |
7. | "Confarg" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Curtea de Argeş, str. Victoriei nr. 5, judeţul Argeş | Fabricarea şi. comercializarea de confecţii textile pe piaţa internă şi externă; executarea de lucrări privind întreţinerea şi repararea utilajelor; prestarea de servicii în domeniul creaţiei vestimentare; executarea de documentaţii tehnice şi asistenţă tehnologică de specialitate; alte activităţi - transport, gospodării anexe. | 203,4 / (135,7+116,1) | Întreprinderea de confecţii Curtea de Argeş |
8. | "Romanofir" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (SA.) | Tălmaciu, Piaţa 6 Martie nr. 17, judeţul Sibiu | Producerea şi comercializarea firelor şi aţei de cusut de bumbac şi tip bumbac. | 177,6 / (154,1+75,6) | Întreprinderea textilă Tălmaciu |
9. | "Filatura de bumbac" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (SA.) | Huşi, str. Drînceni nr. 2, judeţul Vaslui | Producerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac. | 176,8 / (149,6+ 26,5) | Întreprinderea "Filatura de bumbac" Huşi |
10. | "Dunatex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Calafat, str. V.I. Lenin nr. 2 judeţul Dolj | Producerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac; producerea şi comercializarea semifabricatelor, ţesăturilor crude de bumbac şi tip bumbac. | 175 / (125,6+77,6) | Întreprinderea textilă Calafat |
11. | "Texromed" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (SA.) | Mediaş, str. George Topîr-ceanu nr. 16, judeţul Sibiu | Producerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac. | 159 / (115,7+75) | Întreprinderea textilă "Tîrnava" Mediaş |
12. | "Catex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Călăraşi, str. Eroilor nr. 1-3, judeţul Călăraşi | Confecţionarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii; comercializarea produselor executate pe piaţa internă şi externă; executarea de documentaţii tehnice şi asistenţă tehnologică de specialitate; executarea de lucrări privind întreţinerea şi repararea utilajelor; alte activităţi - gospodării anexe, cantină. | 156,5 / (85,3+132,8) | Întreprinderea de confecţii Călăraşi |
13. | "Uzitex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, calea Dudeşti nr. 188, sector 3 | Producerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac. | 139,5 / (121,2+37,8) | Întreprinderea textilă Bucureşti |
14. | "Decoratex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 224, judeţul Harghita | Producerea de ţesături tip lână pentru stofe de mobilă şi pluşuri; comercializarea bunurilor realizate. | 129,6 / (106,5+28,1) | Întreprinderea de stofe de mobilă şi ţesături tehnice Gheorgheni |
15. | "Pionierul" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Tăbăcari nr. 7, sector 4 | Fabricarea de încălţăminte, piei tăbăcite mineral, articole din cauciuc, piese de schimb şi SDV pentru industria de încălţăminte, pielărie şi cauciuc; comercializarea produselor realizate. | 120 / (50,7+ 112,8) | Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Pionierul" Bucureşti |
16. | "Robuc" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Comuna Bucovăţ, judeţul Dolj | Producerea şi comercializarea de semifabricate din piele, articole de marochinărie, articole de sport - de protecţie, de încălţăminte şi îmbrăcăminte de piele şi înlocuitori. | 115,7 / (93,4+38,6) | Întreprinderea Tăbăcăria" Bucovăţ - Craiova |
17. | "Rotrico" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Roşiori de Vede, str. Oltului nr. 59, judeţul Teleorman | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a produselor tricotate şi perdelelor; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export. | 111 / (95,9+60) | Întreprinderea de tricotaje Roşiorii de Vede |
18. | "Iaşi conf." - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Iaşi, str. Ţuţora nr. 26, judeţul Iaşi | Conceperea, proiectarea, producerea, prezentarea şi comercializarea produselor de confecţii; activitate de import-export prin societăţi specializate sau compartimente proprii; prestări de servicii în domeniul conceperii şi proiectării produselor de confecţii, prezentări de modă, comercializarea produselor de confecţii, întreţinere şi reparaţii utilaje. | 109,7 / (116,5+108,2) | Întreprinderea de confecţii Iaşi |
19. | "Banatim" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr. 58, judeţul Timiş | Producerea şi comercializarea de încălţăminte, tocuri, cuie şi pânză impregnată. | 101,5 / (36+95) | Întreprinderea de încălţăminte "Banatul" Timişoara |
20. | Modcotton Aurora" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, calea Rahovei nr. 240, sector 5 | Producerea şi comercializarea ţesăturilor din bumbac şi tip bumbac. | 100,9 / (67,5+66,5) | Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti |
21. | "Suport textil" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, şos. Viilor nr. 56, sector 5 | Producerea şi comercializarea de ţesături din bumbac şi tip bumbac, suporturi textile " articole tehnice şi confecţii textile. | 67,5 / (52,5+15,7) | Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti |
22. | "Vigotex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Garoafei nr. 1, sector 5 | Producerea şi comercializarea de semifabricate - fire şi ţesături tip vigonie. | 18,4 / (15,9+5,2) | Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti |
23. | "Saltex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Salonta, str. Ghestului nr. 4, judeţul Bihor | Producerea şi comercializarea semifabricatelor - ţesături crude de bumbac şi tip bumbac. | 96,2 / (73,2+44,3) | Întreprinderea "Ţesătoria de bumbac" Salonta |
24. | "Meropa" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Hunedoara, b-dul Traian nr. 9, judeţul Hunedoara | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a tricotajelor din lână şi ţip lână; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export. | 90,5 / (70+42,4) | Întreprinderea de tricotaje Hunedoara |
25. | "Tricotaje" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Feteşti, str. Călăraşi, nr. 505, judeţul Ialomiţa | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a produselor tricotate din fire de bumbac şi tip bumbac; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export. | 88,7 / (69,3+45,1) | Întreprinderea de tricotaje Feteşti |
26. | "Siderma" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Compozitorilor nr. 49, sector 6 | Producerea şi comercializarea de înlocuitori de piele, materiale textile neţesute şi alte materiale chimizate. | 87,3 / (62,5+55,7) | Întreprinderea de piele sintetică Bucureşti |
27. | "Tesintex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Adjud, str. 30 Decembrie nr. 17, judeţul Vrancea | Producerea de fire groase, ţesături groase, şi confecţii textile; comercializarea produselor realizate. | 82,6 / (65,2+29,3) | Întreprinderea de ţesături groase "Integrata" Adjud |
28. | "Moldofil" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, judeţul Suceava | Producerea şi comercializarea firelor din bumbac şi tip bumbac. | 82,4 / (66,3+25,7) | Întreprinderea "Filatura de bumbac" Câmpulung Moldovenesc |
29. | "Crinul" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Logofăt Tăutu nr. 66, sector 3 | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a tricotajelor din bumbac şi tip bumbac, a tricoturilor din bumbac, tip bumbac şi poliester; servicii pentru terţi; activitate de import-export. | 80,6 / (36,3+70,8) | Întreprinderea de tricotaje "Crinul" Bucureşti |
30. | "Confecţia" - SA. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 129, Judeţul Gorj | Fabricarea de confecţii textile; comercializarea produselor pe piaţa internă şi externă; prestarea de servicii privind întreţinerea şi repararea utilajelor. | 79,8 / (60,1+105,2) | Întreprinderea de confecţii Tîrgu Jiu |
31. | Modeon" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Oneşti, str. Victor Babeş nr. 5, judeţul Bacău | Producerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii şi puneri în funcţiune de agregate şi utilaje; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de import-export. | 77,9 / (47,4+78) | Întreprinderea de confecţii Oneşti |
32. | "Duras" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Nehoiu; str. Bisericii nr. 5, judeţul Buzău | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă a tricotajelor şi tricoturilor din bumbac şi tip bumbac; servicii pentru terţi. | 75,4 / (59,2+24,6) | Întreprinderea de tricotaje Nehoiu |
33. | "Valden" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (SA.) | Vălenii de Munte, str. Cuza Vodă nr. 47, judeţul Prahova | Producerea de ţesături tip mătase, confecţii textile, piese de schimb şi accesorii; prestări de servicii în domeniul industriei textile, comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate. | 73,3 / (63,6+19,9) | Întreprinderea "Ţesătoria de mătase" Vălenii de Munte |
34. | "Confecţia" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Tulcea, str. Victoriei nr. 57, judeţul Tulcea | Fabricarea de confecţii textile; comercializarea produselor pe piaţa internă şi externă; prestarea de servicii în domeniul asistenţei tehnice şi reparaţii de utilaje din industria de confecţii; alte activităţi. | 72 / (86,8+84,5) | Întreprinderea de confecţii Tulcea |
35. | "Savconf" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | comuna Săveni, judeţul Botoşani | Producerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii; activitate de import-export; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate. | 68,8 / (34+43,8) | Întreprinderea de confecţii Săveni |
36. | "Tricomel" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Cîmpeni, str. Horea nr. 54, judeţul Alba | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a produselor tricotate; servicii pentru terţi; activităţi şi operaţiuni de import-export. | 60,8 / (46,5+37,6) | Întreprinderea de tricotaje Cîmpeni |
37. | "Romtex" - S.A." | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 222, judeţul Harghita | Producerea de fire şi sfori din in şi cânepă şi piese de schimb; comercializarea produselor realizate. | 60,6 / (26,6+27,9) | Întreprinderea "Filatura de in şi cânepă" Gheorgheni |
38. | "Bumbacul" S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Cisnădie, str. Proletarilor nr. 5, judeţul Sibiu | Producerea, şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac. | 59,4 / (42,5+32,1) | Întreprinderea textilă Cisnădie |
39. | "Montana" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, judeţul Suceava | Producerea şi comercializarea de încălţăminte; | 56,8 / (36,7+45,1) | Întreprinderea de încălţăminte Câmpulung Moldovenesc |
40. | "Tricotaje" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Motru, str. Severinului, nr. 17, judeţul Gorj | Producerea şi comercializarea pe piaţa internă a produselor tricotate tip lână; servicii pentru terţi. | 51,5 / (38,8+20,4) | Întreprinderea de tricotaje Motru |
41. | "Garofiţa" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Timişoara, str. Pestalozzi nr. 20, judeţul Timiş | Producerea de ţesături tip mătase, galanterie şi confecţii; comercializarea produselor realizate. | 39,6 / (38,7+24,9) | Întreprinderea textilă "Garofiţa" Timişoara |
42. | "Filatura de in - cânepă" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 115, judeţul Harghita | Producerea de fire şi sfori groase din in şi cânepă; comercializarea produselor realizate. | 21,5 / (14+14,3) | Întreprinderea "Filatura de in-cânepă" Cristuru |
43. | "Târnava mică" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 272, judeţul Mureş | Producerea şi comercializarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, pentru piaţa internă şi externă; crearea de noi modele pentru testarea pieţei interne şi externe; alte activităţi | 21,2 / (5,6+14,5) | Întreprinderea de confecţii Târnăveni |
44. | "Stil" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Strehaia, str. Republicii nr. 252, judeţul Mehedinţi | Confecţionarea produselor de îmbrăcăminte; comercializarea produselor pe piaţa internă; prestarea de servicii privind întreţinerea şi repararea utilajelor. | 12,9 / (3,9+24,5) | Întreprinderea de confecţii Strehaia |
45. | "Romatex - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3 | Operaţiuni de import-export, cooperări; activităţi de service, intermediere şi reprezentare; comercializarea de mărfuri prin magazine proprii; alte servicii şi prestaţii, în general orice acte de comerţ în înţelesul Codului comercial român, în condiţii de autonomie valutară şi financiară. | 5,6 / (0+41,1) | Întreprinderea de comerţ exterior "Romatex" Bucureşti |
46. | "Cuarţ" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Baia Mare, str. Victoriei nr. 146, judeţul Maramureş | Executarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice şi protecţia mediului, de deschideri şi pregătiri pentru noi mine, valorificare de substanţe minerale utile, lucrări topografice, analize de laborator fizico-chimice şi mineralogo-petrografice, elaborare de proiecte, studii şi expertize pentru prospecţiuni, consulting, prestare de servicii în domeniul turismului şi alimentaţiei publice, operaţiuni de comerţ exterior. | 625 / (363+144) | Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Maramureş, Baia Mare |
47. | "Formin" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Caransebeş, str. 30 Decembrie nr. 1, judeţul Timiş | Executarea de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile; executarea de analize fizico-chimice de laborator pentru probele geologice; executarea de lucrări de deschideri şi pregătire de noi mine; executarea,de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice şi alimentări cu apă; realizarea de documentaţii, studii geologice şi consulting; prelucrarea automată a datelor geologice şi economice: executarea de servicii specifice obiectului de activitate al societăţii. | 411,4 / (246+127,8) | Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice - IPEG" Banatul, Caransebeş |
48. | "Minexfor - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Deva, str. Minerului nr. 2, judeţul Hunedoara | Executarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile, lucrări de foraj pentru studii hidrologice, captări gaze naturale, valorificarea aurului din aluviuni, valorificare eşantioane aurifere şi flori de mină, lucrări pentru deschideri de mină, operaţiuni de comerţ exterior. | 387,4 / (216,74+85,6) | Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Hunedoara |
43. | "Geolex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 6, judeţul Harghita | Executarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile şi pentru protecţia mediului, executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice şi alimentare cu apă, îmbutelierea şi comercializarea apelor minerale; operaţiuni de comerţ exterior în domeniu. | 232,9 / (127,8+48,4) | Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Harghita, Miercurea-Ciuc |
50. | "Geasol" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Craiova, str. România Muncitoare nr. 56, judeţul Dolj | Cercetări geologice, hidrogeologice şi deschideri de mine; lucrări de asecare; foraje de exploatare pentru ape potabile şi industriale. | 132 / (1024+52,8) | Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Oltenia, Craiova |
51. | "Hidrosib" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 193, judeţul Sibiu | Producerea, comercializarea inclusiv import-export, engineering, Consulting, servicii în domeniile: echipamente: hidraulice pentru distribuţie şi reglare presiune şi debite, elemente hidraulice de siguranţă şi instalaţii hidraulice complexe. | 858,7 / (629,7+212,2) | Întreprinderea "Balanţa" - Sibiu |
52. | "Balanţa" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Sibiu, str. Guşteriţei nr. 21-23, judeţul Sibiu | Producerea, comercializare, inclusiv import-export, engineering, Consulting, servicii în domeniile: aparate de măsură şi control mase, instalaţii de dozare şi cântărire, aparate de verificat duritatea, utilaje de ambalat pentru industria alimentară | 193,4 / (64,6+119,4) | Întreprinderea "Balanţa" - Sibiu |
53. | "F.S.R." - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Râşnov, str. Câmpului nr. 1, judeţul Braşov | Producerea şi comercializarea de burghie elicoidale, scule pentru prelucrarea găurilor şi găurilor adânci, scule de frezat, truse de scule, scule pentru piatră, beton şi minerit, scule speciale, utilaje şi instalaţii specifice producţiei de scule, prestări de servicii în domeniile cercetare-proiectare şi informatică. | 766,5 / (543,9+288,6) | Întreprinderea de scule - Râşnov |
54. | "Electroturris" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Turnu Măgurele, str. Portului nr. 7, judeţul Teleorman | Producerea şi comercializarea de maşini electrice şi utilaje tehnologice pentru industria chimică. | 728,2 / (683,6+164) | Întreprinderea de maşini electrice Turnu Măgurele |
55 | "Tmc"- S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Filiaşi, str. Uzinei nr. 2, judeţul Dolj | Fabricarea şi comercializa rea de motoare electrice, transformatoare şi condensatoare. | 667,9 / (478,4+469,5) | Întreprinderea de transformatoare şi motoare electrice - Filiaşi |
56. | "Iame" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Sf. Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna | Producerea şi comercializarea de instalaţii electrice auto, articole tehnice şi electrotehnice, motoare electrice. | 544,6 / (444,8+172,4) | Întreprinderea de aparataj electric auto şi motoare electrice - Sf. Gheorghe |
57. | "Simex" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, b-dul Miciurin nr. 7 A, sector 1 | Efectuarea de operaţiuni comerciale de import-export în nume propriu, cu materii prime, materiale şi produse electrotehnice, electronice, de livrări complexe, bunuri de larg consum alimentare şi nealimentare, inclusiv de folosinţă îndelungată, comercializarea acestora prin depozite şi reţea de magazine sau puncte de desfacere, transporturi interne şi internaţionale, prestări de servicii. | 494,5 / (19,2+3098) | Baza de aprovizionare şi desfacere a Centralei industriale pentru echipamente de automatizare Bucureşti |
58. | "Acumulatorul" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, b-dul Biruinţei nr. 98, sector 2 | Fabricarea şi comercializarea de elemente şi acumulatoare acide cu,plumb, separatori din PCV, utilaje şi accesorii aferente. | 426,7 / (238,1+199,4) | Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti |
59. | "Emailul" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Mediaş, str. Carpaţi nr. 19, judeţul Sibiu | Producerea şi comercializarea articolelor de uz casnic din tablă emailată (vase, articole igienice), vase din oţel inoxidabil, jucării, firme, emailuri, frite, coloranţi, decalcomanii, diverse prestaţii; activităţi de proiectare utilaje, SDV-uri specifice domeniului de activitate. | 376,1 / (328,5+185,3) | Întreprinderea "Emailul" - Mediaş |
60. | "Optium" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 139-151, judeţul Arad | Producerea şi comercializarea la intern şi la export a umbrelelor de ploaie şi soare, cărucioarelor pentru copii, articolelor optice şi accesorii, jocurilor logice, activităţi de service. | 103 / (68,5+29,4) | Întreprinderea de bunuri metalice Arad |
61. | "Alcor" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Botoşani,str. Manoleşti Deal nr. 46 bis, judeţul Botoşani | Producerea şi comercializarea de izolatori electrici capă-tijă din sticlă călită, cărămizi şi plăci din sticlă presată, obiecte din sticlă pentru industrie şi menaj. | 83,3 / (93,8+63,8) | Întreprinderea de izolatori electrici din sticlă - Botoşani |
62. | "Infoservice "- S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, str. Cluceru Sandu nr. 2, sector 2 | Microproducţie în domeniul electronicii şi electrotehnicii, servicii informatice, service pentru tehnică de calcul, utilaje de producţie, aparatură electrocasnică şi electronică. | 72 / (55,6+10,9) | Întreprinderea "Infoservice" Bucureşti |
63. | "Infra" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, calea Floreasca nr. 159, sector 1 | Producerea şi comercializarea de produse, servicii şi prestaţii informatice: activităţi de proiectare, fabricaţii şi montaje structuri hardware şi software, servicii de import-export, vânzări, cumpărări şi prestări. | 30 / (47+3) | Centrul de calcul electronic "CIEA" Bucureşti |
64. | "Mefin" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 10-16, sector 2 | Efectuarea de operaţiuni de export-import, cooperări de mărfuri şi servicii, în nume propriu şi/sau pe bază de comision, comercializări de mărfuri prin magazine proprii, în principal în domeniul industriei de mecanică fină, în ţara şi străinătate, activităţi de service şi consulting, şcolarizare, asistenţă tehnică, intermediere. | 9,7 / (0,8+90) | Direcţia de comerţ exterior "Mefin" - Bucureşti |
65. | "Romelectro" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, calea Dorobanţilor nr. 60, sector 1 | Operaţiuni de comerţ exterior (import-export) în domeniul producţiei transportului şi distribuţiei energiei electrice, servirii şi activităţi. | 24,4 / (20,2+156,5) | Întreprinderea de comerţ exterior "Romelectro" Bucureşti |
66. | "Termoenerg" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 168-184, sector 5 | Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilajele şi instalaţiile energetice şi tehnologice; producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică | 386,1 / (187,2+246,9) | Întreprinderea-antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti - Antrepriza Sud - Antrepriza Olteni - Secţiile producţie industrială - Secţia utilaj transport |
67. | "Termovest" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Timişoara, str. Victor Vladdela-marina nr. 1, judeţul Timiş | Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică. | 103,5 / (55,2+75,6) | Întreprinderea-antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti - Antrepriza Vest Timişoara |
68. | "Termorep" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Hunedoara, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Hunedoara | Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică. | 77,5 / (40,4+58,4) | Întreprinderea-antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti - Antrepriza Hunedoara |
69. | "Moldoterm" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Bacău, str. Orizontului nr. 44, judeţul Bacău | Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipa mente pentru construcţii montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică. | 38 / (21,3+45,1) | "I.A.M.R.C.T." - Bucureşti - Antrepriza de montaj şi reparaţii centrale termice Est Bacău |
70. | "Romturbo-vulcan" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului bl. C2, judeţul Neamţ | Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj, reparaţii şi confecţii de utilaje energetice, instalaţii şi echipamente tehnologice şi termomecanice pentru industria chimică, petrolului, lemnului, celulozei şi hârtiei, cimentului, servicii de asistenţă tehnică, consulting-engineering. | 9,8 / (4+7,8) | Întreprinderea-antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti - Antrepriza de montaj şi reparaţii centrale termice Est Bacău - Şantierul E. 4 Neamţ |
71. | "Autoro" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Colibaşi, str. Uzinei nr. 1, judeţul Argeş | Studii complexe de marketing, studii de optimizarea cooperărilor între societăţile comerciale, valorificarea superioară a licenţelor, contractarea centralizată de materii prime, materiale şi componente auto. | 127,6 / (500+127,1) | Centrala Industrială de autoturisme Piteşti |
72. | "Mirdip" - S.A. | Societate comercială pe acţiuni (S.A.) | Mîrşa, judeţul Sibiu | Prestări de servicii în domeniul informaţional şi informatică, instruire personal, consulting, prestări servicii pentru populaţie, inclusiv asistenţă tehnică. | 17,4 / (19+0,2) | Centrul de calcul Mîrşa |
