Hotararea 125/2006 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
M.Of. 125
În vigoarePRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Gheorghe Dobre Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului, Lâszlo Borbely Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart. | Arie desf. (mp) |
1 | B-dul N.Bălcescu 24 | 1928 | 2S+P+12E | 119 | 12031 |
2 | B-dul N. Bălcescu 25 | 1936 | 2S+P+11 | 98 | 12318 |
3 | Calea Victoriei 101 | 1938 | S+P+10E | 96 | 6253 |
4 | Str. Ion Brezoianu 44 | 1937 | S+D+P+9E | 28 | 2532 |
5 | Str. Măria Rosetti 55 | 1934 | S+P+9E | 20 | 2105 |
6 | Str. Ştirbei Vodă 17 | 1936 | S+P+8E+M | 58 | 4619 |
7 | Calea Victoriei 128A | 1935 | S+D+P+8E | 50 | 6675 |
8 | Str. C.A.Rosetti 25 | 1934 | 2S+P+8E | 40 | 4013 |
9 | Str. M. Eminescu 17 | 1937 | S+P+7E+M | 40 | 6050 |
10 | Str. J. L. Calderon 59 | 1935 | S+P+M+7 | 19 | 3706 |
11 | Str. Mendeleev 17 - Piaţa Amzei 15 | 1935 | S+P+6E | 47 | 5699 |
12 | Calea Victoriei 33-35 | 1930 | S+P+5E+M | 39 | 4800 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart. | Arie desf. (mp) |
1 | Str. Regimentului 11 Şiret nr. 17, Bloc C 20, cartier Tiglina I | 1964 | P+4E | 60 | 3.794 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart. | Arie desf. (mp) |
1 | Str. N. Tirulescu nr. 3 | 1963 | S+P44E | 45 | 2960 |
1 | Str. Boteanu 3A-3B | 1935 | S+P+8E+M | 56 | 10593 |
2 | B-dul I. C. Brătianu 5 | 1936 | S+P+8E | 26 | 2235 |
3 | B-dul M. Kogălniceanu 51 | 1929 | S+D+P+7E | 36 | 7353 |
4*) | Str. Armenească 28 | 1935 | S+P+5E+M | 6 | 1280 |
Str. Semilunei 8 | 1935 | S+P+5E | 6 | 1465 | |
Str. Armenească 28A | 1935 | S+P+4E+M | 9 | 1200 | |
5 | Str. Brezoianu 38 | 1935 | S+P+5E | 9 | 1542 |
6 | Str. Sf. Elefterie 11 | 1936 | S+P+4E+M | 8 | 1295 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart | Arie desf. (mp) |
1 | Str. Cibinului nr. 2, Bl. A7 | 1962 | P+4E | 60 | 4000 |
1 | B-dul N. Bălcescu 32-34 | 1935 | S+P+9E | 45 | 5896 |
2 | B-dl Gh. Magheru nr. 12-14 (Bloc Patria) | 1931 | P+7-=-9E | 30 | 12200 |
3 | Calea Victoriei nr. 2-4 | 1928 | P+8E | 72 | 8800 |
4 | Victor Eftimiu nr. 9 (Dr. Marcovici nr. 9) | 1935 | S+P+8E | 88 | 7905 |
5 | Calea Plevnei nr. 1 | 1930 | P+8E | 58 | 5300 |
6 | Str. Poenaru Bordea 16 | 1936 | P+7E | 26 | 3300 |
7 | Str. Ion Câmpineanu 9 | 1937 | S+P+6E+M | 19 | 3155 |
8 | Calea-Victoriei 124 | 1900 | S+P+5E+M | U | 3377 |
9 | Str. J. L. Calderon nr. 2 (Teatrul F. Mic) | 1905 | P+5E | 20 | 3745 |
10 | Str. Dacia nr. 85 | 1935 | P+5E | 11 | 1945 |
11 | Str. Pictor Luchian nr. 12 (C) | 1933 | P+5E | 8 | 1410 |
12 | Str. Schitu Măgureanu nr. 3 (Bloc Cireşica) | 1891 | P+4E+M | 31 | 3640 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart. | Arie desf. (mp) |
1 | Str. Schelelor nr. 3, Bl. A6 | 1966 | S+P+10E | 176 | 14300 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart | Arie desf. (mp) |
1 | Str. Mărăşeşti nr. 11 | 1961 | P+4E | 48 | 2941 |
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Regim înălţime | Nr. apart | Arie desf. (mp) |
1 | Str. Batistei nr. 5 | 1933 | 2S+P+10E | 26 | 3.065 |
2 | Str. Tache Ionescu nr. 3 | 1935 | P+9E | 16 | 1 920 |
3 | Calea Victoriei nr. 112 | 1939 | S+P+Mz+8E | 27 | 5.210 |
4 | Str. Eforie nr. 8 | 1940 | P+8E+M | 58 | 4806 |
5 | Str. Câmpineanu nr. 22 | 1938 | P+8E | 59 | 3 930. |
6 | Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 | 1903 | S+P+7E | 14 | 3.637 |
7 | Str. Şipotul Fântânilor 5 | 1938 | P+7E | 30 | 3 500 |
8 | Calea Moşilor nr. 133 | 1939 | S+P+7E | 23 | 2024 |
B-dul. Gh. Magheru nr. 20 | 1935 | P+9E | 52 | ||
9 | Str. Joules Michelet nr. 2-6 (Teatrul Nottara) | 1940 | P+6E+M | 12 | 9 500 |
10 | Str. Nicolae Iorga nr. 22 | 1938 | S+P+6E+M | 31 | 3.140 |
11 | Str. Franceză nr. 9 | 1910 | S+P+6E | 45 | 6 116 |
12 | Calea Moşilor nr. 96 | 1900 | S+P+5E+M | 11 | 2.500 |
13 | Bd. Carol I nr. 63 | 1937 | S+P+5E+M | 18 | 2.300 |
14 | Str. Ştirbei Vodă nr. 20 | 1935 | S+P+5E+M | 33 | 3.383 |
15 | Str. Nicolae Iorga nr. 31 | 1936 | S+P+5E | 9 | 1.720 |
16 | Str. Biserica Enei nr. 14 | 1936 | S+P+5E | 27 | 4.26.1 |
17 | Str. G. Enescu nr. 21 | 1932 | P+5E+M | 10 | 1330 |
18 | Calea Moşilor nr. 131 | 1938 | P+5E+M | 29 | 1868 |
19 | Str. Pictor Luchian nr. 3 | 1935 | P+5E+M | 9 | 2067 |
20 | Str. Sf. Vineri nr. 5 | 1933 | P+4E+M | 12 | 1300 |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (1)
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (1)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (50)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (50)
- Decizie nr. 113/2021 din 23-aug-2021, Judecatoria Faget, plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.) (Penal)
- Decizie nr. 143/2021 din 09-feb-2021, Curtea de Apel Galati, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)
- Decizie nr. 20/2020 din 04-nov-2020, Tribunalul Giurgiu, alte cereri (Contencios administrativ si fiscal)