Nou Hotararea 1078/2025 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770'', pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020
M.Of. 1169
În vigoarePRIM-MINISTRU ILIE-GAVRIL BOLOJAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Marian Neacşu Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare |
Nr. crt. | Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului | Tarlaua | Parcela | Numărul cadastral/Nr. topo | Numărul titlului de proprietate | Nr. cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Extravilan/Intravilan | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de expropriat a terenului (mp) | Suprafaţa de expropriat a construcţiilor (mp, ml, mc) | Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 83 | Ilfov | Afumaţi | Iordan Maria, Iordan Niculae, Iordan Vasile, Iordan Ionel | 98 | 365/68 | 1342 | - | 51961 | Arabil | Extravilan | 5.000,00 | 3.418,00 | - | 24.920,64 |
2 | 85 | Ilfov | Afumaţi | Pink Foods International - S.R.L. | 98 | 365 | 8 | - | 50497 | Arabil | Extravilan | 6.700,00 | 767,00 | - | 5.592,20 |
3 | 113 | Ilfov | Afumaţi | Florea Gheorghe | 98 | 370/26 | - | 18427 | - | Arabil | Intravilan | 5.025,00 | 101,00 | - | 15.181,97 |
4 | 126 | Ilfov | Afumaţi | Resit Impex - S.R.L. | 103 | 403 | 522/4 | - | 56866 | Arabil | Intravilan | 1.504,00 | 1.362,00 | - | 204.731,07 |
5 | 344 | Ilfov | Afumaţi | Isy Paradise Residence - S.R.L. | 17 | 67/11 | 2204/1 | - | 60123 | Arabil | Extravilan | 7.285,00 | 24,00 | - | 174,98 |
6 | 4681 | Ilfov | Afumaţi | UAT Afumaţi*) | 98 | 370 | 60494 | - | 60494 | Arabil | Intravilan | 664,00 | 7,00 | - | 1.181,02 |
7 | 701 | Ilfov | Corbeanca | Willbrook Construct - S.R.L. | 85 | 245/49 | 105571 | - | 105571 | Curţi-construcţii | Intravilan | 29.970,00 | 931,00 | - | 294.600,05 |
Arabil | Intravilan | 2.021,00 | 380.230,94 | ||||||||||||
8 | 767 | Ilfov | Corbeanca | Timpuriu Stefana | 85 | 245/27 | - | 33645 | - | Arabil | Intravilan | 5.111,00 | 27,00 | - | 5.079,78 |
9 | 768 | Ilfov | Corbeanca | Timpuriu Stefana | 85 | 245/27 | - | 33645 | - | Arabil | Intravilan | 5.111,00 | 769,00 | - | 144.679,66 |
10 | 769 | Ilfov | Corbeanca | Timpuriu Stefana | 85 | 245/27 | - | 33645 | - | Arabil | Intravilan | 5.111,00 | 35,00 | - | 6.584,90 |
11 | 779 | Ilfov | Corbeanca | Demir Melki, Demir Florentina | 85 | 245/23 | 905 | - | 107430 | Arabil | Intravilan | 10.501,00 | 2.603,00 | - | 489.728,42 |
12 | 8971 | Ilfov | Corbeanca | Demir Melki, Demir Florentina | 85 | 245/24 | 103764 | - | 103764 | Arabil | Intravilan | 5.869,00 | 269,00 | - | 57.418,45 |
13 | 859 | Ilfov | Corbeanca | Decu Bogdan Radu Daniel, Decu Alexandru Adrian | 74 | 214/29/9 | 103240 | - | 103240 | Arabil | Intravilan | 985,00 | 57,00 | - | 10.723,98 |
14 | 898 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Sarbu Constantin | 19/2 | 29 | - | 32186 | - | Arabil | Extravilan | 2.700,00 | 7,00 | - | 71,65 |
15 | 958 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Gheorghe Dinica | 19 | 81/1/46 | - | 25034 | - | Arabil | Extravilan | 7.500,00 | 2.347,00 | - | 24.021,55 |
16 | 962 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 17 | 11 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 25.911,00 | 16.344,00 | - | 167.280,84 |
17 | 1058 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Simion Ion | 1 | 11 | - | 9582 | - | Arabil | Extravilan | 6.150,00 | 815,00 | - | 8.341,53 |
18 | 11931 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 11/1 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 150,00 | 20,00 | - | 271,17 |
19 | 11932 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 6/1 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 1.821,00 | 172,00 | - | 2.332,06 |
20 | 11933 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 34 | 58956 | - | 58956 | Arabil | Extravilan | 18.500,00 | 2.518,00 | - | 34.140,30 |
21 | 11934 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 39/1 | 58970 | - | 58970 | Arabil | Extravilan | 999,00 | 135,00 | - | 1.830,40 |
22 | 11935 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 2/1 | 58935 | - | 58935 | Arabil | Extravilan | 1.000,00 | 137,00 | - | 1.857,51 |
23 | 11936 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 43 | 58964 | - | 58964 | Arabil | Extravilan | 6.369,00 | 732,00 | - | 9.924,82 |
24 | 11937 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 42/1 | 58976 | - | 58976 | Arabil | Extravilan | 15.108,00 | 2.397,00 | - | 32.499,72 |
25 | 11938 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | UAT Dragomireşti-Vale*) | 1 | 22/1 | 58957 | - | 58957 | Arabil | Extravilan | 1.000,00 | 130,00 | - | 1.762,61 |
26 | 11939 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Vasile Vasilica | 1 | 4 | 58659, 58660 | - | 58659, 58660 | Arabil | Extravilan | 5.000,00 | 15,00 | - | 203,38 |
27 | 119310 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Vasile Vasilica | 1 | 4 | 58659, 58660 | - | 58659, 58660 | Arabil | Extravilan | 5.000,00 | 643,00 | - | 8.718,12 |
28 | 119311 | Ilfov | Dragomireşti-Vale | Vasile Vasilica | 1 | 4 | 58659, 58660 | - | 58659, 58660 | Arabil | Extravilan | 5.000,00 | 19,00 | - | 257,61 |
29 | 1360 | Giurgiu | Joiţa | Pungulescu Dragos, Pungulescu Codruta | 68 | 536/1 | 36337 | - | 36337 | Pădure | Extravilan | 61.798,00 | 6.988,00 | - | 31.100,09 |
30 | 1400 | Giurgiu | Joiţa | Sabareanu Marian, Moale Dragos Constantin | 65 | 525/41 | 37910 | - | 37910 | Arabil | Intravilan | 6.472,00 | 2.258,00 | - | 89.664,05 |
31 | 1401 | Giurgiu | Joiţa | Tanase Florin, Tanase Floarea, Tone Sanda, Stoian Vali, Tanase Marin | 65 | 525/42 | 37912 | - | 37912 | Arabil | Intravilan | 4.003,00 | 595,00 | - | 23.627,15 |
32 | 14011 | Giurgiu | Joiţa | Niculae Marioara, Niculae Ionel | 65 | 525/42 | 37914 | - | 37914 | Arabil | Intravilan | 3.967,00 | 597,00 | - | 23.706,57 |
33 | 14012 | Giurgiu | Joiţa | Maftei Daniela | 65 | 525/42 | 37916 | - | 37916 | Arabil | Intravilan | 3.967,00 | 597,00 | - | 23.706,57 |
34 | 1402 | Giurgiu | Joiţa | Antheia Garden - S.R.L. | 65 | 525/43 | 37920 | - | 37920 | Arabil | Intravilan | 1.468,00 | 1.114,00 | - | 44.236,38 |
35 | 1404 | Giurgiu | Joiţa | Neagu Vasilica, Oancea Matei, Stefan Marin | 65 | 525/44 | 37924 | - | 37924 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 745,00 | - | 29.583,58 |
36 | 1405 | Giurgiu | Joiţa | Pandele Tanase | 65 | 525/45 | 37926 | - | 37926 | Arabil | Intravilan | 11.725,00 | 1.613,00 | - | 64.051,42 |
37 | 1406 | Giurgiu | Joiţa | Trifu Maria, Dumitru Ion, Neagu Gheorghe | 65 | 525/46 | 37930 | - | 37930 | Arabil | Intravilan | 6.662,00 | 835,00 | - | 33.157,43 |
38 | 1407 | Giurgiu | Joiţa | Neagu Marian, Dinica Mihaela | 65 | 525/46 | 37298 | - | 37928 | Arabil | Intravilan | 6.663,00 | 818,00 | - | 32.482,37 |
39 | 1408 | Giurgiu | Joiţa | Fugulin Nicolae, Avram Cristian Claudiu, Bodolan Gheorghe | 65 | 525/47 | 37932 | - | 37932 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 641,00 | - | 25.453,79 |
40 | 1409 | Giurgiu | Joiţa | Trifu Maria, Dumitru Ion, Neagu Gheorghe | 65 | 525/48 | 37934 | - | 37934 | Arabil | Intravilan | 5.535,00 | 715,00 | - | 28.392,29 |
41 | 1410 | Giurgiu | Joiţa | Lixandru Maria, Marin Steluta, Mihai Dumitru, Mihai Marcel, Mihai Vasilica | 65 | 525/49 | 37936 | - | 37936 | Arabil | Intravilan | 5.366,00 | 696,00 | - | 27.637,81 |
42 | 1411 | Giurgiu | Joiţa | Bratu Floarea, Bratu Gheorghe, Dara Maria | 65 | 525/50 | 37938 | - | 37938 | Arabil | Intravilan | 4.810,00 | 625,00 | - | 24.818,44 |
43 | 1412 | Giurgiu | Joiţa | Office Mega Construct - S.R.L. | 65 | 525/51 | 37940 | - | 37940 | Arabil | Intravilan | 11.995,00 | 1.569,00 | - | 62.304,21 |
44 | 1413 | Giurgiu | Joiţa | Cristoiu Mihail, Cristoiu Marianca | 65 | 525/52 | 37942 | - | 37942 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 660,00 | - | 26.208,27 |
45 | 1414 | Giurgiu | Joiţa | Cirstoiu Mihail | 65 | 525/52 | 37944 | - | 37944 | Arabil | Intravilan | 3.650,00 | 483,00 | - | 19.179,69 |
46 | 1415 | Giurgiu | Joiţa | Dragomir Maria | 65 | 525/52 | 37948 | - | 37948 | Arabil | Intravilan | 2.500,00 | 335,00 | - | 13.302,68 |
47 | 1416 | Giurgiu | Joiţa | Hriscu Niculina | 65 | 525/52 | 37946 | - | 37946 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 665,00 | - | 26.406,82 |
48 | 1417 | Giurgiu | Joiţa | Neagu Ioana | 65 | 525/53 | 37950 | - | 37950 | Arabil | Intravilan | 4.245,00 | 573,00 | - | 22.753,54 |
49 | 1418 | Giurgiu | Joiţa | Stanescu Antoaneta Mihaela | 65 | 525/54 | 37952 | - | 37952 | Arabil | Intravilan | 4.999,00 | 682,00 | - | 27.081,88 |
50 | 1419 | Giurgiu | Joiţa | Neagu Vasile | 65 | 525/55 | 37954 | - | 37954 | Arabil | Intravilan | 4.500,00 | 621,00 | - | 24.659,60 |
51 | 1420 | Giurgiu | Joiţa | Crisan Alexandra | 65 | 525/56 | 37956 | - | 37956 | Arabil | Intravilan | 4.999,00 | 695,00 | - | 27.598,10 |
52 | 1421 | Giurgiu | Joiţa | Stancu Leanca | 65 | 525/57 | 37958 | - | 37958 | Arabil | Intravilan | 8.900,00 | 1.250,00 | - | 49.636,88 |
53 | 1422 | Giurgiu | Joiţa | Palii Catalin Marius | 65 | 525/58 | 37960 | - | 37960 | Arabil | Intravilan | 14.127,00 | 1.995,00 | - | 79.220,45 |
54 | 1423 | Giurgiu | Joiţa | Soare Alexandru, Serban Dumitru, Radu Gherghina, Paun Marita, Neagu Leanca, Draghici Leanca | 65 | 525/59 | 37962 | - | 37962 | Arabil | Intravilan | 10.900,00 | 1.548,00 | - | 61.470,31 |
55 | 1424 | Giurgiu | Joiţa | Stanescu Antoaneta Mihaela | 65 | 525/60 | 37964 | - | 37964 | Arabil | Intravilan | 3.200,00 | 455,00 | - | 18.067,82 |
56 | 1425 | Giurgiu | Joiţa | Stanescu Antoaneta Mihaela | 65 | 525/60 | 37966 | - | 37966 | Arabil | Intravilan | 3.200,00 | 454,00 | - | 18.028,11 |
57 | 1426 | Giurgiu | Joiţa | Silaghi Niculae | 65 | 525/61 | 37968 | - | 37968 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 705,00 | - | 27.995,20 |
58 | 1427 | Giurgiu | Joiţa | Soare Gheorghe | 65 | 525/62 | 37970 | - | 37970 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 1.401,00 | - | 55.633,01 |
59 | 1428 | Giurgiu | Joiţa | Stanciu Iulian Gabriel, Stanciu Gabriela | 65 | 525/63 | 37972 | - | 37972 | Arabil | Intravilan | 9.999,00 | 1.395,00 | - | 55.394,75 |
60 | 1429 | Giurgiu | Joiţa | Vasile Stefan | 65 | 525/64 | 37976 | - | 37976 | Arabil | Intravilan | 7.500,00 | 1.035,00 | - | 41.099,33 |
61 | 1430 | Giurgiu | Joiţa | Paduretu Florin Iulian, Paduretu Fanica | 65 | 525/64 | 37974 | - | 37974 | Arabil | Intravilan | 2.501,00 | 347,00 | - | 13.779,20 |
62 | 1431 | Giurgiu | Joiţa | Orzata Valerica, Serban Bogdan Cezar, Margineanu Anca Liliana | 65 | 525/65 | 37978 | - | 37978 | Arabil | Intravilan | 12.575,00 | 1.722,00 | - | 68.379,76 |
63 | 1432 | Giurgiu | Joiţa | Petre Stefan | 63 | 520/65 | 37980 | - | 37980 | Arabil | Intravilan | 14.000,00 | 1.915,00 | - | 76.043,69 |
64 | 1433 | Giurgiu | Joiţa | Neagu Marin | 63 | 520/66 | 37982 | - | 37982 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 1.353,00 | - | 53.726,95 |
65 | 1434 | Giurgiu | Joiţa | Margarit Daniel Virgiliu | 63 | 520/67 | 37984 | - | 37984 | Arabil | Intravilan | 6.552,00 | 876,00 | - | 34.785,52 |
66 | 14341 | Giurgiu | Joiţa | Oancea Ion | 63 | 520/67 | 37986 | - | 37986 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 1.320,00 | - | 52.416,54 |
67 | 1435 | Giurgiu | Joiţa | Lixandru Maria, Marin Steluta, Mihai Dumitru, Mihai Marcel, Mihai Vasilica | 63 | 520/68 | 37988 | - | 37988 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 651,00 | - | 25.850,88 |
68 | 1436 | Giurgiu | Joiţa | Molea Rada, Sotir Maria, Cristu Gherghina, Mihai Leana, Mihai Nicolae, Mihai Jeana | 63 | 520/68 | 37990 | - | 37990 | Arabil | Intravilan | 5.001,00 | 644,00 | - | 25.572,92 |
69 | 1437 | Giurgiu | Joiţa | Ion Ioana | 63 | 520/68 | 37992 | - | 37992 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 636,00 | - | 25.255,24 |
70 | 1438 | Giurgiu | Joiţa | Molea Rada, Sotir Maria, Cristu Gherghina, Mihai Leana, Mihai Nicolae, Mihai Jeana | 63 | 520/68 | 37994 | - | 37994 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 631,00 | - | 25.056,69 |
71 | 1439 | Giurgiu | Joiţa | Cretu Adriana Steluta | 63 | 520/70 | 37996 | - | 37996 | Arabil | Intravilan | 2.500,00 | 314,00 | - | 12.468,78 |
72 | 1440 | Giurgiu | Joiţa | Cretu Adriana Steluta | 63 | 520/71 | 37998 | - | 37998 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 626,00 | - | 24.858,15 |
73 | 1441 | Giurgiu | Joiţa | Cretu Adriana Steluta | 63 | 520/71 | 38000 | - | 38000 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 626,00 | - | 24.858,15 |
74 | 1442 | Giurgiu | Joiţa | Dragomir Lina | 63 | 520/72 | 38002 | - | 38002 | Arabil | Intravilan | 15.100,00 | 1.896,00 | - | 75.289,21 |
75 | 1443 | Giurgiu | Joiţa | Iorga Vasile | 63 | 520/73 | 38004 | - | 38004 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 637,00 | - | 25.294,95 |
76 | 1444 | Giurgiu | Joiţa | Radu Vasilica, Neagu Gheorghita | 63 | 520/74 | 38007 | - | 38007 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 644,00 | - | 25.572,92 |
77 | 1445 | Giurgiu | Joiţa | Vartic Simona Florina | 63 | 520/75 | 38009 | - | 38009 | Arabil | Intravilan | 5.002,00 | 636,00 | - | 25.255,24 |
78 | 1446 | Giurgiu | Joiţa | Stoian Ion | 63 | 520/76 | 38011 | - | 38011 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 1.306,00 | - | 51.860,61 |
79 | 1447 | Giurgiu | Joiţa | Croitoru Ionel, Preduna Mioara | 63 | 520/77 | 38013 | - | 38013 | Arabil | Intravilan | 9.901,00 | 1.357,00 | - | 53.885,79 |
80 | 1448 | Giurgiu | Joiţa | Croitoru Ionel, Preduna Mioara | 63 | 520/78 | 38015 | - | 38015 | Arabil | Intravilan | 6.000,00 | 826,00 | - | 32.800,05 |
81 | 1449 | Giurgiu | Joiţa | Stefan Stela | 63 | 520/79 | 38017 | - | 38017 | Arabil | Intravilan | 11.400,00 | 1.549,00 | - | 61.510,02 |
82 | 1450 | Giurgiu | Joiţa | Ion Gheorghe | 63 | 520/80 | 38019 | - | 38019 | Arabil | Intravilan | 2.500,00 | 359,00 | - | 14.255,71 |
83 | 1451 | Giurgiu | Joiţa | Tanase Elena | 63 | 520/80/1 | 38021 | - | 38021 | Arabil | Intravilan | 4.212,00 | 633,00 | - | 25.136,11 |
84 | 1452 | Giurgiu | Joiţa | Anghel Adriana | 63 | 520/82 | 38023 | - | 38023 | Arabil | Intravilan | 3.120,00 | 472,00 | - | 18.742,88 |
85 | 1453 | Giurgiu | Joiţa | Rohan Teodor | 63 | 520/82 | 38025 | - | 38025 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 773,00 | - | 30.695,44 |
86 | 1454 | Giurgiu | Joiţa | Pott Constantina, Croitoru Atena, Mihai Gheorghe | 63 | 520/83 | 38027 | - | 38027 | Arabil | Intravilan | 13.300,00 | 2.141,00 | - | 85.018,04 |
87 | 1455 | Giurgiu | Joiţa | Mihalache Dumitru | 63 | 520/84 | 38029 | - | 38029 | Arabil | Intravilan | 5.001,00 | 836,00 | - | 33.197,14 |
88 | 1456 | Giurgiu | Joiţa | Dumitru Florea | 63 | 520/85 | 38031 | - | 38031 | Arabil | Intravilan | 6.640,00 | 1.157,00 | - | 45.943,89 |
89 | 1457 | Giurgiu | Joiţa | Bratu Ion | 63 | 520/86 | 38034 | - | 38034 | Arabil | Intravilan | 6.117,00 | 1.104,00 | - | 43.839,29 |
90 | 1458 | Giurgiu | Joiţa | Anton Daniel Costin, Cristea Traian | 63 | 520/86 | 38036 | - | 38036 | Arabil | Intravilan | 6.221,00 | 1.149,00 | - | 45.626,22 |
91 | 1459 | Giurgiu | Joiţa | Nae Ioana, Ruse Vasilica, Cristian Stela, Gheorghe Sofica, Bira Sanda, Voicu Elena | 63 | 520/87 | 38038 | - | 38038 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 1.957,00 | - | 77.711,49 |
92 | 1460 | Giurgiu | Joiţa | International Benga Company - S.R.L. | 63 | 520/88 | 38041 | - | 38041 | Arabil | Intravilan | 5.001,00 | 1.065,00 | - | 42.290,62 |
93 | 1461 | Giurgiu | Joiţa | Raicu Constantin | 63 | 520/89 | 38042 | - | 38042 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 1.130,00 | - | 44.871,74 |
94 | 1462 | Giurgiu | Joiţa | Lincan Victoria | 63 | 520/90 | 38046 | - | 38046 | Arabil | Intravilan | 3.000,00 | 654,00 | - | 25.970,01 |
95 | 14621 | Giurgiu | Joiţa | Filip Ioana | 63 | 520/90 | 38045 | - | 38045 | Arabil | Intravilan | 3.000,00 | 655,00 | - | 26.009,72 |
96 | 14622 | Giurgiu | Joiţa | Costica Gheorghita | 63 | 520/90 | 38043 | - | 38043 | Arabil | Intravilan | 3.000,00 | 670,00 | - | 26.605,37 |
97 | 1463 | Giurgiu | Joiţa | Bucur Didina, Marin Ioana, Tanase Elena, Tanase Constatin | 63 | 520/90 | 38044 | - | 38044 | Arabil | Intravilan | 3.000,00 | 662,00 | - | 26.287,69 |
98 | 14631 | Giurgiu | Joiţa | Bejinariu Petru | 63 | 520/91 | 38047 | - | 38047 | Arabil | Intravilan | 5.782,00 | 1.265,00 | - | 50.232,52 |
99 | 1464 | Giurgiu | Joiţa | Soare Gheorghe | 63 | 520/92 | 38048 | - | 38048 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 1.112,00 | - | 44.156,96 |
100 | 1465 | Giurgiu | Joiţa | Nica Nastase, Cristea Gheorghe | 63 | 520/94 | 38050 | - | 38050 | Arabil | Intravilan | 4.838,00 | 1.111,00 | - | 44.117,25 |
101 | 14651 | Giurgiu | Joiţa | Cristea Gheorghe | 63 | 520/93 | 38049 | - | 38049 | Arabil | Intravilan | 1.903,00 | 430,00 | - | 17.075,09 |
102 | 1466 | Giurgiu | Joiţa | Stoica Vasile | 63 | 520/95 | 38052 | - | 38052 | Arabil | Intravilan | 5.100,00 | 1.244,00 | - | 49.398,62 |
103 | 1467 | Giurgiu | Joiţa | Dragomir Gheorghe | 63 | 520/96 | 38053 | - | 38053 | Arabil | Intravilan | 5.270,00 | 1.223,00 | - | 48.564,72 |
104 | 1468 | Giurgiu | Joiţa | Negru Ilie Dorian, Negru Lenuta | 63 | 520/97 | 38054 | - | 38054 | Arabil | Intravilan | 4.988,00 | 1.353,00 | - | 53.726,95 |
105 | 14681 | Giurgiu | Joiţa | Negru Lenuta, Negru Ilie Dorian | 63 | 520/97 | 38055 | - | 38055 | Arabil | Intravilan | 4.988,00 | 1.439,00 | - | 57.141,97 |
106 | 14682 | Giurgiu | Joiţa | Negru Ilie Dorian, Negru Lenuta | 63 | 520/97 | 38056 | - | 38056 | Arabil | Intravilan | 2.693,00 | 820,00 | - | 32.561,79 |
107 | 1469 | Giurgiu | Joiţa | Oprescu Stelieana | 63 | 520/98 | 38057 | - | 38057 | Arabil | Intravilan | 6.600,00 | 2.152,00 | - | 85.454,84 |
108 | 1470 | Giurgiu | Joiţa | Bucurica Vasilica, Bucurica Ionel, Tudorache Gheorghita | 63 | 520/99 | 38058 | - | 38058 | Arabil | Intravilan | 5.400,00 | 1.933,00 | - | 76.758,46 |
109 | 1471 | Giurgiu | Joiţa | Stefan Florica, Lixandru Vasile | 63 | 520/100 | 38059 | - | 38059 | Arabil | Intravilan | 15.000,00 | 6.383,00 | - | 253.465,74 |
110 | 1472 | Giurgiu | Joiţa | Orzata Valerica | 63 | 520/101 | 38060 | - | 38060 | Arabil | Intravilan | 5.902,00 | 2.991,00 | - | 118.771,11 |
111 | 1473 | Giurgiu | Joiţa | Badescu Matei, Ifrim Aurelian, Margineanu Anca Liliana, Serban Bogdan Cezar | 63 | 520/101 | 38061 | - | 38061 | Arabil | Intravilan | 10.000,00 | 5.840,00 | - | 231.903,48 |
112 | 1474 | Giurgiu | Joiţa | Radu Stefan | 63 | 520/102 | 38062 | - | 38062 | Arabil | Intravilan | 12.400,00 | 8.751,00 | - | 347.497,83 |
113 | 1475 | Giurgiu | Joiţa | Oneala Nicolina, Paun Niculina | 63 | 520/103 | 38063 | - | 38063 | Arabil | Intravilan | 7.370,00 | 6.618,00 | - | 262.797,47 |
114 | 1477 | Giurgiu | Joiţa | Lotem Construct Investment - S.R.L. | 63 | 520/150 | 38165 | - | 38165 | Arabil | Intravilan | 4.284,00 | 488,00 | - | 19.378,24 |
115 | 1515 | Giurgiu | Joiţa | International Benga Company - S.R.L. | 63 | 520/31-32-33/1 | 32888 | - | 32888 | Arabil | Intravilan | 15.675,00 | 80,00 | - | 4.317,56 |
116 | 1516 | Giurgiu | Joiţa | International Benga Company - S.R.L. | 63 | 520/33/2 | 33759 | - | 33759 | Arabil | Intravilan | 1.825,00 | 39,00 | - | 2.104,81 |
117 | 1517 | Giurgiu | Joiţa | Stoica Ion, Stoica Ioana | 63 | 520/44 | 33889 | - | 33889 | Arabil | Intravilan | 1.702,00 | 369,00 | - | 19.914,75 |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »