Anexa 5/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ''JUSTIŢIE'' ŞI CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
M.Of. 492
În vigoareNr. crt. | Funcţia | Vechimea în funcţie | Indemnizaţia lunară - lei/Gradaţia Anul 2022 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | |||
1 | Judecător cu grad de ICCJ | Peste 20 ani | 26.250 | 10,50 | ||||||||||
15-20 ani | 23.143 | 9,26 | 24.300 | 9,72 | ||||||||||
2 | Judecător cu grad de curte de apel | Peste 20 ani | 23.000 | 9,20 | ||||||||||
15-20 ani | 21.238 | 8,50 | 22.300 | 8,92 | ||||||||||
10-15 ani | 19.773 | 7,91 | 20.762 | 8,30 | 21.800 | 8,72 | ||||||||
6-10 ani | 17.968 | 7,19 | 18.866 | 7,55 | 19.810 | 7,92 | 20.800 | 8,32 | ||||||
3 | Judecător cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar | Peste 20 ani | 22.500 | 9,00 | ||||||||||
15-20 ani | 20.524 | 8,21 | 21.550 | 8,62 | ||||||||||
10-15 ani | 18.639 | 7,46 | 19.571 | 7,83 | 20.550 | 8,22 | ||||||||
5-10 ani | 17.147 | 6.86 | 18.005 | 7,20 | 18.905 | 7,56 | 19.850 | 7,94 | ||||||
4 | Judecător cu grad de judecătorie | Peste 20 ani | 17.250 | 6.90 | ||||||||||
15-20 ani | 15.214 | 6.09 | 15.975 | 6.39 | ||||||||||
10-15 ani | 13.764 | 5.51 | 14.452 | 5.78 | 15.175 | 6.07 | ||||||||
5-10 ani | 12.418 | 4.97 | 13.039 | 5.22 | 13.690 | 5.48 | 14.375 | 5.75 | ||||||
3-5 ani | 11.168 | 4,47 | 11.727 | 4,69 | 12.313 | 4,93 | 12.929 | 5,17 | 13.575 | 5,43 | ||||
Baza 0-3 ani | 9.814 | 3,93 | 10.304 | 4,12 | 10.820 | 4,33 | 11.361 | 4,54 | 11.929 | 4,77 | 12.525 | 5,01 | ||
5 | Judecător stagiar | Baza 0-3 ani | 8.149 | 3,26 | 8.556 | 3.42 | 8.984 | 3,59 | 9.433 | 3,77 | 9.905 | 3,96 | 10.400 | 4,16 |
6 | Auditor de justiţie | anul I | 6.582 | 2,63 | ||||||||||
7 | Auditor de justiţie | anul II | 7.256 | 2,90 | ||||||||||
B.Indemnizaţia de încadrare pentru procuroriNr. crt. | Funcţia | Vechimea în funcţie | Indemnizaţia lunară - lei/Gradaţia Anul 2022 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | Indemnizaţia lunară - lei | Coeficient | |||
1 | Procuror cu grad de PICCJ | Peste 20 ani | 25.000 | 10,00 | ||||||||||
15-20 ani | 22.041 | 8,82 | 23.143 | 9,26 | ||||||||||
10-15 ani | 19.998 | 8,00 | 20.998 | 8,40 | 22.048 | 8,82 | ||||||||
8-10 ani | 17.956 | 7,18 | 18.854 | 7,54 | 19.796 | 7,92 | 20.786 | 8,31 | ||||||
2 | Procuror cu grad de curte de apel | Peste 20 ani | 21.905 | 8,76 | ||||||||||
15-20 ani | 20.227 | 8,09 | 21.238 | 8,50 | ||||||||||
10-15 ani | 18.832 | 7,53 | 19.773 | 7,91 | 20.762 | 8,30 | ||||||||
6-10 ani | 17.113 | 6,85 | 17.968 | 7,19 | 18.867 | 7,55 | 19.810 | 7,92 | ||||||
3 | Procuror cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar | Peste 20 ani | 21.429 | 8,57 | ||||||||||
15-20 ani | 19.547 | 7,82 | 20.524 | 8,21 | ||||||||||
10-15 ani | 17.751 | 7,10 | 18.639 | 7,46 | 19.571 | 7,83 | ||||||||
5-10 ani | 16.331 | 6,53 | 17.147 | 6,86 | 18.005 | 7,20 | 18.905 | 7,56 | ||||||
4 | Procuror cu grad de judecătorie | Peste 20 ani | 16.429 | 6,57 | ||||||||||
15-20 ani | 14.490 | 5,80 | 15.214 | 6,09 | ||||||||||
10-15 ani | 13.108 | 5,24 | 13.764 | 5,51 | 14.452 | 5,78 | ||||||||
5-10 ani | 11.826 | 4,73 | 12.417 | 4,97 | 13.038 | 5,22 | 13.690 | 5,48 | ||||||
3-5 ani | 10.637 | 4,25 | 11.169 | 4,47 | 11.727 | 4,69 | 12.313 | 4,93 | 12.929 | 5,17 | ||||
Baza 0-3 ani | 9.347 | 3,74 | 9.814 | 3,93 | 10.305 | 4,12 | 10.820 | 4,33 | 11.361 | 4,54 | 11.929 | 4,77 | ||
5 | Procuror stagiar | Baza 0-3 ani | 7.761 | 3,10 | 8.149 | 3,26 | 8.556 | 3,42 | 8.984 | 3,59 | 9.433 | 3,77 | 9.905 | 3,96 |
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei | Coeficient |
2022 | |||||
1 | Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-şef cabinet, director departament informatic | S | 10178 | 4,07 | |
2 | Grefier-şef serviciu, director adjunct departament informatic, grefier-arhivar şef | S | 9476 | 3,79 | |
3 | Şef serviciu departament informatic | S | 8774 | 3,51 | |
4 | Informatician şef | S | 8247 | 3,30 | |
5 | Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef | M | 7546 | 3,02 | |
6 | Grefier-şef serviciu, grefier-şef cabinet | M | 7019 | 2,81 | |
7 | Grefier, grefier-statistician, grefier - documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul I | S | Peste 20 ani | 5417 | 2,17 |
S | 15-20 ani | 5315 | 2,13 | ||
S | 10-15 ani | 5212 | 2,08 | ||
S | 5-10 ani | 5110 | 2,04 | ||
S | Baza 1-5 ani | 5008 | 2,00 | ||
8 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II | S | Peste 20 ani | 5315 | 2,13 |
S | 15-20 ani | 5212 | 2,08 | ||
S | 10-15 ani | 5110 | 2,04 | ||
S | 5-10 ani | 5008 | 2,00 | ||
S | Baza 1-5 ani | 4905 | 1,96 | ||
9 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutant | S | Baza 0-1 ani | 3950 | 1,58 |
10 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator treapta I | M | Peste 20 ani | 5212 | 2,08 |
M | 15-20 ani | 5110 | 2,04 | ||
M | 10-15 ani | 5008 | 2,00 | ||
M | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | ||
M | Baza 1-5 ani | 4819 | 1,93 | ||
11 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator treapta II | M | Peste 20 ani | 5110 | 2,04 |
M | 15-20 ani | 5008 | 2,00 | ||
M | 10-15 ani | 4905 | 1,96 | ||
M | 5-10 ani | 4819 | 1,93 | ||
M | Baza 1-5 ani | 4561 | 1,82 | ||
12 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator debutant | M | Baza 0-1 ani | 3750 | 1,50 |
13 | Tehnician criminalist din cadrul parchetelor | M | Peste 20 ani | 4561 | 1,82 |
M | 15-20 ani | 4388 | 1,76 | ||
M | 10-15 ani | 4216 | 1,69 | ||
M | 5-10 ani | 4130 | 1,65 | ||
M | Baza 1-5 ani | 3750 | 1,50 | ||
14 | Tehnician criminalist debutant | M | Baza 0-1 ani | 3610 | 1,44 |
NOTĂ:
*) La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei | Coeficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"5 | Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef, grefier-şef cabinet | M | 7546 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grefier-şef serviciu | M | 7019 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II | S | Peste 20 de ani | 5315 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 6 luni - 5 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutant | S | Baza 0-6 luni | 3950 | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, treapta li | M | Peste 20 de ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 15-20 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10-15 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5-10 ani | 4819 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Baza 6 luni - 5 ani | 4561 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, debutant | M | Baza 0-6 luni | 3750 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tehnician criminalist din cadrul parchetelor | M | Peste 20 de ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 15-20 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10-15 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Baza 1-6 ani | 4819 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tehnician criminalist debutant | M | Baza 0-1 ani | 3750 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei - | Coeficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«5. | Prim-grefier, grefier şef secţie, grefier-şef, grefier arhivar şef, grefier şef cabinet | M | 7546 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Grefier şef serviciu | M | 7019 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul I | S | Peste 20 ani | 5417 | 2,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 5315 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 6 luni - 5 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul II | S | Peste 20 ani | 5315 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 6 luni - 5 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist debutant | S | Baza 0-6 luni | 3950 | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, treapta II | M | Peste 20 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 15-20 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10-15 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5-10 ani | 4819 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Baza 6 luni - 5 ani | 4561 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, debutant | M | Baza 0-6 luni | 3750 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Tehnician criminalist din cadrul parchetelor | M | Peste 20 ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 15-20 ani | 5110 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10-15 ani | 5008 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Baza 1-5 ani | 4819 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Tehnician criminalist debutant | M | Baza 0-1 ani | 3750 | 1,50» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) La anexa nr. V capitolul II, numărul curent 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10 | Grefier, | M | Peste 20 ani | 5212 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grefier-statistician, | M | 15-20 ani | 5110 | 2,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grefier-documentarist, | M | 10-15 ani | 5008 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grefier-arhivar, | M | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grefier-registrator, treapta I | M | Baza 6 luni-5 ani | 4819 | 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei Gradaţia 0 | Coeficient |
Anul 2022 | |||||
1 | Agent procedural, şofer | M | Peste 20 ani | 3850 | 1,54 |
M | 15-20 ani | 3810 | 1,52 | ||
M | 10-15 ani | 3790 | 1,52 | ||
M | 5-10 ani | 3770 | 1,51 | ||
M | Baza 0-5 ani | 3750 | 1,50 | ||
2 | Aprod | M | Peste 20 ani | 3850 | 1,54 |
M | 15-20 ani | 3750 | 1,50 | ||
M | 10-15 ani | 3610 | 1,44 | ||
M | 5-10 ani | 3550 | 1,42 | ||
M | Baza 0-5 ani | 3500 | 1,40 |
NOTĂ:
*) La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei Gradaţia 0 | Coeficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"1 | Agent procedural, şofer | M | Peste 20 de ani | 3850 | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 15-20 ani | 3825 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10-15 ani | 3790 | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5-10 ani | 3770 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Baza 0-5 ani | 3750 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei Gradaţia 0 | Coeficient |
Anul 2022 | |||||
1 | Profesor gradul I | S | Peste 20 ani | 5493 | 2,20 |
S | 15-20 ani | 5296 | 2,12 | ||
S | 10-15 ani | 5198 | 2,08 | ||
S | 5-10 ani | 5100 | 2,04 | ||
S | Baza 0-5 ani | 5002 | 2,00 | ||
2 | Profesor gradul II | S | Peste 20 ani | 4560 | 1,82 |
S | 15-20 ani | 4511 | 1,80 | ||
S | 10-15 ani | 4462 | 1,78 | ||
S | 5-10 ani | 4412 | 1,76 | ||
S | Baza 0-5 ani | 4216 | 1,69 | ||
3 | Expert gradul I | S | Peste 20 ani | 4560 | 1,82 |
S | 15-20 ani | 4511 | 1,80 | ||
S | 10-15 ani | 4462 | 1,78 | ||
S | 5-10 ani | 4412 | 1,76 | ||
S | Baza 0-5 ani | 4216 | 1,69 | ||
4 | Secretar gradul I | S | Peste 20 ani | 4462 | 1,78 |
S | 15-20 ani | 4412 | 1,76 | ||
S | 10-15 ani | 4363 | 1,75 | ||
S | 5-10 ani | 4314 | 1,73 | ||
S | Baza 0-5 ani | 4167 | 1,67 |
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Vechimea în funcţie | Salariul de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022 | |||||
1 | Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice | S | 12459 | 4,98 | |
2 | Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice | S | 11933 | 4,77 | |
3 | Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice, şef sector | S | 11055 | 4,42 | |
4 | Expert criminalist gradul I (10 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 7282 | 2,91 |
S | 15-20 ani | 6844 | 2,74 | ||
S | 10-15 ani | 6229 | 2,49 | ||
S | 5-10 ani | 5966 | 2,39 | ||
S | Baza 1-5 ani | 5791 | 2,32 | ||
5 | Expert criminalist gradul II (7 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 6844 | 2,74 |
S | 15-20 ani | 6229 | 2,49 | ||
S | 10-15 ani | 5966 | 2,39 | ||
S | 5-10 ani | 5791 | 2,32 | ||
S | Baza 1-5 ani | 5528 | 2,21 | ||
6 | Expert criminalist gradul III (4 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 6229 | 2,49 |
S | 15-20 ani | 5966 | 2,39 | ||
S | 10-15 ani | 5791 | 2,32 | ||
S | 5-10 ani | 5528 | 2,21 | ||
S | Baza 1-5 ani | 5008 | 2,00 | ||
7 | Expert criminalist gradul IV (1 an vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 5791 | 2,32 |
S | 15-20 ani | 5528 | 2,21 | ||
S | 10-15 ani | 5417 | 2,17 | ||
S | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | ||
S | Baza 1-5 ani | 4647 | 1,86 | ||
8 | Asistent criminalist | S | Baza 0-1 ani | 3950 | 1,58 |
9 | Tehnician criminalist | M | Peste 20 ani | 4561 | 1,82 |
M | 15-20 ani | 4388 | 1,76 | ||
M | 10-15 ani | 4216 | 1,69 | ||
M | 5-10 ani | 4130 | 1,65 | ||
M | Baza 1-5 ani | 3850 | 1,54 | ||
10 | Tehnician criminalist debutant | M | Baza 0-1 ani | 3610 | 1,44 |
11 | Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) | M | Peste 20 ani | 4216 | 1,69 |
M | 15-20 ani | 3950 | 1,58 | ||
M | 10-15 ani | 3900 | 1,56 | ||
M | 5-10 ani | 3850 | 1,54 | ||
M | Baza 1-5 ani | 3750 | 1,50 | ||
12 | Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice debutant | M | Baza 0-1 am | 3610 | 1,44 |
NOTĂ:
*) La anexa nr. V, capitolul V, numerele curente 4-7 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«4. | Expert criminalist, gradul I (10 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 8700 | 3,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 8176 | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 7443 | 2,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 7129 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 1-5 ani | 6920 | 2,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Expert criminalist, gradul II (7 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 7761 | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 7065 | 2,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 6767 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 6568 | 2,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 1-5 ani | 6270 | 2,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Expert criminalist, gradul III (4 ani vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 7000 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 6705 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 6508 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 6213 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 1-5 ani | 5629 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Expert criminalist, gradul IV (1 an vechime în specialitate) | S | Peste 20 ani | 5975 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15-20 ani | 5704 | 2,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 10-15 ani | 5590 | 2,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5-10 ani | 5063 | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Baza 1-5 ani | 4797 | 1,92» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
11.Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfăşoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii.Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | ONRC | |||
Salariile de bază - lei | Coeficient | |||||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
1 | Director general ONRC | S | 11406 | 12459 | 4,56 | 4,98 |
2 | Director general adjunct ONRC | S | 10880 | 11933 | 4,35 | 4,77 |
3 | Director | S | 10880 | 11933 | 4,35 | 4,77 |
