Capitolul 87 - VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ŞI TRAMVAI; PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA - Actul XVII/2003 reprezentând denumirea şi clasificarea mărfurilor şi taxele vamale aferente acestora din SECŢIUNEA XVII a Tarifului Vamal de import al României
M.Of. 928 bis
Ieşit din vigoare Versiune de la: 1 Ianuarie 2004
CAPITOLUL 87:VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ŞI TRAMVAI; PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
(1)Note de Capitol
1.Capitolul nu cuprinde vehiculele concepute pentru a circula în exclusivitate pe calea ferată.
2.Se înţelege prin tractoare, în sensul acestui Capitol, vehiculele cu motor concepute în principal pentru a trage sau a împinge alte vehicule sau încărcături, chiar dacă au unele amenajări accesorii în legătură cu principala lor destinaţie care să permită transportul de unelte, seminţe, îngrăşăminte etc.
Maşinile şi organele de lucru concepute pentru a echipa tractoarele de la poziţia 87.01 ca material interschimbabil, urmează regimul lor propriu, chiar dacă sunt prezentate cu tractorul, chiar dacă sunt montate sau nu pe acesta.
3.Şasiurile de autovehicule cu cabină se clasifică la poziţiile de la 87.02 până la 87.04 şi nu la poziţia 87.06.
4.Poziţia 87.12 cuprinde toate bicicletele pentru copii. Celelalte vehicule pe roţi, fără motor, pentru copii, sunt cuprinse la poziţia 95.01.
(2)_
Codul tarifar | Denumirea mărfii | UM supl. | Taxa vamală | ||
| 87 | CAPITOLUL 87: VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ŞI TRAMVAI; PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA | ||||
| 87.01 | Tractoare (cu excepţia cărucioarelor - tractoare de la poziţia 87.09): | ||||
| 8701.10.00 | - Motocultoare | p/st | 30 | ||
| 8701.20 | - Tractoare rutiere pentru semiremorci: | ||||
| 8701.20.10 | - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8701.20.90 | - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8701.30 | - Tractoare cu şenile: | ||||
| 8701.30.10 | - - Pentru bătătorit zăpada (snowgroomers) | p/st | 30 | ||
| 8701.30.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8701.90 | - Altele: | ||||
| - - Tractoare agricole şi forestiere (altele decât motocultoarele), cu roţi: | |||||
| - - - Noi, cu o putere a motorului: | |||||
| 8701.90.11 | - - - - De maximum 18 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.20 | - - - - Peste 18 kW, dar de maximum 37 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.25 | - - - - Peste 37 kW, dar de maximum 59 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.31 | - - - - Peste 59 kW, dar de maximum 75 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.35 | - - - - Peste 75 kW, dar de maximum 90 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.39 | - - - - Peste 90 kW | p/st | 30 | ||
| 8701.90.50 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8701.90.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.02 | Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv şoferul: | ||||
| 8702.10 | - Cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel): | ||||
| - - Cu capacitatea cilindrică peste 2500 cm3: | |||||
| 8702.10.11 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8702.10.19 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 2500 cm3: | |||||
| 8702.10.91 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8702.10.99 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8702.90 | - Altele: | ||||
| - - Cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie: | |||||
| - - - Cu capacitatea cilindrică peste 2800 cm3: | |||||
| 8702.90.11 | - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8702.90.19 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 2800 cm3: | |||||
| 8702.90.31 | - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8702.90.39 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8702.90.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.03 | Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 87.02), inclusiv maşinile de tipul "break" şi maşinile de curse: | ||||
| 8703.10 | - Vehiculele special concepute pentru a se deplasa pe zăpadă; vehicule speciale pentru transportul persoanelor pe terenurile de golf şi vehiculele similare: | ||||
| 8703.10.11 | - - Vehicule special concepute pentru a circula pe zăpadă; vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) sau prin scânteie | p/st | 30 | ||
| 8703.10.18 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| - Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie: | |||||
| 8703.21 | - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3: | ||||
| 8703.21.10 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8703.21.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.22 | - - Cu capacitatea cilindrică peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3: | ||||
| 8703.22.10 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8703.22.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.23 | - - Cu o capacitate cilindrică peste 1500 cm3, dar de maximum 3000 cm3: | ||||
| - - - Noi: | |||||
| 8703.23.11 | - - - - Caravane autopropulsate | p/st | 30 | ||
| 8703.23.19 | - - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8703.23.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.24 | - - Cu capacitate cilindrică peste 3000 cm3: | ||||
| 8703.24.10 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8703.24.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel): | |||||
| 8703.31 | - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3: | ||||
| 8703.31.10 | - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8703.31.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.32 | - - Cu capacitatea cilindrică peste 1500 cm3 , dar de maximum 2500 cm3: | ||||
| - - - Noi: | |||||
| 8703.32.11 | - - - - Caravane autopropulsate | p/st | 30 | ||
| 8703.32.19 | - - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8703.32.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.33 | - - Cu capacitatea cilindrică peste 2500 cm3: | ||||
| - - - Noi: | |||||
| 8703.33.11 | - - - - Caravane autopropulsate | p/st | 30 | ||
| 8703.33.19 | - - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8703.33.90 | - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8703.90 | - Altele: | ||||
| 8703.90.10 | - - Vehicule cu motor electric | p/st | 30 | ||
| 8703.90.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.04 | Autovehicule pentru transportul mărfurilor: | ||||
| 8704.10 | - Autobasculante concepute pentru a fi utilizate în afara drumurilor publice: | ||||
| 8704.10.10 | - - Cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) sau prin scânteie | p/st | 30 | ||
| 8704.10.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| - Altele, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel): | |||||
| 8704.21 | - - Cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 tone: | ||||
| 8704.21.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| - - - - Cu motor cu o capacitate cilindrică peste 2500 cm3: | |||||
| 8704.21.31 | - - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.21.39 | - - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - - - - Cu motor cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3: | |||||
| 8704.21.91 | - - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.21.99 | - - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8704.22 | - - Cu o greutate în sarcină maximă peste 5 tone, dar de maximum 20 tone: | ||||
| 8704.22.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| 8704.22.91 | - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.22.99 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8704.23 | - - Cu o greutate în sarcină maximă peste 20 tone: | ||||
| 8704.23.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| 8704.23.91 | - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.23.99 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - Altele, cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie: | |||||
| 8704.31 | - - Cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 tone: | ||||
| 8704.31.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| - - - - Cu motor cu o capacitate cilindrică peste 2800 cm3: | |||||
| 8704.31.31 | - - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.31.39 | - - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| - - - - Cu motor cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3: | |||||
| 8704.31.91 | - - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.31.99 | - - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8704.32 | - - Cu o greutate în sarcină maximă peste 5 tone: | ||||
| 8704.32.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| 8704.32.91 | - - - - Noi | p/st | 30 | ||
| 8704.32.99 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8704.90.00 | - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.05 | Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decât cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, autoateliere, unităţi autoradiologice): | ||||
| 8705.10.00 | - Automacarale | p/st | 30 | ||
| 8705.20.00 | - Macarale derick pentru sondare sau forare | p/st | 30 | ||
| 8705.30.00 | - Maşini pentru stingerea incendiilor | p/st | 30 | ||
| 8705.40.00 | - Autobetoniere | p/st | 30 | ||
| 8705.90 | - Altele: | ||||
| 8705.90.10 | - - Autodepanatoare | p/st | 30 | ||
| 8705.90.30 | - - Autopompe pentru beton | p/st | 30 | ||
| 8705.90.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8706.00 | Şasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la poziţiile 87.01 până la 87.05: | ||||
| - Şasiuri de tractoare de la poziţia 87.01; şasiuri de autovehicule de la poziţiile 87.02, 8703 sau 87.04 având motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică peste 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică peste 2800 cm3: | |||||
| 8706.00.11 | - - Pentru autovehiculele de la poziţiile 87.02 sau 87.04 | p/st | 30 | ||
| 8706.00.19 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| - Altele: | |||||
| 8706.00.91 | - - Pentru autovehiculele de la poziţia 87.03 | p/st | 30 | ||
| 8706.00.99 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.07 | Caroserii, inclusiv cabinele pentru autovehiculele de la poziţiile 87.01 până la 87.05: | ||||
| 8707.10 | - Pentru autovehiculele de la poziţia 87.03: | ||||
| 8707.10.10 | - - Destinate industriei de montaj (1) | p/st | 30 | ||
| 8707.10.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8707.90 | - Altele: | ||||
| 8707.90.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3: | p/st | 30 | ||
| 8707.90.90 | - - Altele | p/st | 30 | ||
| 87.08 | Părţi şi accesorii de autovehicule de la poziţiile 87.01 până la 87.05: | ||||
| 8708.10 | - Bare de protecţie şi părţile lor: | ||||
| 8708.10.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.10.90 | - - Altele | - | 30 | ||
| - Alte părţi şi accesorii de caroserii (inclusiv cabinele): | |||||
| 8708.21 | - - Centuri de siguranţă: | ||||
| 8708.21.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | p/st | 30 | ||
| 8708.21.90 | - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8708.29 | - - Altele: | ||||
| 8708.29.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.29.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| - Frânele şi servo-frânele şi părţile lor: | |||||
| 8708.31 | - - Garnituri de frâne montate: | ||||
| 8708.31.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| 8708.31.91 | - - - - Pentru frâne cu discuri | - | 30 | ||
| 8708.31.99 | - - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.39 | - - Altele: | ||||
| 8708.39.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.39.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.40 | - Cutii de viteză: | ||||
| 8708.40.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701. 10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.40.90 | - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.50 | - Punţi cu diferenţial, chiar prevăzute cu alte organe de transmisie: | ||||
| 8708.50.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.50.90 | - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.60 | - Osii portante şi alte părţi ale lor: | ||||
| 8708.60.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| - - Altele: | |||||
| 8708.60.91 | - - - Ştanţate, din oţel | - | 30 | ||
| 8708.60.99 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.70 | - Roţi, părţi şi accesorii pentru roţi: | ||||
| 8708.70.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| - - Altele: | |||||
| 8708.70.50 | - - - Roţi din aluminiu; părţi şi accesorii de roţi, din aluminiu | - | 30 | ||
| 8708.70.91 | - - - Părţi de roţi turnate dintr-o singură piesă în formă de stea, din fontă, din fier sau oţel | - | 30 | ||
| 8708.70.99 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.80 | - Amortizoare de suspensie: | ||||
| 8708.80.10 | - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.80.90 | - - Altele | - | 30 | ||
| - Alte părţi şi accesorii: | |||||
| 8708.91 | - - Radiatoare: | ||||
| 8708.91.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.91.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.92 | - - Tobe şi ţevi de eşapament: | ||||
| 8708.92.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.92.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.93 | - - Ambreiaje şi părţile lor: | ||||
| 8708.93.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.93.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.94 | - - Volanţi, coloane şi cutii de direcţii: | ||||
| 8708.94.10 | - - - Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1) | - | 30 | ||
| 8708.94.90 | - - - Altele | - | 30 | ||
| 8708.99 | - - Altele: | ||||
| - - - Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziţia 8701.10, autovehicule de la poziţia 87.03, autovehicule de la poziţia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrică de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de maximum 2800 cm3 şi autovehicule de la poziţia 87.05 (1): | |||||
| 8708.99.11 | - - - - Perne de aer (airbags) cu sistem de umflare | - | 30 | ||
| 8708.99.19 | - - - - Altele | - | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| 8708.99.30 | - - - - Bare stabilizatoare | - | 30 | ||
| 8708.99.50 | - - - - Bare de torsiune | - | 30 | ||
| - - - - Altele: | |||||
| 8708.99.92 | - - - - - Ştanţate, din oţel | - | 30 | ||
| 8708.99.98 | - - - - - Altele | - | 30 | ||
| 87.09 | Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părţile lor: | ||||
| - Cărucioare: | |||||
| 8709.11 | - - Electrice: | ||||
| 8709.11.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| 8709.11.90 | - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8709.19 | - - Altele: | ||||
| 8709.19.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| 8709.19.90 | - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8709.90.00 | - Părţi | - | 30 | ||
| 8710.00.00 | Tancuri şi alte vehicule blindate de luptă, motorizate, înarmate sau nu ; părţile lor | - | 30 | ||
| 87.11 | Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe: | ||||
| 8711.10.00 | - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică de maximum 50 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.20 | - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 50 cm3 , dar de maximum 250 cm3: | ||||
| 8711.20.10 | - - Scutere | p/st | 30 | ||
| - - Altele, cu o capacitate cilindrică: | |||||
| 8711.20.91 | - - - Peste 50 cm3, dar de maximum 80 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.20.93 | - - - Peste 80 cm3, dar de maximum 125 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.20.98 | - - - Peste 125 cm3, dar de maximum 250 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.30 | - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 250 cm3 , dar de maximum 500 cm3: | ||||
| 8711.30.10 | - - Cu o capacitate cilindrică peste 250 cm3 , dar de maximum 380 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.30.90 | - - Cu o capacitate cilindrică peste 380 cm3 , dar de maximum 500 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.40.00 | - Cu motor cu combustie internă cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 500 cm3, dar de maximum 800 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.50.00 | - Cu motor cu combustie internă cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 800 cm3 | p/st | 30 | ||
| 8711.90.00 | - Altele | p/st | 30 | ||
| 8712.00 | Biciclete şi similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor: | ||||
| 8712.00.10 | - Fără rulmenţi cu bile | p/st | 35 | ||
| - Altele: | |||||
| 8712.00.30 | - - Biciclete | p/st | 35 | ||
| 8712.00.80 | - - Altele | p/st | 35 | ||
| 87.13 | Fotolii rulante şi alte vehicule pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alt mecanism de propulsie: | ||||
| 8713.10.00 | - Fără mecanism de propulsie | p/st | ex | ||
| 8713.90.00 | - Altele | p/st | ex | ||
| 87.14 | Părţi şi accesorii de vehicule de la poziţiile 87.11 până la 87.13: | ||||
| - De motociclete (inclusiv de biciclete cu motor): | |||||
| 8714.11.00 | - - Şei | p/st | 30 | ||
| 8714.19.00 | - - Altele | - | 30 | ||
| 8714.20.00 | - De fotolii rulante sau de alte vehicule pentru invalizi | - | 30 | ||
| - Altele: | |||||
| 8714.91 | - - Cadre şi furci şi părţile lor: | ||||
| 8714.91.10 | - - - Cadre | p/st | 30 | ||
| 8714.91.30 | - - - Furci | p/st | 30 | ||
| 8714.91.90 | - - - Părţi | - | 30 | ||
| 8714.92 | - - Jenţi şi spiţe: | ||||
| 8714.92.10 | - - - Jenţi | p/st | 30 | ||
| 8714.92.90 | - - - Spiţe | - | 30 | ||
| 8714.93 | - - Butuci de roţi (altele decât butucii de frâne) şi pinioane de roţi libere: | ||||
| 8714.93.10 | - - - Butuci fără pinioane sau dispozitive de frânare | p/st | 30 | ||
| 8714.93.90 | - - - Pinioane de roţi libere | - | 30 | ||
| 8714.94 | - - Frâne, inclusiv butucii de frâne şi părţile lor: | ||||
| 8714.94.10 | - - - Butuci de frână | p/st | 30 | ||
| 8714.94.30 | - - - Alte frâne | - | 30 | ||
| 8714.94.90 | - - - Părţi | - | 30 | ||
| 8714.95.00 | - - Şei | - | 30 | ||
| 8714.96 | - - Pedale şi dispozitive de pedalare şi părţile lor: | ||||
| 8714.96.10 | - - - Pedale | pa | 30 | ||
| 8714.96.30 | - - - Dispozitive de pedalare | - | 30 | ||
| 8714.96.90 | - - - Părţi | - | 30 | ||
| 8714.99 | - - Altele: | ||||
| 8714.99.10 | - - - Ghidoane | p/st | 30 | ||
| 8714.99.30 | - - - Portbagaje | p/st | 30 | ||
| 8714.99.50 | - - - Schimbătoare de viteza | - | 30 | ||
| 8714.99.90 | - - - Altele; părţi | - | 30 | ||
| 8715.00 | Landouri, cărucioare şi altele similare pentru transportul copiilor; părţile acestor produse: | ||||
| 8715.00.10 | - Landouri, cărucioare şi vehicule similare | p/st | ex | ||
| 8715.00.90 | - Părţi | - | ex | ||
| 87.16 | Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părţile lor: | ||||
| 8716.10 | - Remorci şi semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul caravană: | ||||
| 8716.10.10 | - - Pliante | p/st | 30 | ||
| - - Altele, având greutatea: | |||||
| 8716.10.91 | - - - De maximum 750 kg | p/st | 30 | ||
| 8716.10.94 | - - - Peste 750 kg, dar de maximum 1600 kg | p/st | 30 | ||
| 8716.10.96 | - - - Peste 1600 kg, dar de maximum 3500 kg | p/st | 30 | ||
| 8716.10.99 | - - - Peste 3500 kg | p/st | 30 | ||
| 8716.20.00 | - Remorci şi semiremorci autoîncărcătoare sau autodescarcătoare, pentru utilizări agricole | p/st | 30 | ||
| - Alte remorci şi semiremorci pentru transportul mărfurilor: | |||||
| 8716.31.00 | - - Remorci cisternă şi semiremorci cisternă | p/st | 30 | ||
| 8716.39 | - - Altele: | ||||
| 8716.39.10 | - - - Special concepute pentru transportul produselor puternic radioactive | p/st | 30 | ||
| - - - Altele: | |||||
| - - - - Noi: | |||||
| 8716.39.30 | - - - - - Semi-remorci | p/st | 30 | ||
| - - - - - Altele: | |||||
| 8716.39.51 | - - - - - - Cu o singură osie | p/st | 30 | ||
| 8716.39.59 | - - - - - - Altele | p/st | 30 | ||
| 8716.39.80 | - - - - Uzate | p/st | 30 | ||
| 8716.40.00 | - Alte remorci şi semiremorci | - | 30 | ||
| 8716.80.00 | - Alte vehicule | - | 30 | ||
| 8716.90 | - Părţi: | ||||
| 8716.90.10 | - - Şasiuri | - | 30 | ||
| 8716.90.30 | - - Caroserii | - | 30 | ||
| 8716.90.50 | - - Osii | - | 30 | ||
| 8716.90.90 | - - Alte părţi | - | 30 |
*(1) În sensul acestui cod tarifar, expresia "pentru montaj industrial" se referă numai la caroseriile, subansamblele, părţile folosite în asamblarea sau fabricarea autovehiculelor noi în fabricaţia de serie şi nu la cele folosite ca piese de schimb.