Nou Actul din 2025 RAPORT detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Naţional Liberal
M.Of. 1166
În vigoareVenituri electorale | |||||||
Circumscripţia electorală | Numărul candidaţilor din circumscripţia electorală | Numele şi prenumele candidaţilor care au depus contribuţii electorale | Provenienţa contribuţiilor electorale ale candidaţilor (venituri proprii, donaţii sau împrumuturi) | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din venituri proprii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din donaţii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din împrumuturi | Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale virate în contul bancar judeţean sau al municipiului Bucureşti |
Bihor | 1 | Dan Petru | venituri proprii | 2.250,00 | |||
Botoşani | 1 | Sigartău Ionuţ-Cristian | venituri proprii | 10.100,00 | |||
Bucureşti | 1 | Ciucu Ciprian | venituri proprii | 133.000,00 | |||
Ciucu Ciprian | împrumuturi contractate de la persoane fizice | 677.000,00 | |||||
Buzău | 1 | Moraru Mihai Răzvan | venituri proprii | 80.000,00 | |||
Moraru Mihai Răzvan | împrumuturi contractate de la persoane fizice | 697.000,00 | |||||
Caraş-Severin | 1 | Marcu Ion Florin | venituri proprii | 20.000,00 | |||
Constanţa | 2 | Ionescu Alexandru | venituri proprii | 250,00 | |||
Ionescu Alexandru | împrumuturi contractate de la persoane fizice | 20.000,00 | |||||
Niculcea Paul | venituri proprii | 20.000,00 | |||||
Dâmboviţa | 1 | Bidica George Raul | venituri proprii | 21.600,00 | |||
Dolj | 1 | Tănase Florin-Marian | venituri proprii | 20.250,00 | |||
Iaşi | 1 | Asoltanei Vasile | venituri proprii | 20.250,00 | |||
Maramureş | 2 | Holdiş Ioan | venituri proprii | 20.250,00 | |||
Moiş-Stoica Petru | venituri proprii | 20.250,00 | |||||
Sibiu | 1 | Maniţiu Eduard-Andrei | venituri proprii | 20.250,00 | |||
Nivel central | 68.100,00 | ||||||
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală | 1.782.450,00 | ||||||
Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale | 68.100,00 | ||||||
Cheltuieli electorale | |||||||
Circumscripţia electorală/Nivelul central | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online | Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice | Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale | Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite | Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari | Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bihor | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 | 200,00 | 35,00 | ||
Botoşani | 2.040,00 | 701,80 | 2.178,00 | 5.000,00 | 180,20 | ||
Bucureşti | 241.865,71 | 80.051,18 | 6.534,00 | 402.037,50 | 79.007,42 | 30,12 | |
Buzău | 236.359,00 | 242.423,60 | 17.000,50 | 231.787,60 | 48.000,00 | 400,00 | |
Caraş-Severin | 8.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 104,08 | |
Constanţa | 10.999,68 | 238,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 61,11 | ||
Dâmboviţa | 8.400,00 | 302,50 | 10.202,00 | 2.500,00 | 35,00 | ||
Dolj | 4.501,20 | 6.002,01 | 544,50 | 4.622,20 | 1.000,00 | 45,00 | |
Iaşi | 2.500,00 | 6.000,00 | 700,59 | 8.125,50 | 2.000,00 | 25,00 | |
Maramureş | 8.900,00 | 9.800,00 | 847,00 | 17.278,00 | 3.500,00 | 35,00 | |
Sibiu | 2.194,00 | 6.017,00 | 1.994,15 | 1.789,60 | 5.000,00 | 1,35 | |
Nivel central | 68.000,00 | 30,00 | |||||
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel central | 1.827.426,10 | ||||||
... | |||||||
Cuantumul total al veniturilor electorale | 1.850.550,00 | ||||||
Cuantumul total al cheltuielilor electorale | 1.827.426,10 | ||||||
Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator | Chelaru A. Lucica - expert contabil |
Semnătura mandatarului financiar coordonator | |
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale | 15.12.2025 |