Actul din 2025 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A. şi în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro, în cadrul Programului Tezaur, în perioada ianuarie-februarie 2026
M.Of. 6
În vigoareCodul emisiunii | Data de început a perioadei de subscriere | Data de încheiere a perioadei de subscriere | Data de emisiune | Data scadenţei | Maturitate - nr. de ani - | Rata anuală a dobânzii - % - |
0201 | 12.01.2026 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2027 | 1 | 6,40% |
0202 | 12.01.2026 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2029 | 3 | 7,00% |
0203 | 12.01.2026 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2031 | 5 | 7,40% |
Cod emisiune 0201 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 10 februarie 2026-9 februarie 2027 | 10 februarie 2027 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
10 februarie 2027 | ||
Cod emisiune 0202 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 10 februarie 2026-9 februarie 2027 | 10 februarie 2027 |
2 | 10 februarie 2027-9 februarie 2028 | 10 februarie 2028 |
3 | 10 februarie 2028-9 februarie 2029 | 12 februarie 2029 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
12 februarie 2029 | ||
Cod emisiune 0203 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 10 februarie 2026-9 februarie 2027 | 10 februarie 2027 |
2 | 10 februarie 2027-9 februarie 2028 | 10 februarie 2028 |
3 | 10 februarie 2028-9 februarie 2029 | 12 februarie 2029 |
4 | 10 februarie 2029-9 februarie 2030 | 11 februarie 2030 |
5 | 10 februarie 2030-9 februarie 2031 | 10 februarie 2031 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
10 februarie 2031 | ||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »