Regulamentul 96/13-feb-2014 Dispoziţii uniforme privind omologarea motoarelor cu aprindere prin compresie care urmează să fie instalate pe tractoare agricole şi forestiere şi pe utilaje mobile fără destinaţie rutieră, din punct de vedere al emisiilor de poluanţi provenite de la motor (*)
Jurnalul Oficial 88L
În vigoare
Clasa de putere | Puterea netă (P) (kW) | Monoxid de carbon (CO) (g/kWh) | Hidrocarburi (HC) (g/kWh) | Oxizi de azot (NOx) (g/kWh) | Particule solide (PM) (g/kWh) |
E | 130 < = P < = 560 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,2 |
F | 75 < = P < 130 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
G | 37 < = P < 75 | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 0,4 |
D | 18 < = P < 37 | 5,5 | 1,5 | 8,0 | 0,8 |
Putere netă (P) (kW) | Monoxid de carbon (CO) (g/kWh) | Suma hidrocarburilor şi oxizilor de azot (HC + NOx) (g/kWh) | Particule solide (PM) (g/kWh) | ||
H | 130 < = P < = 560 | 3,5 | 4,0 | 0,2 | |
I | 75 < = P < 130 | 5,0 | 4,0 | 0,3 | |
J | 37 < = P < 75 | 5,0 | 4,7 | 0,4 | |
K | 19 < = P < 37 | 5,5 | 7,5 | 0,6 | |
Puterea netă (P) (kW) | Monoxid de carbon (CO) (g/kWh) | Hidrocarburi (HC) (g/kWh) | Oxizi de azot (NOx) (g/kWh) | Particule solide (PM) (g/kWh) | |
L | 130 < = P < = 560 | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 |
M | 75 < = P < 130 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
N | 56 < = P < 75 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
Suma hidrocarburilor şi oxizilor de azot (HC + NOx) (g/kWh) | |||||
P | 37 < = P < 56 | 5,0 | 4,7 | 0,025 | |
Puterea netă (P) (kW) | Monoxid de carbon (CO) (g/kWh) | Hidrocarburi (HC) (g/kWh) | Oxizi de azot (NOx) (g/kWh) | Particule solide (PM) (g/kWh) | |
Q | 130 < = P < = 560 | 3,5 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |
R | 56 < = P < 130 | 5,0 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |

n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |
n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |
1.1.1. | Descrierea motorului Producător:………………………………………………………. |
1.2. | Codul de motor al producătorului: |
1.3. | Ciclu: patru timpi/doi timpi (1) |
1.4. | Alezaj: :………………………………………………………mm |
1.5. | Cursă: :………………………………………………………mm |
1.6. | Numărul şi dispunerea cilindrilor: :……………………………………………………… |
1.7. | Capacitatea motorului: :………………………………………………………cm3 |
1.8. | Turaţia nominală: :……………………………………………………… |
1.9. | Turaţia la cuplu maxim: :……………………………………………………… |
1.10. | Raportul de compresie volumetrică (2):……………………………………………………… |
1.11. | Descrierea sistemului de combustie:……………………………………………………… |
1.12. | Schiţă (schiţe) a(le) camerei de ardere şi capului de piston: :……………………………………………………… |
1.13. | Aria minimă a secţiunii transversale a orificiilor de admisie şi evacuare: :……………………………………………………… |
1.14. 1.14.1. 1.14.1.1. | Sistemul de răcire Lichid Natura lichidului: :……………………………………………………… |
1.14.1.2. | Pompă (pompe) de circulaţie: da/nu (1) |
1.14.1.3. | Caracteristici ale mărcii (mărcilor) şi tipului (tipurilor) (dacă este cazul): :……………………………………………………… |
1.14.1.4. | Raport (rapoarte) de transmisie (dacă este cazul): :……………………………………………………… |
1.14.2. 1.14.2.1. | Aer Suflantă: da/nu (1) |
1.14.2.2. | Caracteristici ale mărcii (mărcilor) şi tipului (tipurilor) (dacă este cazul): :……………………………………………………… |
1.14.2.3. | Raport (rapoarte) de transmisie (dacă este cazul): |
1.15. 1.15.1. | Temperatura admisă de producător Răcire cu lichid: Temperatura maximă la evacuare: :………………………………………………………K |
1.15.2. | Răcire cu aer: Punct de referinţă: :……………………………………………………… |
Temperatura maximă în punctul de referinţă: :………………………………………………………K | |
1.15.3. | Temperatura maximă a aerului de alimentare la ieşirea din răcitorul intermediar de admisie (dacă este cazul): :………………………………………………………K |
(1)A se tăia menţiunile necorespunzătoare. (2)A se specifica toleranţa. | |
1.15.4. | Temperatura maximă a gazelor evacuate în punctul aflat pe conducta (conductele) de evacuare adiacent(e) flanşei (flanşelor) exterioare ale galeriei (galeriilor) de evacuare: :………………………………………………………K |
1.15.5. | Temperatura combustibilului: :………………………………………………………min: K :………………………………………………………max.: K |
1.15.6. | Temperatura lubrifiantului: min.: :………………………………………………………K :………………………………………………………max.: K |
1.16. | Compresor de supraalimentare: da/nu (1) |
1.16.1. | Marcă: |
1.16.2. | Tip: |
1.16.3. | Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare, supapă de descărcare, dacă este cazul): :……………………………………………………… |
1.16.4. | Răcitor intermediar: da/nu (1) |
1.17. | Sistem de admisie: Depresiunea la aspiraţie maxim admisă la turaţia nominală a motorului şi la o sarcină de 100 %::………………………………………………………kPa |
1.18. | Sistem de evacuare: Contrapresiunea gazelor de evacuare maxim admisă la turaţia nominală a motorului şi la o sarcină de 100 %::………………………………………………………kPa |
2. | Măsuri luate împotriva poluării aerului |
2.1. | Dispozitiv pentru reciclarea gazelor de la carter: da/nu (1) |
2.2. | Dispozitive anti-poluare suplimentare (după caz şi atunci când nu intră la altă categorie) |
2.2.1. | Convertizor catalitic: da/nu (1) |
2.2.1.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
2.2.1.2. | Tip (uri): :……………………………………………………… |
2.2.1.3. | Numărul de convertizoare şi elemente catalitice:……………………………………………………… |
2.2.1.4. | Dimensiuni şi volum al convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e): :……………………………………………………… |
2.2.1.5. | Tip de acţiune catalitică:……………………………………………………… |
2.2.1.6. | Conţinut total de metale preţioase: :……………………………………………………… |
2.2.1.7. | Concentraţie relativă: :……………………………………………………… |
2.2.1.8. | Substrat (structură şi material): :……………………………………………………… |
2.2.1.9. | Densitatea celulelor: :……………………………………………………… |
2.2.1.10. | Tip de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e): :……………………………………………………… |
2.2.1.11. | Amplasarea convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) şi distanţa (distanţele) maximă (maxime)/minimă (minime) de la motor (motoare): :……………………………………………………… |
2.2.1.12. | Interval normal de funcţionare (K): :……………………………………………………… |
2.2.1.13. | Reactant consumabil (dacă este cazul): :……………………………………………………… |
2.2.1.13.1. | Tipul şi concentraţia reactantului necesar pentru acţiunea catalitică: :……………………………………………………… |
2.2.1.13.2. | Intervalul normal de temperatură operaţională pentru reactant: :……………………………………………………… |
2.2.1.13.3. | Standard internaţional (dacă este cazul): :……………………………………………………… |
2.2.1.14. | Senzor de NOx: da/nu (1) |
2.2.2. | Senzor de oxigen: da/nu (1) |
2.2.2.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
2.2.2.2. | Tip: :……………………………………………………… |
2.2.2.3. | Amplasare:……………………………………………………… |
2.2.3. | Injecţie cu aer: da/nu (1) |
2.2.3.1. | Tip (impuls de aer, pompă de aer etc.): :……………………………………………………… |
2.2.4. | EGR: da/nu (1) |
2.2.4.1. | Caracteristici (răcit/nerăcit, presiune ridicată/presiune scăzută etc.): :……………………………………………………… |
2.2.5. | Filtru de particule: da/nu (1) |
2.2.5.1. | Dimensiunile şi capacitatea filtrului de particule: :……………………………………………………… |
2.2.5.2. | Tipul şi construcţia filtrului de particule: :……………………………………………………… |
2.2.5.3. | Amplasarea [poziţia (poziţiile) şi distanţa (distanţele) maximă (maxime)/minimă (minime) de la motor]: :……………………………………………………… |
2.2.5.4. | Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea şi/sau schiţa: :……………………………………………………… |
2.2.5.5. | Interval al temperaturii normale de funcţionare (k) şi al presiunii normale de funcţionare (kPa:……………………………………………………… |
2.2.6. | Alte sisteme: da/nu (1) |
2.2.6.1. | Descriere şi funcţionare: :……………………………………………………… |
3. | Alimentare cu combustibil |
3.1. | Pompă de alimentare |
Presiunea (2) sau diagrama caracteristică: :………………………………………………………kPa | |
3.2. | Sistem de injecţie |
3.2.1. | Pompă |
3.2.1.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
3.2.1.2. | Tip(uri:……………………………………………………… |
3.2.1.3. | Debitul…………..mm3 pe cursă (2) sau pe ciclu la o turaţie a pompei de:………..min-1 la injecţie maximă sau diagrama caracteristică. |
Indicaţi metoda utilizată: Pe motor/pe standul de încercare a pompei (1) | |
3.2.1.4. | Avansul la injecţie |
3.2.1.4.1. | Curba de avans la injecţie (2):……………………………………………………… |
3.2.1.4.2. | Reglaj (2):……………………………………………………… |
3.2.2. | Tubulatură de injecţie |
3.2.2.1. | Lungime: :………………………………………………………mm |
3.2.2.2. | Diametru interior:………………………………………………………mm |
3.2.3. | Injector (injectoare) |
3.2.3.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
3.2.3.2. | Tip (uri): :……………………………………………………… |
3.2.3.3. | Presiunea de deschidere (2) sau diagrama caracteristică: :………………………………………………………kPa |
3.2.4. | Regulator de turaţie |
3.2.4.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
3.2.4.2. | Tip (uri): :……………………………………………………… |
3.2.4.3. | Turaţia la care începe întreruperea alimentării cu combustibil la sarcină maximă (2): :………………………………………………………min-1 |
3.2.4.4. | Turaţie maximă fără sarcină (2)………………………………………………………min-1 |
3.2.4.5. | Turaţie la ralanti (2):………………………………………………………min-1 |
3.3. | Sistem de pornire la rece |
3.3.1. | Marcă (mărci): :……………………………………………………… |
3.3.2. | Tip (uri): :……………………………………………………… |
3.3.3. | Descriere: :……………………………………………………… |
4. | Rezervat |
5. | Distribuţie cu supape |
5.1. | Cursă maximă a supapelor şi unghiuri de deschidere şi de închidere raportate la punctul mort sau caracteristici echivalente:……………………………………………………… |
5.2. | Intervale de referinţă şi/sau de reglare (1) |
5.3. | Sistem de distribuţie variabilă (dacă este cazul şi dacă este pe admisie şi/sau evacuare) (1) |
5.3.1. | Tip: continuu sau deschis/închis (1) |
5.3.2. | Unghi de comutare al camei:……………………………………………………… |
6. | Rezervat |
7. | Rezervat |
1. | Parametri comuni (1) |
1.1. | Ciclu de combustie:………………………………………………….. |
1.2. | Mediu de răcire:……………………………………………………… |
1.3. | Metoda de aspirare a aerului: ……………………………………………………… |
1.4. | Tipul/construcţia camerei de ardere: ……………………………………………………… |
1.5. | Configuraţia, dimensiunea şi numărul supapelor şi orificiilor 3/4: ……………………………………………………… |
1.6. | Sistem de combustibil……………………………………………………… |
1.7. | Sisteme de gestionare a motorului……………………………………………………… |
Dovada identităţii, în temeiul numărului (numerelor) de schiţă: ……………………………………………………… | |
1.7.1. | Sistem de răcire a alimentării: ……………………………………………………… |
1.7.2. | Recircularea gazelor de evacuare (2)……………………………………………………… |
1.7.3. | Injecţie cu apă/emulsie (2)……………………………………………………… |
1.7.4. | Injecţie cu aer (2): ……………………………………………………… |
1.8. | Sistem de posttratare a gazelor de evacuare (3) ……………………………………………………… |
Dovada unui raport identic (sau a celui mai mic pentru motorul prototip): capacitatea sistemului/debitul de combustibil pe cursă, conform numărului (numerelor) de diagramă: ……………………………………………………… | |
2. | Lista familiei de motoare |
2.1. | Denumirea familiei de motoare……………………………………………………… |
2.2. | Specificaţiile motoarelor din această familie: |
(1)A se tăia menţiunile necorespunzătoare. (2)A se specifica toleranţa. (3)Dacă nu se aplică, specificaţi n/a. | |
Motorul prototip (*) | Motoare din cadrul familiei (**) | ||||
Tipul motorului | |||||
Nr. de cilindri | |||||
Turaţia nominală (min-1) | |||||
Debitul de combustibil pe cursă (mm3) la puterea nominală netă | |||||
Puterea nominală netă (kW) | |||||
Turaţia la puterea maximă (min-1) | |||||
Puterea netă maximă (kW) | |||||
Turaţia la cuplul maxim (min-1) | |||||
Debitul de combustibil pe cursă (mm3) la cuplul maxim | |||||
Cuplul maxim (Nm) | |||||
Turaţia inferioară la ralanti (min -1) | |||||
Cilindreea (în procent din motorul prototip) | 100 | ||||
(*)Pentru detalii complete, a se vedea apendicele 1. (**)Pentru detalii complete, a se vedea apendicele 3. | |||||
1. | Descrierea motorului |
1.1. | Producător:…………………………………………………………. |
1.2. | Codul de motor al producătorului: …………………………………………………………. |
1.3. | Ciclu: patru timpi/doi timpi (1) |
1.4. | Alezaj………………………………………………………….mm |
1.5. | Cursă………………………………………………………….mm |
1.6. | Numărul şi dispunerea cilindrilor…………………………………………………………. |
1.7. | Capacitatea motorului………………………………………………………….cm3 |
1.8. | Turaţia nominală…………………………………………………………. |
1.9. | Turaţia la cuplu maxim…………………………………………………………. |
1.10. | Raportul de compresie volumetrică (2)…………………………………………………………. |
1.11. | Descrierea sistemului de combustie…………………………………………………………. |
1.12. | Schiţă (schiţe) a(le) camerei de ardere şi capului de piston: …………………………………………………………. |
1.13. | Aria minimă a secţiunii transversale a orificiilor de admisie şi evacuare: …………………………………………………………. |
1.14. | Sistemul de răcire |
1.14.1. | Lichid |
1.14.1.1. | Natura lichidului: …………………………………………………………. |
1.14.1.2. | Pompă (pompe) de circulaţie: da/nu (1) |
1.14.1.3. | Caracteristici ale mărcii (mărcilor) şi tipului (tipurilor) (dacă este cazul): …………………………………………………………. |
1.14.1.4. | Raport (rapoarte) de transmisie (dacă este cazul…………………………………………………………. |
1.14.2. | Aer |
1.14.2.1. | Suflantă: da/nu (1) |
1.14.2.2. | Caracteristici ale mărcii (mărcilor) şi tipului (tipurilor) (dacă este cazul): …………………………………………………………. |
1.14.2.3. | Raport (rapoarte) de transmisie (dacă este cazul…………………………………………………………. |
1.15. | Temperatura admisă de producător |
1.15.1. | Răcire cu lichid: Temperatura maximă la evacuare: ………………………………………………………….K |
1.15.2. | Răcire cu aer: Punct de referinţă: ………………………………………………………… Temperatura maximă în punctul de referinţă: ………………………………………………………….K |
1.15.3. | Temperatura maximă a aerului de alimentare la ieşirea din răcitorul intermediar de admisie (dacă este cazul): ………………………………………………………….K |
1.15.4. | Temperatura maximă a gazelor evacuate în punctul aflat pe conducta (conductele) de evacuare adiacent(e) flanşei (flanşelor) exterioare ale galeriei (galeriilor) de evacuare: ………………………………………………………….K |
1.15.5. | Temperatura combustibilului: ………………………………………………………….min.: K ………………………………………………………….max.: K |
1.15.6. | Temperatura lubrifiantului: ………………………………………………………….min.: K ………………………………………………………….max.: K |
(1)A se tăia menţiunile necorespunzătoare. (2)A se specifica toleranţa. | |
1.1 6. | Compresor de supraalimentare: da/nu (1) |
1.16.1. | Marcă: …………………………………………………………. |
1.16.2. | Tip: …………………………………………………………. |
1.16.3. | Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare, supapă de descărcare, dacă este cazul): …………………………………………………………. |
1.16.4. | Răcitor intermediar: da/nu (1) |
1.17. | Sistem de admisie: Depresiunea la aspiraţie maxim admisă la turaţia nominală a motorului şi la o sarcină de 100 %:………………………………………………………….kPa |
1.18. | Sistem de evacuare: Contrapresiunea gazelor de evacuare maxim admisă la turaţia nominală a motorului şi la o sarcină de 100 %:………………………………………………………….kPa |
2. | Măsuri luate împotriva poluării aerului |
2.1. | Dispozitiv pentru reciclarea gazelor de la carter: da/nu (1) |
2.2. | Dispozitive anti-poluare suplimentare (după caz şi atunci când nu intră la altă categorie) |
2.2.1. | Convertizor catalitic: da/nu (1) |
2.2.1.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
2.2.1.2. | Tip (uri): …………………………………………………………. |
2.2.1.3. | Numărul de convertizoare şi elemente catalitice…………………………………………………………. |
2.2.1.4. | Dimensiuni şi volum al convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e): …………………………………………………………. |
2.2.1.5. | Tip de acţiune catalitică…………………………………………………………. |
2.2.1.6. | Conţinut total de metale preţioase…………………………………………………………. |
2.2.1.7. | Concentraţie relativă: …………………………………………………………. |
2.2.1.8. | Substrat (structură şi material…………………………………………………………. |
2.2.1.9. | Densitatea celulelor: …………………………………………………………. |
2.2.1.10. | Tip de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e): …………………………………………………………. |
2.2.1.11. | Amplasarea convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) şi distanţa (distanţele) maximă (maxime)/minimă (minime) de la motor (motoare): …………………………………………………………. |
2.2.1.12. | Interval normal de funcţionare (K): …………………………………………………………. |
2.2.1.13. | Reactant consumabil (dacă este cazul…………………………………………………………. |
2.2.1.13.1. | Tipul şi concentraţia reactantului necesar pentru acţiunea catalitică: …………………………………………………………. |
2.2.1.13.2. | Intervalul normal de temperatură operaţională pentru reactant: …………………………………………………………. |
2.2.1.13.3. | Standard internaţional (dacă este cazul…………………………………………………………. |
2.2.1.14. | Senzor de NOx: da/nu (1) |
2.2.2. | Senzor de oxigen: da/nu (1) |
2.2.2.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
2.2.2.2. | Tip: …………………………………………………………. |
2.2.2.3. | Amplasare…………………………………………………………. |
2.2.3. | Injecţie cu aer: da/nu (1) |
2.2.3.1. | Tip (impuls de aer, pompă de aer etc.): …………………………………………………………. |
2.2.4. | EGR: da/nu (1) |
2.2.4.1. | Caracteristici (răcit/nerăcit, presiune ridicată/presiune scăzută etc.): …………………………………………………………. |
2.2.5. | Filtru de particule: da/nu (1) |
2.2.5.1. | Dimensiunile şi capacitatea filtrului de particule…………………………………………………………. |
2.2.5.2. | Tipul şi construcţia filtrului de particule: …………………………………………………………. |
2.2.5.3. | Amplasarea [poziţia (poziţiile) şi distanţa (distanţele) maximă (maxime)/minimă (minime) de la motor]: …………………………………………………………. |
2.2.5.4. | Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea şi/sau schiţa: …………………………………………………………. |
2.2.5.5. | Interval al temperaturii normale de funcţionare (k) şi al presiunii normale de funcţionare (kPa…………………………………………………………. |
2.2.6. | Alte sisteme: da/nu (1) |
2.2.6.1. | Descriere şi funcţionare: …………………………………………………………. |
3. | Alimentare cu combustibil |
3.1. | Pompă de alimentare Presiunea (2) sau diagrama caracteristică: ………………………………………………………….kPa |
3.2. | Sistem de injecţie |
3.2.1. | Pompă |
3.2.1.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
3.2.1.2. | Tip(uri…………………………………………………………. |
3.2.1.3. | Debitul:...mm3 pe cursă (2) sau pe ciclu la o turaţie a pompei de:.... min-1 la injecţie maximă sau diagrama caracteristică. Indicaţi metoda utilizată: Pe motor/pe standul de încercare a pompei (1) |
3.2.1.4. | Avansul la injecţie |
3.2.1.4.1. | Curba de avans la injecţie (2)…………………………………………………………. |
3.2.1.4.2. | Reglaj (2)…………………………………………………………. |
3.2.2. | Tubulatură de injecţie |
3.2.2.1. | Lungime: ………………………………………………………….mm |
3.2.2.2. | Diametru interior………………………………………………………….mm |
3.2.3. | Injector (injectoare) |
3.2.3.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
3.2.3.2. | Tip(uri…………………………………………………………. |
3.2.3.3. | Presiunea de deschidere (2) sau diagrama caracteristică………………………………………………………….kPa |
3.2.4. | Regulator de turaţie |
3.2.4.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
3.2.4.2. | Tip (uri): …………………………………………………………. |
3.2.4.3. | Turaţia la care începe întreruperea alimentării cu combustibil la sarcină maximă (2): ………………………………………………………….min-1 |
3.2.4.4. | Turaţia maximă fără sarcină (2): …………………………………………………………. |
3.2.4.5. | Turaţie la ralanti (2): …………………………………………………………. |
3.3. | Sistem de pornire la rece |
3.3.1. | Marcă (mărci): …………………………………………………………. |
3.3.2. | Tip (uri): …………………………………………………………. |
3.3.3. | Descriere: …………………………………………………………. |
4. | Rezervat |
5. | Distribuţie cu supape |
5.1. | Cursă maximă a supapelor şi unghiuri de deschidere şi de închidere raportate la punctul mort sau caracteristici echivalente: …………………………………………………………. |
5.2. | Intervale de referinţă şi/sau de reglare (1) |
5.3 | Sistem de distribuţie variabilă (dacă este cazul şi dacă este pe admisie şi/sau evacuare) (1) |
5.3.1. | Tip: continuu sau deschis/închis (1) |
5.3.2. | Unghi de comutare al camei: …………………………………………………………. |
6. | Rezervat |
7 | Rezervat |

NRSC | NRTC | |
CO (g/kWh) | ||
HC (g/kWh) | ||
NOx (g/kWh) | ||
PM (g/kWh) |
Putere absorbită de echipamentele angrenate de motor la diverse turaţii ale motorului (2) (3), ţinând seama de anexa 7 | |||
Echipament | Turaţie intermediară (dacă este cazul) | Turaţia la putere maximă (dacă diferă de cea nominală) | Turaţie nominală (4) |
Total: | |||
1.4. Performanţa motorului |
1.4.1. Turaţiile motorului: |
La ralanti: ……………………………………….min-1 |
Intermediară: ……………………………………….min-1 |
La putere maximă: ……………………………………….min-1 |
Nominală (5): ……………………………………….min-1 |
(1)În cazul mai multor motoare prototip, pentru fiecare dintre ele se indică informaţiile de mai jos. (2)A se tăia menţiunea necorespunzătoare. (3)Nu trebuie să fie mai mare de 10 % din puterea măsurată în cursul încercării. (4)A se introduce valorile la turaţiile motorului corespunzătoare valorii de 100 % din turaţia normalizată în cazul în care încercarea NRSC utilizează această turaţie. (5)A se introduce valorile la turaţiile motorului corespunzătoare la 100 % din turaţia normalizată în cazul în care încercarea NRSC utilizează această turaţie. |
Regimul de putere (kW) la diverse turaţii ale motorului | |||
Condiţie | Turaţia intermediară (dacă este cazul) | Turaţia la putere maximă (dacă diferă de cea nominală) | Turaţie nominală (7) |
Putere maximă măsurată la turaţia de încercare specificată (kW) (a) | |||
Puterea totală absorbită de echipamentul antrenat de motor, conform punctului 1.3.2 din prezentul apendice, ţinând seama de anexa 7 (kW) (b) | |||
Puterea netă a motorului specificată la punctul 2.1.49 (kW) (c) | |||
c = a + b | |||
Reglajul dinamometrului (kW) la diverse turaţii ale motorului | ||
Procentul de încărcare | Intermediară (dacă este cazul) | Turaţia nominală (7) |
10 (dacă este cazul) | ||
25 (dacă este cazul) | ||
50 | ||
75 | ||
100 | ||
Încercare NRSC | |||||
DF | CO | HC | NOx | PM | |
multiplicativ/aditiv (8) | |||||
Emisii | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | PM (g/kWh) | CO2 (g/kWh) |
Rezultatul încercării | |||||
Rezultat final al încercării cu DF | |||||
Puncte de încercare suplimentare în zona de control (dacă este cazul) | ||||||
Emisii în punctul de încercare | Turaţia motorului | Sarcină (%) | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | PM (g/kWh) |
Rezultat încercare 1 | ||||||
Rezultat încercare 2 | ||||||
Rezultat încercare 3 | ||||||
Încercare NRTC | ||||||
DF multiplicativ/aditiv (8) | CO | HC | NOx | PM | ||
Emisii | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC+NOx (g/kWh) | PM (g/kWh) | |
Pornire la rece | ||||||
Emisii | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC+NOx (g/kWh) | PM (g/kWh) | CO2 (g/kWh) |
Pornire la cald fără regenerare | ||||||
Pornire la cald cu regenerare (8) | ||||||
kr,u (multiplicativ/aditiv) (8) kr,d (multiplicativ/aditiv) (8) | ||||||
Rezultat ponderat al încercării | ||||||
Rezultat final al încercării cu DF | ||||||


Simbol | Unitate | Termen |
Ap | m2 | Aria secţiunii transversale a sondei izocinetice de prelevare a eşantioanelor |
AT | m2 | Aria secţiunii transversale a conductei de evacuare |
aver | Valorile medii ponderate pentru: | |
m3/h | debit volumic; | |
kg/h | debit masic; | |
g/kWh | emisii specifice. | |
a | - | Raportul hidrogen/carbon al combustibilului |
C1 | - | Hidrocarbură exprimată în echivalent carbon 1 |
conc | ppm | Concentraţie (cu sufix al % vol denumirii componentei) |
concc | ppm | Valoare corectată a concentraţiei de fond % vol |
concd | ppm | Concentraţie a aerului de diluare % vol |
DF | - | Factor de diluare |
fa | - | Factor atmosferic de laborator |
ffh | - | Factor specific combustibilului, utilizat pentru calculul concentraţiilor în stare umedă plecând de la concentraţiile în stare uscată pentru raportul hidrogen/carbon |
gairw | kg/h | Debitul masic al aerului de admisie, în stare umedă |
gairw | kg/h | Debitul masic al aerului de admisie, în stare uscată |
gdilw | kg/h | Debitul masic al aerului de diluare, în stare umedă |
gedfw | kg/h | Debitul masic echivalent al gazelor de evacuare diluate, în stare umedă |
gexhw | kg/h | Debitul masic al gazelor de evacuare, în stare umedă |
gfuel | kg/h | Debitul masic al combustibilului |
gtotw | kg/h | Debitul masic al gazelor de evacuare diluate, în stare umedă |
href | g/kg | Valoarea de referinţă a umidităţii absolute 10,71 g/kg pentru calculul factorilor de corecţie pentru umiditatea NOx şi a particulelor |
Ha | g/kg | Umiditatea absolută a aerului de admisie |
Hd | g/kg | Umiditatea absolută a aerului de diluare |
i | - | Indice inferior care indică un mod individual |
Kh | - | Factor de corecţie a umidităţii pentru NOx |
Kp | - | Factor de corecţie a umidităţii pentru particule |
KW,a | - | Factor de corecţie de la stare uscată la stare umedă pentru aerul de admisie |
KW,d | - | Factor de corecţie de la stare uscată la stare umedă pentru aerul de diluare |
KW,e | - | Factor de corecţie de la stare uscată la stare umedă pentru gazele de evacuare diluate |
KW,r | - | Factor de corecţie de la stare uscată la stare umedă pentru gazele de evacuare brute |
L | % | Procentaj al cuplului maxim pentru turaţia de încercare |
mass | g/h | Indice care indică debitul masic de emisii |
mdil | kg | Masa eşantionului de aer de diluare care trece prin filtrele de particule pentru prelevarea de eşantioane |
msam | kg | Masa eşantionului de gaze de evacuare diluate care trece prin filtrele de particule pentru prelevarea de eşantioane |
Md | mg | Masa eşantionului de particule colectate din aerul de diluare |
Mf | mg | Masa eşantionului de particule colectate |
pa | kPa | Presiunea de saturaţie a vaporilor (ISO 3046 psy = PSY pentru încercare în mediul ambiant) |
pb | kPa | Presiunea atmosferică totală (ISO 3046: Px = presiunea totală ambiantă PX incintă; Py = presiunea totală ambiantă PY încercare) |
pd | kPa | Presiunea de saturaţie a vaporilor pentru aerul de diluare |
ps | kPa | Presiunea atmosferică în stare uscată |
P | kW | Puterea la frână, necorectată |
PAE | kW | Puterea totală declarată absorbită de dispozitivele auxiliare montate pentru încercare care nu sunt impuse de punctul 2.1.49 din prezentul regulament |
PM | kW | Puterea maximă măsurată la turaţia de încercare, în condiţii de încercare (a se vedea anexa 1A) |
Pm | kW | Puterea măsurată în diferitele moduri de încercare |
q | - | Raportul de diluare |
r | - | Raportul ariilor secţiunilor transversale ale sondei izocinetice şi conductei de evacuare |
Ra | % | Umiditatea relativă a aerului de admisie |
Rd | % | Umiditatea relativă a aerului de diluare |
Rf | - | Factorul de răspuns FID |
S | kW | Reglajul dinamometrului |
Ta | K | Temperatura absolută a aerului de admisie |
TDd | K | Temperatura absolută a punctului de condensare |
TSC | K | Temperatura aerului răcit în răcitorul intermediar |
Tref | K | Temperatura de referinţă [a aerului de combustie 298 K (25 °C)] |
TSCRef | K | Temperatura de referinţă a aerului răcit în răcitorul intermediar |
VAIRD | m3/h | Debitul volumic al aerului de admisie în stare uscată |
VAIRW | m3/h | Debitul volumic al aerului de admisie în stare umedă |
Vdil | m3 | Volumul eşantionului de aer de diluare trecut prin filtrele de particule pentru prelevarea eşantioanelor |
VDILW | m3/h | Debitul volumic al aerului de diluare în stare umedă |
VEDFW | m3/h | Debitul volumic echivalent al gazelor de evacuare diluate în stare umedă |
VEXHD | m3/h | Debitul volumic al gazelor de evacuare în stare uscată |
VEXHW | m3/h | Debitul volumic al gazelor de evacuare în stare umedă |
VSAM | m3 | Volumul eşantionului prin filtrele de particule pentru prelevarea eşantioanelor |
VTOTW | m3/h | Debitul volumic al gazelor de evacuare diluate în stare umedă |
WF | - | Factor de ponderare |
WFe | - | Factor de ponderare efectiv |



Turaţia minimă pentru stabilirea diagramei de funcţionare | = | turaţia la ralanti |
