Regulamentul 3680/20-dec-1993 de stabilire a unor măsuri de conservare şi gestionare a resurselor halieutice din aria de reglementare definită în Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoarePentru Consiliu Preşedintele A. BOURGEOI |
Stocul | Statul membru | Cota 1994(în tone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specia | Regiunea geografică | Zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod | Atlanticul de Nord-Vest | NAFO 2 J + 3 KL | Belgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibil pentru statele membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total CE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod | Atlanticul de Nord-Vest | NAFO 3 NO (1) | Belgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 1 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibil pentru statele membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total CE | 2213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod | Atlanticul de Nord-Vest | NAFO 3 M | Belgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 1 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 1 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibil pentru statele membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total CE | 5 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Nu se va practica pescuitul dirijat din această specie, în afară de cazul în care capturile nu vor fi decât accesorii, fără a se aduce atingere articolul 4 alineatul (3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumire în română | Denumire ştiinţifică |
Principalii peşti bentonici (cu excepţia peştilor plaţi) | |
Cod | Gadus morhua |
Eglefin | Melanogrammus aeglefinus |
Sebastă | Sebastes spp. |
Sebastă de Atlantic (sebastă aurie) | Sebastes marinus |
Sebastă nordică | Sebastes mentella |
Merluciu auriu | Merluccius bilinearis |
Cod negru | Urophucis chuss |
Pollachius virens | |
Peşti plaţi | |
Cambulă americană | Hippoglossoides platessoides |
Cambulă cenuşie | Glyptocephalus cynoglossus |
Limandă cu coada galbenă | Limanda ferruginea |
Halibut halibut | Reinhardtius hippoglossoides |
Halibut | Hippoglossus hippoglossus |
Cambulă roşie | Pseudopleuronectes americanus |
Paralichthys dentatus | |
Calcan american | Scophthalmus aquosus |
Peşti plaţi (NS) | Pleuronectiformes |
Alţi peşti bentonici | |
Peşte-undiţar american | Lophius americanus |
Rândunică - de - mare americană | Prionotus spp. |
Microgadus tomcod | |
Putasu | Micromesistius poutassou |
Tautogolabrus adspersus | |
Brosme brosme | |
Cod ogac | Gadus ogac |
Mihalţ albastru | Molva dypterygia |
Mihalţ | Molva molva |
Lumpus | Cyclopterus lumpus |
Menticirrhus saxatilis | |
Sphoeroides maculatus | |
Mihalţ (NS) | Lycodes spp. |
Mihalţ american | Macrozoarces americanus |
Cod polar | Boreogadus saida |
Grenadier de stâncă | Coruphaenoides rupestris |
Macrouris berglax | |
Ammodytes spp. | |
Myoxocephalus spp. | |
Stenotomus chrysops | |
Tautoga onitis | |
Lopholatilus chamaeleonticeps | |
Urophycis tenuis | |
Lup (NS) | Anarhichas spp. |
Lup de Atlantic | Anarhichas lupus |
Mic lup-de-mare | Anarhichas minor |
Peşti bentonici (NS) |
Specii | Dimensiunea minimă | Definiţia |
Cod | 41 cm | Lungimea în furcă |
Cambulă americană | 25 cm | Lungimea totală |
Limandă cu coada galbenă | 25 cm | Lungimea totală |
Date | Cod |
Numele navei | 01 |
Naţionalitatea navei | 02 |
Numărul de înmatriculare al navei | 03 |
Portul de înmatriculare | 04 |
Tipul de unealtă de pescuit folosită (în fiecare zi) | 10 |
Tipul de unealtă de pescuit | 2 (1) |
Data: | |
- ziua | 20 |
- luna | 21 |
- anul | 22 |
Poziţia: | |
- latitudine | 31 |
- longitudine | 32 |
- zona statistică | 33 |
Numărul de plase ridicate pe perioade de 24 de ore (2) | 40 |
Numărul de ore de pescuit efectuat cu unelte pe perioade de 24 de ore (2) | 41 |
Numele speciilor | 2(2) |
Capturile zilnice pe specii (în tone - greutate în viu) | 50 |
Capturile zilnice pe specii destinate consumului uman | 61 |
Cantităţile aruncate zilnic înapoi în mare, pe specii | 63 |
Locul de transbordare | 70 |
Data/ datele transbordării | 71 |
Semnătura căpitanului | 80 |
(1)Cod care se completează cu una din datele cuprinse în partea a doua a acestei anexe. (2)Atunci când se folosesc două sau mai multe unelte de pescuit în cursul aceleiaşi perioade de 24 de ore, se vor furniza date precise despre fiecare unealtă. | |
Abrevieri | Numele peştilor | |
Română | Latină | |
ALE | Alosa pseudoharengus | |
ARG | Argintiu mare | Argentina silus |
BUT | Peprilus triacanthus | |
CAP | Cod pitic | Mallotus villosus |
COD | Cod de Atlantic | Gadus morhua |
GHL | Halibut negru | Reinhardtius hippoglossoides |
HAD | Eglefin | Melanogrammus aeglefinus |
HER | Hering | Clupea harengus |
HKR | Urophycis chuss | |
HKS | Merluciu argintiu | Merluccius bilinearis |
MAC | Macrou de Atlantic | Scomber scombrus |
PLA | Cambulă americană | Hippoglossoides platessoides |
POK | Cod negru | Pollachius virens |
RED | Sebastă | Sebastes marinus |
RMG | Grenadier de stâncă | Macrourus rupestris |
SHR | Crevete | Pandalus sp. |
SQU | Calmar | Loligo pealei - Illex illecebrosus |
WIT | Cambulă cenuşie | Glyptocephalus cynoglossus |
YEL | Limandă cu coada galbenă | Limanda ferruginea |
Abrevieri | Unelte de pescuit |
OTB | Năvod de fund cu panouri (lateral sau în spate nespecificat) |
OTB 1 | Năvod de fund cu panouri (lateral) |
OTB 2 | Năvod de fund cu panouri (în spate) |
OTM | Năvod pelagic cu panouri (lateral sau în spate nespecificat) |
OTM 1 | Năvod pelagic cu panouri (lateral) |
OTM 2 | Năvod pelagic cu panouri (în spate) |
PTB | Năvod de fund (2 vase) |
PTM | Năvod de fund pelagic (2 vase) |
GM | Plase cu ochiuri mari |
GNS | Plase cu ochiuri mari (fixe) |
LL | Paragate (fixe sau derivante, nespecificat) |
LLS | Paragate (fixe) |
LLD | Paragate (derivante) |
MIS | Unelte diverse de pescuit |
NK | Unelte de pescuit necunoscute |