Regulamentul 1268/06-mai-2024 de extindere a taxelor compensatorii definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/433 asupra importurilor de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece originare din Indonezia la importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece expediate din Taiwan, Turcia şi Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan, Turcia sau Vietnam
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Indonezia | 106 483 | 107 362 | 51 382 | 7 634 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 101 | 48 | 7 |
Cota din totalul importurilor | 14 % | 12 % | 4 % | 1 % |
Totalul importurilor | 766 159 | 893 672 | 1 295 790 | 838 007 |
Sursă: Eurostat. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Taiwan | 125 072 | 218 784 | 251 304 | 186 872 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 175 | 201 | 149 |
Cota din totalul importurilor | 16 % | 24 % | 19 % | 22 % |
Totalul importurilor | 766 159 | 893 672 | 1 295 790 | 838 007 |
Sursă: Eurostat. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Brame | 93 085 | 190 908 | 140 272 | 141 041 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 205 | 151 | 152 |
SSHR | 529 143 | 817 705 | 563 534 | 631 208 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 155 | 106 | 119 |
Total brame şi SSHR | 622 228 | 1 008 614 | 703 805 | 772 249 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 162 | 113 | 124 |
Sursă: Global Trade Atlas. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Turcia | 73 835 | 105 619 | 125 072 | 105 116 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 143 | 169 | 142 |
Cota din totalul importurilor | 10 % | 12 % | 10 % | 13 % |
Totalul importurilor | 766 159 | 893 672 | 1 295 790 | 838 007 |
Sursă: Eurostat. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Brame | 24 241 | 50 378 | 20 328 | 81 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 208 | 84 | 0 |
SSHR | 23 560 | 84 443 | 84 126 | 77 544 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 358 | 357 | 329 |
Sursă: Global Trade Atlas. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
Vietnam | 35 345 | 51 566 | 87 606 | 96 668 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 146 | 248 | 274 |
Cota din totalul importurilor | 4,6 % | 5,8 % | 6,8 % | 11,5 % |
Totalul importurilor | 766 159 | 893 672 | 1 295 790 | 838 007 |
Sursă: Eurostat. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | PR | |
SSHR | 184 018 | 245 603 | 361 082 | 397 923 |
Indice (baza = 2020) | 100 | 133 | 196 | 216 |
Sursă: Global Trade Atlas. | ||||
Ţara | Societatea | Cod adiţional TARIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. | C030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp. | 89AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turcia | Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. | 89AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Posco VST Co., Ltd. Lam Khang Joint Stock Company | 89AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru Comisie Preşedinta Ursula VON DER LEYEN |