Regulamentul 1022/08-apr-2024 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/915 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de deoxinivalenol în produse alimentare
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare
g/kg greutate corporală pe zi pentru DON trebuie considerată ca fiind o DZT de grup pentru suma de DON, 3-acetil-deoxinivalenol (3-Ac-DON), 15-acetil-deoxinivalenol (15-Ac-DON) şi deoxinivalenol-3-glucozidă (DON-3-glucozidă). Pentru a evalua riscul acut pentru sănătatea umană, a fost calculată o doză acută de referinţă (DAR) de grup de 8
g/kg greutate corporală per perioadă de alimentaţie. Estimările expunerilor acute prin alimentaţie au fost sub această doză şi nu au ridicat probleme de sănătate la oameni. Cu toate acestea, expunerile medii cronice estimate prin alimentaţie au fost mai mari decât DZT de grup la sugari, copii de vârstă mică şi alţi copii, precum şi la expuneri ridicate la adolescenţi şi adulţi, ceea ce indică un risc potenţial pentru sănătate.Pentru Comisie Preşedinta Ursula VON DER LEYEN |
"1.4 | Deoxinivalenol | Niveluri maxime ( | Observaţii |
1.4.1 | Boabe de cereale neprelucrate, cu excepţia produselor enumerate la punctele 1.4.2 şi 1.4.3 | 1 000 | Cu excepţia boabelor de porumb neprelucrate, destinate prelucrării prin măcinare umedă, şi a orezului. Nivelul maxim se aplică boabelor de cereale neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6). |
1.4.2 | Boabe de grâu dur şi boabe de porumb neprelucrate | 1 500 | Cu excepţia boabelor de porumb neprelucrate pentru care este evident, de exemplu prin etichetare sau destinaţie, că sunt destinate exclusiv utilizării într-un proces de măcinare umedă (producţia de amidon). Nivelul maxim se aplică boabelor de grâu dur neprelucrate şi boabelor de porumb neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6). |
1.4.3 | Boabe de ovăz neprelucrate, cu pleavă necomestibilă | 1 750 | Nivelul maxim se aplică boabelor de ovăz neprelucrate, cu pleavă, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6). Nivelul maxim se aplică boabelor de ovăz cu pleavă necomestibilă. |
1.4.4 | Cereale introduse pe piaţă pentru consumatorul final, porumb pentru gătirea floricelelor de porumb şi porumb de floricele | 750 | Cu excepţia orezului. |
1.4.5 | Produse din măcinarea cerealelor, cu excepţia produselor enumerate la punctul 1.4.6. | 600 | Cu excepţia produselor rezultate din măcinarea orezului. |
1.4.6 | Produse rezultate din măcinarea porumbului | ||
1.4.6.1 | Produse rezultate din măcinarea porumbului introduse pe piaţă pentru consumatorul final | 750 | |
1.4.6.2 | Produse rezultate din măcinarea porumbului, care nu sunt introduse pe piaţă pentru consumatorul final | 1 000 | |
1.4.6.3 | Mămăligă prefiartă gata de consum | 250 | |
1.4.7 | Produse de panificaţie, batoane cu cereale şi cereale pentru micul dejun | 400 | Cu excepţia produselor din orez. Inclusiv produsele mici de panificaţie. |
1.4.8 | Paste făinoase | 600 | Prin paste făinoase se înţelege paste făinoase (uscate) cu un conţinut de apă de aproximativ 12 %. |
1.4.9 | Produse alimentare uşor masticabile şi ingerabile destinate copiilor de vârstă mică şi produse alimentare pe bază de cereale prelucrate, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică (3) | 150 | Cu excepţia produselor din orez. Nivelul maxim se aplică substanţei uscate(5) a produsului astfel cum a fost introdus pe piaţă. |
1.4.10 | Produse alimentare destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari şi copii de vârstă mică (3) | 150 | Cu excepţia produselor din orez. Nivelul maxim se aplică substanţei uscate (5) a produsului astfel cum a fost introdus pe piaţă." |
g/kg)