Directiva 2002/89/CE/21-oct-2002 de modificare a Directivelor 90/425/CEE şi 92/118/CEE ale Consiliului privind condiţiile de sănătate care se aplică în cazul subproduselor de origine animală
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
În vigoareDenumire | Cantitate | Preţ |
(a) pentru controalele documentaţiei | pe transport | 7 |
(b) pentru controalele identităţii | pe transport | |
- până la dimensiunile unei încărcături de camion, unui vagon de tren sau unui container de volum comparabil | 7 | |
- în afara acestor dimensiuni | 14 | |
(c) pentru controalele sanitare, în conformitate cu următoarele norme: | ||
- butaşi, plante tinere (ce excepţia materialelor forestiere de reproducere) şi plantule, plante tinere de căpşuni şi legume | pe transport | |
- până la 10 000 de unităţi | 17,5 | |
- pentru 1 000 de unităţi suplimentare | 0,7 | |
- preţ maxim | 140 | |
- arbuşti, arbori (cu excepţia pomilor de Crăciun tăiaţi) alte plante lemnoase de pepinieră, inclusiv materialelor forestiere de reproducere (cu excepţia seminţelor) | pe transport | |
- până la 10 000 de unităţi | 17,5 | |
- pentru 1 000 de unităţi suplimentare | 0,44 | |
- preţ maxim | 140 | |
- bulbi, rădăcini tuberoase, rizomi, tuberculi destinaţi plantării (cu excepţia tuberculilor de cartofi) | pe transport | |
- până la 200 de kg | 17,5 | |
- pentru 10 kg suplimentare | 0,16 | |
- preţ maxim | 140 | |
- seminţe, culturi de ţesuturi | pe transport | |
- până la 100 de kg | 17,5 | |
- pentru 10 kg suplimentare | 0,175 | |
- preţ maxim | 140 | |
- alte plante destinate plantării, nemenţionate altundeva în prezentul tabel | pe transport | |
- până la 5 000 de unităţi | 17,5 | |
- pentru 100 de unităţi suplimentare | 0,18 | |
- preţ maxim | 140 | |
- flori tăiate | pe transport | |
- până la 20 000 de unităţi | 17,5 | |
- pentru 1 000 de unităţi suplimentare | 0,14 | |
- preţ maxim | 140 | |
- ramuri cu foliaj, părţi din conifere (cu excepţia pomilor de Crăciun tăiaţi) | pe transport | |
- până la 100 de kg | 17,5 | |
- pentru 100 kg suplimentare | 1,75 | |
- preţ maxim | 140 | |
- pomi de Crăciun tăiaţi | pe transport | |
- până la 1 000 de unităţi | 17,5 | |
- pentru 100 de unităţi suplimentare | 1,75 | |
- preţ maxim | 140 | |
- frunze de plante, cum sunt plantele şi condimentele sau legumele cu frunze verzi | pe transport | |
- până la 100 de kg | 17,5 | |
- pentru 10 kg suplimentare | 1,75 | |
- preţ maxim | 140 | |
- fructe, legume (cu excepţia legumele cu frunze verzi) | pe transport | |
- până la 25 000 de kg | 17,5 | |
- pentru 1 000 kg suplimentare | 0,7 | |
- tuberculi de cartofi | pe lot | |
- până la 25 000 de kg | 52,5 | |
- pentru 25 000 kg suplimentare | 52,5 | |
- lemn (cu excepţia scoarţei) | pe transport | |
- până la 100 m3 | 17,5 | |
- pe m3 suplimentar | 0,175 | |
- pământ şi mediu de cultură, scoarţă | pe transport | |
- până la 25 000 de kg | 17,5 | |
- pentru 1 000 de kg suplimentare | 0,7 | |
- preţ maxim | 140 | |
- cereale | pe transport | |
- până la 25 000 de kg | 17,5 | |
- pentru 1 000 de kg suplimentare | 0,7 | |
- preţ maxim | 700 | |
- alte plante sau produse de plante destinate plantării, nemenţionate altundeva în prezentul tabel | pe transport | 17,5 |
Pentru Consiliu Preşedintele M. FISCHER BOEL |