Decizia BCE/2023/28/21-nov-2023 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2024 ((UE) 2023/2684)
Jurnalul Oficial seria L
În vigoareVolumul de monede metalice euro aprobat pentru emisiune în 2024 | |||
Monede de circulaţie | Monede de colecţie (care nu sunt destinate circulaţiei) | Volumul emisiunii de monede metalice | |
(milioane EUR) | (milioane EUR) | (milioane EUR) | |
Belgia | 22,40 | 0,30 | 22,70 |
Germania | 419,00 | 172,00 | 591,00 |
Estonia | 12,60 | 0,46 | 13,06 |
Irlanda | 32,36 | 0,50 | 32,86 |
Grecia | 129,90 | 0,61 | 130,51 |
Spania | 280,47 | 40,00 | 320,47 |
Franţa | 334,00 | 60,00 | 394,00 |
Italia | 268,81 | 4,88 | 273,69 |
Cipru | 6,50 | 0,01 | 6,51 |
Croaţia | 42,78 | 0,20 | 42,98 |
Letonia | 7,90 | 0,20 | 8,10 |
Lituania | 12,00 | 0,48 | 12,48 |
Luxemburg | 13,50 | 0,32 | 13,82 |
Malta | 6,70 | 0,50 | 7,20 |
Ţările de Jos | 34,00 | 1,00 | 35,00 |
Austria | 128,50 | 176,76 | 305,26 |
Portugalia | 74,60 | 1,70 | 76,30 |
Slovenia | 22,00 | 1,00 | 23,00 |
Slovacia | 14,00 | 2,50 | 16,50 |
Finlanda | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
Total | 1 872,02 | 468,42 | 2 340,44 |
Grecia | 129,9 | 0,68 | 130,58 |
Croaţia | 42,78 | 0,31 | 43,09 |
Slovacia | 18,00 | 2,50 | 20,50 |
Total | 1 876,02 | 468,60 | 2 344,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 6,70 | 4,25 | 10,95 |
Total | 1 876,02 | 472,35 | 2 348,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preşedinta BCE Christine LAGARDE |