Nou Decizia 2534/10-dec-2025 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2025/2415 privind anumite măsuri de urgenţă referitoare la variola ovină şi caprină din România
Jurnalul Oficial seria L
În vigoarePentru Comisie Olivér VÁRHELYI Membru al Comisiei |
Regiunea şi numărul de referinţă ADIS al focarului | Arealele stabilite ca zone de protecţie şi de supraveghere, care fac parte din zona de restricţii din România menţionată la articolul 1 | Data până la care se aplică |
Judeţul Dolj RO-CAPRIPOX-2025-00024 | Zonă de protecţie: Părţile din judeţul Dolj cuprinse într-un cerc cu raza de 3 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24). | 9.12.2025 |
Zonă de supraveghere: Părţile din judeţul Dolj cuprinse într-un cerc cu raza de 10 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24), cu excepţia arealelor cuprinse în zona de protecţie. | 18.12.2025 | |
Zonă de supraveghere: Părţile din judeţul Dolj cuprinse într-un cerc cu raza de 3 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24). | 10.12.2025-18.12.2025 | |
Judeţul Teleorman RO-CAPRIPOX-2025-00025 RO-CAPRIPOX-2025-00026 RO-CAPRIPOX-2025-00027 | Zonă de protecţie: Părţile din judeţul Teleorman cuprinse într-un cerc cu raza de 3 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25); Lat. 43.758, Long. 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27). | 14.12.2025 |
Zonă de supraveghere: Părţile din judeţul Teleorman cuprinse într-un cerc cu raza de 10 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25), Lat. 43.758, Long. 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27); cu excepţia arealelor cuprinse în zona de protecţie. | 23.12.2025 | |
Zonă de supraveghere: Părţile din judeţul Teleorman cuprinse într-un cerc cu raza de 3 kilometri, cu centrul în UTM 30, ETRS89, cu coordonatele Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25); Lat. 43.758, Long. 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27). | 15.12.2025-23.12.2025 |
Zonă suplimentară de restricţii | Regiunea | Arealele incluse în zonele suplimentare de restricţii stabilite în România astfel cum se menţionează la articolul 1 | Data până la care se aplică |
Zona suplimentară de restricţii nr. 1 | Judeţul Teleorman | Întreaga suprafaţă a judeţelor Teleorman, Dolj şi Olt, cu excepţia arealelor incluse în orice zonă de protecţie sau de supraveghere | 23.12.2025 |
Judeţul Dolj | |||
Judeţul Olt |
Arealul | Regiunea | Arealele menţionate la articolul 2a | Data până la care se aplică |
Arealul nr. 1 | Judeţul Teleorman | Întreaga suprafaţă a judeţelor Teleorman, Dolj şi Olt. | 24.12.2025-31.1.2026" |
Judeţul Dolj | |||
Judeţul Olt |