Nou § 64. - Bugetul rectificativ 2/08-oct-2025 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2025/2238 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2025

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 25 Noiembrie 2025

Stat membru

Resurse proprii tradiţionale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA, VNB şi plastic

Total resurse proprii (9)

Cotizaţii nete pentru zahăr (75 %)

Taxe vamale nete (75 %)

Total net resurse proprii tradiţionale (75 %)

Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) (p.m.)

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe deşeuri de ambalaje din plastic

Resursa proprie bazată pe VNB

Reduceri forfetare bazate pe VNB şi finanţarea acestora

Total "contribuţii naţionale"

Ponderea în totalul "contribuţiilor naţionale" (%)

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 414 900 000

2 414 900 000

804 966 667

728 880 300

136 678 400

3 525 708 596

319 060 367

4 710 327 663

3,56

7 125 227 663

Bulgaria

p.m.

134 700 000

134 700 000

44 900 000

159 620 550

48 135 440

582 591 160

52 721 813

843 068 963

0,64

977 768 963

Cehia

p.m.

346 700 000

346 700 000

115 566 667

400 241 100

81 257 040

1 746 074 657

158 011 703

2 385 584 500

1,80

2 732 284 500

Danemarca

p.m.

392 500 000

392 500 000

130 833 333

460 111 200

134 595 040

2 358 418 487

- 242 154 444

2 710 970 283

2,05

3 103 470 283

Germania

p.m.

3 961 500 000

3 961 500 000

1 320 500 000

5 581 590 600

1 248 509 600

24 988 593 541

-2 174 816 755

29 643 876 986

22,43

33 605 376 986

Estonia

p.m.

33 300 000

33 300 000

11 100 000

61 090 350

14 677 120

222 970 651

20 177 816

318 915 937

0,24

352 215 937

Irlanda

p.m.

436 200 000

436 200 000

145 400 000

418 929 600

196 286 880

2 186 539 540

197 871 744

2 999 627 764

2,27

3 435 827 764

Grecia

p.m.

282 800 000

282 800 000

94 266 667

325 101 300

108 796 160

1 332 104 952

120 549 354

1 886 551 766

1,43

2 169 351 766

Spania

p.m.

1 980 100 000

1 980 100 000

660 033 333

2 275 404 900

807 753 360

9 103 233 993

823 800 691

13 010 192 944

9,84

14 990 292 944

Franţa

p.m.

1 970 500 000

1 970 500 000

656 833 333

4 198 034 400

1 395 279 440

16 642 263 742

1 506 048 113

23 741 625 695

17,96

25 712 125 695

Croaţia

p.m.

68 000 000

68 000 000

22 666 667

137 176 350

32 601 920

500 673 183

45 308 614

715 760 067

0,54

783 760 067

Italia

p.m.

2 226 000 000

2 226 000 000

742 000 000

2 861 492 400

760 483 840

12 274 837 916

1 110 816 218

17 007 630 374

12,87

19 233 630 374

Cipru

p.m.

46 000 000

46 000 000

15 333 333

47 857 050

7 914 720

174 671 083

15 806 927

246 249 780

0,19

292 249 780

Letonia

p.m.

44 500 000

44 500 000

14 833 333

61 051 500

16 259 120

225 258 559

20 384 861

322 954 040

0,24

367 454 040

Lituania

p.m.

91 100 000

91 100 000

30 366 667

103 899 900

39 665 200

443 710 330

40 153 738

627 429 168

0,47

718 529 168

Luxemburg

p.m.

15 200 000

15 200 000

5 066 667

87 298 800

11 029 040

318 627 577

28 834 326

445 789 743

0,34

460 989 743

Ungaria

p.m.

227 700 000

227 700 000

75 900 000

237 938 400

209 332 720

1 127 226 794

102 008 826

1 676 506 740

1,27

1 904 206 740

Malta

p.m.

19 800 000

19 800 000

6 600 000

31 142 250

10 511 460

113 664 560

10 286 118

165 604 388

0,13

185 404 388

Ţările de Jos

p.m.

3 221 200 000

3 221 200 000

1 073 733 333

1 499 292 000

213 579 600

6 466 765 873

-1 736 193 414

6 443 444 059

4,87

9 664 644 059

Austria

p.m.

211 000 000

211 000 000

70 333 333

721 212 600

165 498 000

2 701 839 134

- 438 262 462

3 150 287 272

2,38

3 361 287 272

Polonia

p.m.

1 153 800 000

1 153 800 000

384 600 000

1 168 843 200

430 179 840

4 853 620 964

439 230 312

6 891 874 316

5,21

8 045 674 316

Portugalia

p.m.

252 700 000

252 700 000

84 233 333

441 231 000

198 975 280

1 610 427 230

145 736 237

2 396 369 747

1,81

2 649 069 747

România

p.m.

296 000 000

296 000 000

98 666 667

407 975 100

249 042 080

2 044 376 034

185 006 602

2 886 399 816

2,18

3 182 399 816

Slovenia

p.m.

175 400 000

175 400 000

58 466 667

96 136 500

19 209 180

380 591 091

34 441 738

530 378 509

0,40

705 778 509

Slovacia

p.m.

200 400 000

200 400 000

66 800 000

175 142 100

36 946 160

731 538 461

66 200 857

1 009 827 578

0,76

1 210 227 578

Finlanda

p.m.

141 700 000

141 700 000

47 233 333

390 411 000

87 384 800

1 569 141 397

142 000 059

2 188 937 256

1,66

2 330 637 256

Suedia

p.m.

534 900 000

534 900 000

178 300 000

737 407 200

187 570 720

3 301 696 643

- 993 029 959

3 233 644 604

2,45

3 768 544 604

Total

p.m.

20 878 600 000

20 878 600 000

6 959 533 333

23 814 511 650

6 848 152 160

101 527 166 148

0

132 189 829 958

100,00

153 068 429 958

(9) Total resurse proprii ca procentaj din VNB: (153 068 429 958)/ (18 544 533 700 000) = 0,83 %; plafonul total al resurselor proprii în conformitate cu articolele 3 şi 6 din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053: 2,00 %.