Nou § 223. - Bugetul rectificativ 2/08-oct-2025 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2025/2238 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2025

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 25 Noiembrie 2025

Titlul

Rubrică

Credite 2025

Bugetul rectificativ nr. 2/2025

Sumă nouă

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

01

CERCETARE ŞI INOVARE

13 546 410 903

12 045 500 939

13 546 410 903

12 045 500 939

02

INVESTIŢII STRATEGICE EUROPENE

4 566 934 452

5 220 725 178

4 566 934 452

5 220 725 178

Rezerve (30 02 02)

1 791 000

1 791 000

1 791 000

1 791 000

4 568 725 452

5 222 516 178

4 568 725 452

5 222 516 178

03

PIAŢA UNICĂ

992 170 303

963 187 671

60 000 000

1 052 170 303

963 187 671

Rezerve (30 02 02)

863 000

863 000

863 000

863 000

993 033 303

964 050 671

60 000 000

1 053 033 303

964 050 671

04

SPAŢIUL

2 371 893 249

2 228 578 249

2 371 893 249

2 228 578 249

05

DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI COEZIUNE

49 215 830 809

22 744 197 615

49 215 830 809

22 744 197 615

Rezerve (30 02 02)

3 000 000 000

3 000 000 000

49 215 830 809

25 744 197 615

49 215 830 809

25 744 197 615

06

REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

6 185 249 512

6 071 211 850

3 335 000

1 000 500

6 188 584 512

6 072 212 350

Rezerve (30 02 02)

405 000

81 000

405 000

81 000

6 185 654 512

6 071 292 850

3 335 000

1 000 500

6 188 989 512

6 072 293 350

07

INVESTIŢII ÎN CAPITALUL UMAN, COEZIUNE SOCIALĂ ŞI VALORI

22 578 690 359

12 629 688 472

22 578 690 359

12 629 688 472

08

AGRICULTURĂ ŞI POLITICĂ MARITIMĂ

54 275 729 627

51 323 915 051

3 514 000 000

54 275 729 627

54 837 915 051

Rezerve (30 02 02)

59 970 000

41 620 000

59 970 000

41 620 000

54 335 699 627

51 365 535 051

3 514 000 000

54 335 699 627

54 879 535 051

09

MEDIU ŞI POLITICI CLIMATICE

2 387 733 244

718 090 328

8 350 000

2 396 083 244

718 090 328

Rezerve (30 02 02)

7 884 723

7 884 723

7 884 723

7 884 723

2 395 617 967

725 975 051

8 350 000

2 403 967 967

725 975 051

10

MIGRAŢIE

2 102 838 998

1 399 443 074

2 102 838 998

1 399 443 074

11

GESTIONAREA FRONTIERELOR

2 611 565 026

1 727 760 680

-68 350 000

2 543 215 026

1 727 760 680

Rezerve (30 02 02)

76 744 000

76 744 000

76 744 000

76 744 000

2 688 309 026

1 804 504 680

-68 350 000

2 619 959 026

1 804 504 680

12

SECURITATE

777 565 635

702 765 087

777 565 635

702 765 087

Rezerve (30 02 02)

15 758 000

15 758 000

15 758 000

15 758 000

793 323 635

718 523 087

793 323 635

718 523 087

13

APĂRARE

1 837 329 625

1 422 695 607

1 837 329 625

1 422 695 607

Rezerve (30 01 01)

1 936 000

1 936 000

1 936 000

1 936 000

1 839 265 625

1 424 631 607

1 839 265 625

1 424 631 607

14

ACŢIUNEA EXTERNĂ

13 639 588 325

12 239 680 189

13 639 588 325

12 239 680 189

15

ASISTENŢĂ PENTRU PREADERARE

2 668 657 472

2 186 577 786

2 668 657 472

2 186 577 786

16

CHELTUIELI ÎN AFARA PLAFOANELOR DE CHELTUIELI STABILITE ÎN CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

4 370 386 642

3 328 576 975

4 370 386 642

3 328 576 975

20

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE COMISIEI EUROPENE

4 453 513 702

4 453 513 702

4 453 513 702

4 453 513 702

Rezerve (30 01 01)

3 771 288

3 771 288

3 771 288

3 771 288

4 457 284 990

4 457 284 990

4 457 284 990

4 457 284 990

21

ŞCOLI EUROPENE ŞI PENSII

3 123 166 218

3 123 166 218

3 123 166 218

3 123 166 218

30

REZERVE

2 468 602 448

5 415 467 878

2 468 602 448

5 415 467 878

Total

194 173 856 549

149 944 742 549

3 335 000

3 515 000 500

194 177 191 549

153 459 743 049

Din care rezerve: 30 01 01, 30 02 02

169 123 011

3 150 449 011

169 123 011

3 150 449 011