Capitolul 2 - VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI - Reglementari tehnice din 2012 ''Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor'', Indicativ CR 1-1-4/2012
M.Of. 704 bis
În vigoare
Categoria de teren | Descrierea terenului | z0, m | Zmin, |
0 | Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare | 0,003 | 1 |
I | Lacuri sau terenuri plate şi orizontale cu vegetaţie neglijabilă şi fără obstacole | 0,01 | 1 |
II | Câmp deschis-terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci, clădiri) aflate la distanţe de cel puţin de 20 de ori înălţimea obstacolului | 0,05 | 2 |
III | Zone acoperite uniform cu vegetaţie, sau cu clădiri, sau cu obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înălţimea obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, păduri) | 0,3 | 5 |
IV | Zone în care cel puţin 15% din suprafaţă este acoperită cu construcţii având mai mult de 15 m înălţime (de ex., zone urbane) | 1,0 | 10 |

Categoria de teren | 0 | I | II | III | IV |
kr(z0) | 0,155 | 0,169 | 0,189 | 0,214 | 0,233 |
kr2(z0) | 0,024 | 0,028 | 0,036 | 0,046 | 0,054 |
(2.9)
(2.10)
variaz
cu rugozitatea suprafeţei terenului (z0, m) şi pot fi considerate, simplificat, independente de înălţimea z deasupra terenului:Categoria de teren | 0 | I | II | III | IV |
| 2,74 | 2,74 | 2,66 | 2,35 | 2,12 |
