Capitolul 8 - Planul de conturi general - Reglementari Contabile din 2017 pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
M.Of. 984
În vigoare1 | CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE | ||||
10 | CAPITAL ŞI REZERVE | ||||
101 | Capital (P) | ||||
105 | Rezerve din reevaluare | ||||
105.01 | Rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial (P) | ||||
105.02 | Rezerve din reevaluare privind activităţile economice (P) | ||||
106 | Rezerve | ||||
1061 | Rezerve legale (P) | ||||
1063 | Rezerve statutare sau contractuale (P) | ||||
1068 | Alte rezerve (P) | ||||
107 | Patrimoniul privat2 (P) 2Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat şi pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active. | ||||
11 | FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT | ||||
113 | Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P) | ||||
114 | Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P) | ||||
115 | Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (P) | ||||
116 | Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (P) | ||||
117 | Rezultatul reportat | ||||
1171 | Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial şi cu destinaţie specială (A/P) | ||||
1171.01 | Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
1171.02 | Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială | ||||
1172 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice (A/P) | ||||
1173 | Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) | ||||
1173.01 | Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
1173.02 | Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile economice | ||||
1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) | ||||
1174.01 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
1174.02 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile economice | ||||
1175 | Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) | ||||
1175.01 | Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
1175.02 | Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile economice | ||||
1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (A/P) | ||||
1176.01 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
1176.02 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile economice | ||||
12 | REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR | ||||
121 | Excedent/profit sau deficit/pierdere | ||||
1211 | Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial (A/P) | ||||
1212 | Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială (A/P) | ||||
1213 | Profit sau pierdere privind activităţile economice (A/P) | ||||
129 | Repartizarea excedentului/profitului | ||||
1291 | Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial (A) | ||||
1292 | Repartizarea profitului privind activităţile economice (A) | ||||
15 | PROVIZIOANE | ||||
151 | Provizioane | ||||
1511 | Provizioane pentru litigii (P) | ||||
1512 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) | ||||
1514 | Provizioane pentru restructurare (P) | ||||
1515 | Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P) | ||||
1516 | Provizioane pentru impozite (P) | ||||
1518 | Alte provizioane (P) | ||||
16 | ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE | ||||
162 | Credite bancare pe termen lung | ||||
1621 | Credite bancare pe termen lung (P) | ||||
1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) | ||||
1623 | Credite externe guvernamentale (P) | ||||
1624 | Credite bancare externe garantate de stat (P) | ||||
1625 | Credite bancare externe garantate de bănci (P) | ||||
1626 | Credite de la Trezoreria Statului (P) | ||||
1627 | Credite bancare interne garantate de stat (P) | ||||
166 | Datorii care privesc imobilizările financiare | ||||
1661 | Datorii faţă de entităţile afiliate (P) | ||||
1662 | Datorii faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P) | ||||
167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) | ||||
168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | ||||
1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) | ||||
1685 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) | ||||
1686 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P) | ||||
1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) | ||||
169 | Prime privind rambursarea altor datorii (A) | ||||
2 | CONTURI DE IMOBILIZĂRI | ||||
20 | IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||
201 | Cheltuieli de constituire (A) | ||||
203 | Cheltuieli de dezvoltare (A) | ||||
205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) | ||||
207 | Fond comercial (A) | ||||
208 | Alte imobilizări necorporale (A) | ||||
21 | IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||||
211 | Terenuri şi amenajări de terenuri | ||||
2111 | Terenuri (A) | ||||
2111.01 | Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
2111.02 | Terenuri pentru activităţile economice | ||||
2112 | Amenajări de terenuri (A) | ||||
2112.01 | Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
2112.02 | Amenajări de terenuri pentru activităţile economice | ||||
212 | Construcţii (A) | ||||
212.01 | Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
212.02 | Construcţii pentru activităţile economice | ||||
213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport | ||||
2131 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) | ||||
2131.01 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
2131.02 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice | ||||
2132 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) | ||||
2132.01 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
2132.02 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice | ||||
2133 | Mijloace de transport (A) | ||||
2133.01 | Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
2133.02 | Mijloace de transport pentru activităţile economice | ||||
214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) | ||||
214.01 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
214.02 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice | ||||
215 | Investiţii imobiliare (A) | ||||
217 | Active biologice productive (A) | ||||
217.01 | Active biologice productive pentru activităţile fără scop patrimonial | ||||
217.02 | Active biologice productive pentru activităţile economice | ||||
22 | IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE | ||||
223 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) | ||||
224 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) | ||||
227 | Active biologice productive în curs de aprovizionare (A) | ||||
23 | IMOBILIZĂRI ÎN CURS | ||||
231 | Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) | ||||
26 | IMOBILIZĂRI FINANCIARE | ||||
261 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) | ||||
262 | Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A) | ||||
265 | Alte titluri imobilizate (A) | ||||
267 | Creanţe imobilizate | ||||
2671 | Sume de încasat de la entităţile afiliate (A) | ||||
2672 | Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A) | ||||
2673 | Creanţe faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A) | ||||
2674 | Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A) | ||||
2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung (A) | ||||
2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) | ||||
2677 | Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) | ||||
2678 | Alte creanţe imobilizate (A) | ||||
2679 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) | ||||
269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | ||||
2691 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) | ||||
2692 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P) | ||||
2695 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) | ||||
28 | AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE | ||||
280 | Amortizări privind imobilizările necorporale | ||||
2801 | Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) | ||||
2801.01 | Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2801.02 | Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice | ||||
2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) | ||||
2803.01 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2803.02 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice | ||||
2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) | ||||
2805.01 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2805.02 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice | ||||
2807 | Amortizarea fondului comercial (P) | ||||
2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) | ||||
2808.01 | Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2808.02 | Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice | ||||
281 | Amortizări privind imobilizările corporale | ||||
2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) | ||||
2811.01 | Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2811.02 | Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice | ||||
2812 | Amortizarea construcţiilor (P) | ||||
2812.01 | Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2812.02 | Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice | ||||
2813 | Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) | ||||
2813.01 | Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2813.02 | Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice | ||||
2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale (P) | ||||
2814.01 | Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2814.02 | Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile economice | ||||
2815 | Amortizarea investiţiilor imobiliare (P) | ||||
2817 | Amortizarea activelor biologice productive (P) | ||||
2817.01 | Amortizarea activelor biologice privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2817.02 | Amortizarea activelor biologice privind activităţile economice | ||||
29 | AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR | ||||
290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale | ||||
2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) | ||||
2903.01 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2903.02 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice | ||||
2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) | ||||
2905.01 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2905.02 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice | ||||
2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) | ||||
2908.01 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2908.02 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice | ||||
291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale | ||||
2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) | ||||
2911.01 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2911.02 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile economice | ||||
2912 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) | ||||
2912.01 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2912.02 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile economice | ||||
2913 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) | ||||
2913.01 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2913.02 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice | ||||
2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) | ||||
2914.01 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
2914.02 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile economice | ||||
2915 | Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P) | ||||
2917 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P) | ||||
2917.01 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile tară scop patrimonial | ||||
2917.02 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile economice | ||||
293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P) | ||||
296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | ||||
2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P) | ||||
2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P) | ||||
2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) | ||||
2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate (P) | ||||
2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P) | ||||
2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) | ||||
2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) | ||||
3 | CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||||
30 | STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE | ||||
301 | Materii prime (A) | ||||
302 | Materiale consumabile | ||||
3021 | Materiale auxiliare (A) | ||||
3022 | Combustibili (A) | ||||
3023 | Materiale pentru ambalat (A) | ||||
3024 | Piese de schimb (A) | ||||
3025 | Seminţe şi materiale de plantat (A) | ||||
3026 | Furaje (A) | ||||
3028 | Alte materiale consumabile (A) | ||||
303 | Materiale de natura obiectelor de inventar (A) | ||||
308 | Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P) | ||||
32 | STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE | ||||
321 | Materii prime în curs de aprovizionare (A) | ||||
322 | Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) | ||||
323 | Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A) | ||||
326 | Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A) | ||||
327 | Mărfuri în curs de aprovizionare (A) | ||||
328 | Ambalaje în curs de aprovizionare (A) | ||||
33 | PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||||
331 | Produse în curs de execuţie (A) | ||||
332 | Servicii în curs de execuţie (A) | ||||
34 | PRODUSE | ||||
341 | Semifabricate (A) | ||||
345 | Produse finite (A) | ||||
346 | Produse reziduale (A) | ||||
347 | Produse agricole (A) | ||||
348 | Diferenţe de preţ la produse (A/P) | ||||
35 | STOCURI AFLATE LA TERŢI | ||||
351 | Materii şi materiale aflate la terţi (A) | ||||
354 | Produse aflate la terţi (A) | ||||
356 | Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A) | ||||
357 | Mărfuri aflate la terţi (A) | ||||
358 | Ambalaje aflate la terţi (A) | ||||
36 | ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR | ||||
361 | Active biologice de natura stocurilor (A) | ||||
368 | Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P) | ||||
37 | MĂRFURI | ||||
371 | Mărfuri (A) | ||||
378 | Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P) | ||||
38 | AMBALAJE | ||||
381 | Ambalaje (A) | ||||
388 | Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P) | ||||
39 | AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||||
391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) | ||||
392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor | ||||
3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) | ||||
3922 | Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) | ||||
393 | Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P) | ||||
394 | Ajustări pentru deprecierea produselor | ||||
3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) | ||||
3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) | ||||
3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) | ||||
3947 | Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P) | ||||
395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi | ||||
3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P) | ||||
3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P) | ||||
3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P) | ||||
3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P) | ||||
3955 | Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P) | ||||
3956 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P) | ||||
3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P) | ||||
3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P) | ||||
396 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P) | ||||
397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) | ||||
398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) | ||||
4 | CONTURI DE TERŢI | ||||
40 | FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE | ||||
401 | Furnizori (P) | ||||
403 | Efecte de plătit (P) | ||||
404 | Furnizori de imobilizări (P) | ||||
405 | Efecte de plătit pentru imobilizări (P) | ||||
408 | Furnizori - facturi nesosite (P) | ||||
409 | Furnizori - debitori | ||||
4091 | Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) | ||||
4092 | Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) | ||||
4093 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) | ||||
4094 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) | ||||
41 | CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE | ||||
411 | Clienţi | ||||
4111 | Clienţi (A) | ||||
4118 | Clienţi incerţi sau în litigiu (A) | ||||
413 | Efecte de primit de la clienţi (A) | ||||
418 | Clienţi - facturi de întocmit (A) | ||||
419 | Clienţi - creditori (P) | ||||
42 | PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE | ||||
421 | Personal - salarii datorate (P) | ||||
422 | Pensionari - pensii datorate (P) | ||||
423 | Personal - ajutoare materiale datorate | ||||
424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit3 (P) 3Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. | ||||
425 | Avansuri acordate personalului (A) | ||||
426 | Drepturi de personal neridicate (P) | ||||
427 | Reţineri din salarii datorate terţilor (P) | ||||
428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul | ||||
4281 | Alte datorii în legătură cu personalul (P) | ||||
4282 | Alte creanţe în legătură cu personalul (A) | ||||
43 | ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE | ||||
431 | Asigurări sociale | ||||
4311 | Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) | ||||
4312 | Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) | ||||
4313 | Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) | ||||
4314 | Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) | ||||
4318 | Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate4 (P) 4În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate. | ||||
437 | Ajutor de şomaj | ||||
4371 | Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) | ||||
4372 | Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) | ||||
438 | Alte datorii şi creanţe sociale | ||||
4381 | Alte datorii sociale (P) | ||||
4382 | Alte creanţe sociale (A) | ||||
44 | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE | ||||
441 | Impozitul pe profit şi alte impozite | ||||
4411 | Impozitul pe profit (P) | ||||
4418 | Alte impozite (P) | ||||
442 | Taxa pe valoarea adăugată | ||||
4423 | TVA de plată (P) | ||||
4424 | TVA de recuperat (A) | ||||
4426 | TVA deductibilă (A) | ||||
4427 | TVA colectată (P) | ||||
4428 | TVA neexigibilă (A/P) | ||||
444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) | ||||
445 | Subvenţii | ||||
4451 | Subvenţii guvernamentale (A) | ||||
4452 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) | ||||
4458 | Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) | ||||
446 | Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) | ||||
447 | Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) | ||||
448 | Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului | ||||
4481 | Alte datorii faţă de bugetul statului (P) | ||||
4482 | Alte creanţe privind bugetul statului (A) | ||||
45 | GRUP | ||||
451 | Decontări între entităţile afiliate | ||||
4511 | Decontări între entităţile afiliate (A/P) | ||||
4518 | Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P) | ||||
453 | Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare | ||||
4531 | Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A/P) | ||||
4538 | Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A/P) | ||||
458 | Decontări din operaţiuni în participaţie | ||||
4581 | Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P) | ||||
4582 | Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A) | ||||
46 | DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI | ||||
461 | Debitori diverşi (A) | ||||
462 | Creditori diverşi (P) | ||||
47 | CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE | ||||
471 | Cheltuieli înregistrate în avans (A) | ||||
472 | Venituri înregistrate în avans (P) | ||||
473 | Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P) | ||||
475 | Subvenţii pentru investiţii | ||||
4751 | Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) | ||||
4752 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) | ||||
4753 | Donaţii pentru investiţii (P) | ||||
4754 | Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) | ||||
4758 | Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) | ||||
48 | DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII | ||||
481 | Decontări între unitate şi subunităţi (A/P) | ||||
482 | Decontări între subunităţi (A/P) | ||||
485 | Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice (A/P) | ||||
49 | AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR | ||||
491 | Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P) | ||||
495 | Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii (P) | ||||
496 | Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P) | ||||
5 | CONTURI DE TREZORERIE | ||||
50 | INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | ||||
501 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) | ||||
506 | Obligaţiuni (A) | ||||
508 | Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate | ||||
5081 | Alte titluri de plasament (A) | ||||
5088 | Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) | ||||
509 | Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt | ||||
5091 | Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) | ||||
5092 | Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) | ||||
51 | CONTURI LA BĂNCI | ||||
511 | Valori de încasat | ||||
5112 | Cecuri de încasat (A) | ||||
5113 | Efecte de încasat (A) | ||||
5114 | Efecte remise spre scontare (A) | ||||
512 | Conturi curente la bănci | ||||
5121 | Conturi la bănci în lei (A) | ||||
5124 | Conturi la bănci în valută (A) | ||||
5124.01 | Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
5124.02 | Disponibil în valută privind activităţile economice | ||||
5125 | Sume în curs de decontare (A) | ||||
5126 | Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A) | ||||
5127 | Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A) | ||||
518 | Dobânzi | ||||
5186 | Dobânzi de plătit (P) | ||||
5187 | Dobânzi de încasat (A) | ||||
519 | Credite bancare pe termen scurt | ||||
5191 | Credite bancare pe termen scurt (P) | ||||
5192 | Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) | ||||
5193 | Credite externe guvernamentale (P) | ||||
5194 | Credite externe garantate de stat (P) | ||||
5195 | Credite externe garantate de bănci (P) | ||||
5196 | Credite de la Trezoreria Statului (P) | ||||
5197 | Credite interne garantate de stat (P) | ||||
5198 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) | ||||
53 | CASA | ||||
531 | Casa | ||||
5311 | Casa în lei (A) | ||||
5314 | Casa în valută (A) | ||||
5314.01 | Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
5314.02 | Casa în valută privind activităţile economice | ||||
532 | Alte valori | ||||
5321 | Timbre fiscale şi poştale (A) | ||||
5322 | Bilete de tratament şi odihnă (A) | ||||
5323 | Tichete şi bilete de călătorie (A) | ||||
5328 | Alte valori (A) | ||||
54 | ACREDITIVE | ||||
541 | Acreditive | ||||
5411 | Acreditive în lei (A) | ||||
5412 | Acreditive în valută (A) | ||||
5412.01 | Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial | ||||
5412.02 | Acreditive în valută privind activităţile economice | ||||
542 | Avansuri de trezorerie (A) | ||||
55 | DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ | ||||
550 | Disponibil cu destinaţie specială | ||||
5501 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (A) | ||||
5501.01 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar | ||||
5501.02 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic | ||||
5501.03 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral | ||||
5501.04 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical | ||||
5501.05 | Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric | ||||
