Ordinul 1940/2023 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
M.Of. 1109 bis
În vigoare
e1)Notificare privind organizarea procedurii de licitaţie pentru selecţia ofertantului, prevăzută în anexa nr. 61;
e2)Proces-verbal privind îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de participare la procedura competitivă, prin licitaţie, în vederea cesiunii creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 62;
e3)Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii competitive, prin licitaţie, organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 63;Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Nicoleta-Mioara Cîrciumaru |
Nr. crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
......... | ||||||
Total general | ||||||
Nr.crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
......... | ||||||
Total general | ||||||
Nr.crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
... | ||||||
Total general | ||||||
Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ............... Semnătura şi ştampila unităţii ............... |
Nr. crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
... | ||||||
Total A1 | ||||||
Nr. crt. | Cod de înregistrare fiscală al sediului secundar | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
....... | ||||||
Total A2 | ||||||
Total general (Total A1 + Total A2) | ||||||
Nr. crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
... | ||||||
Total B.1 | ||||||
Nr. crt. | Cod de înregistrare fiscală al sediului secundar | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
....... | ||||||
Total B.2 | ||||||
Total general (Total B.1 + Total B.2) | ||||||
Nr.crt. | Denumirea obligaţiei fiscale | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
... | ||||||
Total C.1 | ||||||
Nr. crt. | Cod de înregistrare fiscală al sediului secundar | Obligaţia fiscală | ||||
Total, din care: | Obligaţie fiscală principală | Obligaţii fiscale accesorii | ||||
Majorări de întârziere/Dobânzi | Penalităţi de întârziere | Penalităţi de nedeclarare | ||||
0 | 1 | 2 = 3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ||||||
2. | ||||||
... | ||||||
Total C.2 | ||||||
Total general (Total C.1 + Total C.2) | ||||||
Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ............. Semnătura şi ştampila unităţii ............. |
Preşedinte Comisie, Nume şi prenume: ................. Semnătura: ......................... L.S. |
Preşedinte Comisie, Nume şi prenume ................ Semnătura ..................... L.S. |
Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului, ..................... (numele şi prenumele) Semnătura .............. Data .................... |
Nr. crt. | Nume şi prenume/denumire | Cod de identificare fiscală6) | Preţul cesiunii oferit (lei) | Termenul de plată a preţului cesiunii7) | Tipul garanţiei ce se va constitui | Data depunerii ofertei |
Nr. crt. | Nume şi prenume/denumire | Cod de identificare fiscală6) |
Nr. crt. | Nume şi prenume/denumire | Cod de identificare fiscală | Temeiul legal8) | Motivul neîndeplinirii condiţiilor8) |
Art. 3 lit. ... din Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. ..../2023 | ||||
Art. 3 lit. ... din Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. ...../2023 | ||||
Art. 3 lit. ... din Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. ...../2023 | ||||
Art. 3 lit. ... din Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. ...../2023 |
Preşedinte Comisie, Nume şi prenume: .............. Semnătura: .................. L.S. |
Datele de identificare a ofertantului declarat câştigător Denumirea/Numele şi prenumele ...... Adresa: ....... Codul de identificare fiscală .............. | Datele de identificare a împuternicitului ofertantului Denumirea/Numele şi prenumele ..... Adresa: ................ Codul de identificare fiscală ................. |
Conducătorul organului fiscal, Numele şi prenumele ............. Semnătura ......................... L.S. |
Datele de identificare a cesionarului Denumirea/Numele şi prenumele ..... Adresa: ................ Codul de identificare fiscală ............ | Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ..... Adresa: ................. Codul de identificare fiscală ......... |
Conducătorul organului fiscal, Numele şi prenumele ................ Semnătura şi ştampila unităţii ................. |
Datele de identificare a cesionarului Denumirea/Numele şi prenumele ...... Adresa: .................... Codul de identificare fiscală ........... | Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ..... Adresa: ................... Codul de identificare fiscală ........... |
Conducătorul organului fiscal, Numele şi prenumele ............... Semnătura şi ştampila unităţii .................. |
Întocmit, Nume şi prenume: .............. Semnătură: ...................... | Avizat, Şef Serviciu/Birou/Compartiment Nume şi prenume: .............. Semnătură: ..................... |
CEDENT ..................... | CESIONAR ..................... |
Nr. Crt. | Termen de plată | Cuantum rată aferentă preţului cesiunii (lei) | Dobânda aferentă ratei (lei) | Total de plată (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 |
Datele de identificare a cesionarului Denumirea/Numele şi prenumele ........ Adresa: ............... Codul de identificare fiscală ............... | Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ...... Adresa: ............ Codul de identificare fiscală ........... |
CEDENT .................... | CESIONAR .................... |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »