Ordinul 1786/2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
M.Of. 909
În vigoareMinistrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei |
Nr. crt. | Denumire ocupaţie | Cod COR |
1. | bonă | 531104 |
2. | bonitor la animalele de fermă | 213236 |
3. | catehet | 341309 |
4. | consilier eparhial | 263643 |
5. | consilier patriarhal | 263641 |
6. | dascăl | 341308 |
7. | depanator telefoane mobile inteligente/tablete | 742216 |
8. | diacon | 341306 |
9. | eclesiarh | 263648 |
10. | egumen/egumenă | 341304 |
11. | episcop-vicar | 263638 |
12. | episcop-vicar patriarhal | 263637 |
13. | inspector eparhial | 263645 |
14. | inspector general bisericesc | 263642 |
15. | inspector patriarhal | 263644 |
16. | îngrijitor grupă învăţământ preşcolar | 531204 |
17. | manager destinaţie turistică | 143919 |
18. | ombudsman | 243223 |
19. | paracliser | 341302 |
20. | preot | 341305 |
21. | prezentator TV | 343524 |
22. | responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal | 242231 |
23. | secretar Cancelaria Patriarhală | 263646 |
24. | secretar eparhial | 263647 |
25. | vicar-administrativ eparhial | 263640 |
26. | vicar-administrativ patriarhal | 263639 |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »