Capitolul 4 - I.4. Dimensionarea conductelor de aer - Ghid din 2015 de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri - Indicativ GEx 011 - 2015
M.Of. 834 bis
În vigoare
p, în funcţie de pierderile liniare şi locale:
î x (v2 x
)/2 [Pa]
î - suma coeficienţilor de rezistenţă locală pe fiecare tronson de conductă conform Anexa I.10;
- densitatea aerului din conductă, în kg/m3.

x v2/2 x
= 35,16 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
grila de refulare +
curba 90 ° = 1,75
grila de refulare = 0,6 - Conform Anexei I.10, fig. 160
curba 90 ° = 1,75 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 153,94 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
ramificaţie cu cot +
cot dublu = 5,32
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
cot dublu = 4,94 - Conform Anexei I.10, fig. 40
x v2/2 x
= 27,17 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
ramificaţie cu cot +
difuzor = 0,75
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
difuzor = 0,37 - Conform Anexei I.10, fig. 51
x v2/2 x
= 11,41 [Pa]
=
confuzor +
curba 90 ° = 0,616
confuzor = 0,126 - Conform Anexei I.10, fig. 73
curba 90 ° = 0,49 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 19,53 [Pa]
= 1,2 kg/m3
= 2,7 - Conform Anexei I.10, fig. 124
P =
P1+
P2+
P3+
P4+
P5+
P6 = 387,03 [Pa]Nr. Crt. | Nr. Tronson | Debit | l | Viteza | Sect. iniţială | axb iniţial | axb adoptat | Sect. rezultată | Diam echiv | Sect. echiv. | Viteza reală | R | Rxl |
| Z | Rl+Z |
| |||
[mc/h] | [mc/s] | [m] | [m/s] | [mp] | a [mm] | b [mm] | a [mm] | b [mm] | [mp] | [mm] | [mp] | [m/s] | Pa/m | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Trl | 1000,000 | 0,278 | 2,8 | 6,00 | 0,046296 | 152,15 | 304,29 | 160 | 300 | 0,0480 | 208,70 | 0,0342 | 5,79 | 4,5 | 12,60 | 1,75 | 35,16 | 47,76 | 387,03 |
2 | Tr2 | 2000,000 | 0,556 | 4,7 | 7,00 | 0,079365 | 199,20 | 398,41 | 200 | 400 | 0,0800 | 266,67 | 0,0558 | 6,94 | 4 | 18,80 | 5,32 | 153,94 | 172,74 | |
3 | Tr3 | 4000,000 | 1,111 | 1,5 | 8,00 | 0,138889 | 263,52 | 527,05 | 260 | 550 | 0,1430 | 353,09 | 0,0979 | 7,77 | 3 | 4,50 | 0,75 | 27,17 | 31,67 | |
4 | CTA | 4000,000 | 1,111 | 100,00 | ||||||||||||||||
5 | Tr5 AP | 4000,000 | 1,111 | 2,8 | 6,00 | 0,185185 | 304,29 | 608,58 | 400 | 500 | 0,2000 | 444,44 | 0,1551 | 5,56 | 1,4 | 3,92 | 0,616 | 11,41 | 15,33 | |
6 | TrG PA | 4000,000 | 1,111 | 0 | 3,50 | 0,317460 | 398,41 | 796,82 | 400 | 800 | 0,3200 | 533,33 | 0,2233 | 3,47 | 0,5 | 0,00 | 2,7 | 19,53 | 19,53 | |

x v2/2 x
= 35,16 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
grila de refulare +
curba 90 ° = 1,75
grila de refulare = 0,6 - Conform Anexei I.10, fig. 160
curba 90 ° = 1,75 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 106,90 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
ramificaţie cu cot +
cot dublu = 5,32
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
cot dublu = 4,94 - Conform Anexei I.10, fig. 40
x v2/2 x
= 15,07 [Pa]
=
ramificaţie cu cot +
difuzor = 0,75
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
difuzor = 0,37 - Conform Anexei I.10, fig. 51
x v2/2 x
= 4,46 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
confuzor +
curba 90 ° = 0,616
confuzor = 0,126 - Conform Anexei I.10, fig. 73
curba 90 ° = 0,49 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 19,53 [Pa]
= 1,2 kg/m3
= 2,7 - Conform Anexei I.10, fig. 124
P =
P1+
P2+
P3+
P4+
P5+
P6 = 308,15 [Pa]Nr. Crt. | Nr. Tronson | Debit | l | Viteza | Sect. iniţială | axb iniţial | axb adoptat | Sect. rezultată | Diam echiv | Sect. echiv. | Viteza reală | R | Rxl |
| Z | Rl+Z |
| |||
[mc/h] | [mc/s] | [m] | [m/s] | [mp] | a [mm] | b [mm] | a [mm] | b [mm] | [mp] | [mm] | [mp] | [m/s] | Pa/m | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Trl | 1000,000 | 0,278 | 2,8 | 6,00 | 0,046296 | 152,15 | 304,29 | 160 | 300 | 0,0480 | 208,70 | 0,0342 | 5,79 | 4,5 | 12,60 | 1,75 | 35,16 | 47,76 | 308,15 |
2 | Tr2 | 2000,000 | 0,556 | 4,7 | 6,00 | 0,092593 | 215,17 | 430,33 | 240 | 400 | 0,0960 | 300,00 | 0,0707 | 5,79 | 2,2 | 10,34 | 5,32 | 106,90 | 117,24 | |
3 | Tr3 | 4000,000 | 1,111 | 1,5 | 6,00 | 0,185185 | 304,29 | 608,58 | 320 | 600 | 0,1920 | 417,39 | 0,1368 | 5,79 | 1,7 | 2,55 | 0,75 | 15,07 | 17,62 | |
4 | CTA | 4000,000 | 1,111 | 100,00 | ||||||||||||||||
5 | Tr5 AP | 4000,000 | 1,111 | 2,8 | 3,50 | 0,317460 | 398,41 | 796,82 | 400 | 800 | 0,3200 | 533,33 | 0,2233 | 3,47 | 0,55 | 1,54 | 0,616 | 4,46 | 6,00 | |
6 | Tr6 PA | 4000,000 | 1,111 | 0 | 3,50 | 0,317460 | 398,41 | 796,82 | 400 | 800 | 0,3200 | 533,33 | 0,2233 | 3,47 | 0,55 | 0,00 | 2,7 | 19,53 | 19,53 | |

x v2/2 x
= 27,17 [Pa]
=
ramificaţie cu cot +
difuzor = 0,75
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
difuzor = 0,37 - Conform Anexei I.10, fig. 51
x v2/2 x
= 48,18 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
ramificaţie cu cot +
cot dublu = 5,32
ramificaţie cu cot = 0,38 - Conform Anexei I.10, fig. 90
cot dublu = 4,94 - Conform Anexei I.10, fig. 40
x v2/2 x
= 3,96 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
grila de refulare +
curba 90 ° = 1,75
grila de refulare = 0,6 - Conform Anexei I.10, fig. 160
curba 90 ° = 1,15 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 4,46 [Pa]
= 1,2 kg/m3
=
confuzor +
curba 90 ° = 0,616
confuzor = 0,126 - Conform Anexei I.10, fig. 73
curba 90 ° = 0,49 - Conform Anexei I.10, fig. 10
x v2/2 x
= 19,53 [Pa]
= 1,2 kg/m3
= 2,7 - Conform Anexei I.10, fig. 124
P =
P1+
P2+
P3+
P4+
P5+
P6 = 214,90 [Pa]Nr. Crt. | Nr. Tronson | Debit | l | Viteza | Sect. iniţială | axb iniţial | axb adoptat | Sect. rezultată | Diam echiv | Sect. echiv. | Viteza reală | R | Rxl |
| Z | Rl+Z |
| |||
[mc/h] | [mc/s] | [m] | [m/s] | [mp] | a [mm] | b [mm] | a [mm] | b [mm] | [mp] | [mm] | [mp] | [m/s] | Pa/m | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Tr3 | 4000,000 | 1,111 | 1,5 | 8,00 | 0,138889 | 263,52 | 527,05 | 260 | 550 | 0,1430 | 353,09 | 0,0979 | 7,77 | 3 | 4,50 | 0,75 | 27,17 | 31,67 | 214,90 |
2 | Tr2 | 2000,000 | 0,556 | 4,7 | 4,00 | 0,138889 | 263,52 | 527,05 | 260 | 550 | 0,1430 | 353,09 | 0,0979 | 3,89 | 1 | 4,70 | 5,32 | 48,18 | 52,88 | |
3 | Trl | 1000,000 | 0,278 | 2,8 | 2,00 | 0,138889 | 263,52 | 527,05 | 260 | 550 | 0,1430 | 353,09 | 0,0979 | 1,94 | 0,3 | 0,84 | 1,75 | 3,96 | 4,80 | |
4 | CTA | 4000,000 | 1,111 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||
5 | Tr5 AP | 4000,000 | 1,111 | 2,8 | 3,50 | 0,317460 | 398,41 | 796,82 | 400 | 800 | 0,3200 | 533,33 | 0,2233 | 3,47 | 0,55 | 1,54 | 0,62 | 4,48 | 6,02 | |
6 | Tr6 PA | 4000,000 | 1,111 | 0 | 3,50 | 0,317460 | 398,41 | 796,82 | 400 | 800 | 0,3200 | 533,33 | 0,2233 | 3,47 | 0,55 | 0,00 | 2,7 | 19,53 | 19,53 | |


(Rl+Z)

(Rl+Z)

(Rl+Z)