Secţiunea 1 - Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru evaluarea ofertelor - Anexa 1/2012 Documentaţii standardizate aferente contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru ''proiectare şi execuţie staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale''
M.Of. 410 bis
În vigoareCuprins 1. Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru evaluarea ofertelor 53 1.1 Calculul 53 1.2 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Forţa de muncă 53 1.3 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Echipamente 54 1.4 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Materiale 56 1.5 Rezumatul evaluării lucrărilor normate la ziua de lucru 56 2 Calculul costului de exploatare pentru evaluarea ofertelor 57 2.1 Calculul 57 2.2 Calculul costului de exploatare pentru Lucrările de tratare a apelor uzate 57 |
Articol | Lista Forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru | Cantitate (ore) | Tarif Ofertant | Preţ |
DLS-01 | Muncitor | 30 |
|
|
DLS-02 | Maistru | 50 |
|
|
DLS-03 | Instalator conducte | 100 |
|
|
DLS-04 | Fierar | 50 |
|
|
DLS-05 | Tâmplar/dulgher | 50 |
|
|
DLS-06 | Sudor | 20 |
|
|
DLS-07 | Şofer auto | 20 |
|
|
DLS-08 | Operator echipamente | 50 |
|
|
DLS-09 | Electrician | 20 |
|
|
DLS-10 | Montor/instalator mecanic & electric | 20 |
|
|
DLS-11 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul) Categoriile suplimentare trebuie de asemenea incluse în Şablonul G-4.4. |
|
|
|
DLS-12 | etc. |
|
|
|
Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | ||||
Articol | Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Cantitate (ore) | Tarif Ofertant | Preţ |
DES-01 | Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-02 | Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-03 | Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 3 tone. | 50 |
|
|
DES-04 | Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 5 tone. | 50 |
|
|
DES-05 | Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 15 tone. | 100 |
|
|
DES-06 | Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-07 | Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-08 | Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-09 | Motopompă de 75 mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-11 | Motopompă de peste 75 mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-12 | Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-13 | Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-14 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri. | 50 |
|
|
DES-15 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri. | 50 |
|
|
DES-16 | Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 20 |
|
|
DES-17 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg. | 50 |
|
|
DES-18 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu depăşeşte 10.000 kg. | 10 |
|
|
DES-19 | Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea cupei de până la 1,6 mc. | 10 |
|
|
DES-21 | Excavator - dublu, cupă întoarsă/încărcător inclusiv combustibil, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a cupei încărcătorului de până la 1,0 mc. | 10 |
|
|
DES-22 | Echipamentele de pavare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-23 | Cilindru compresor/compactor, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-24 | Autogudronator, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. | 50 |
|
|
DES-25 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul) Categoriile suplimentare trebuie de asemenea incluse în Şablonul G-4.4. |
|
|
|
DES-26 | etc. |
|
|
|
Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru lucrările normate la ziua de lucru |
| |||
LISTA DE MATERIALE | Tarif Ofertant (%) | Preţ (RON) | |
Costul net al materialelor (una sută mii RON) | |||
Procent aplicat la costul net al materialelor folosite la Lucrările normate la ziua de lucru1 | ......... % |
| |
Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru Lucrările normate la ziua de lucru |
| ||
Nota 1 | Procent aplicat pentru costul net al materialelor în scopul evaluării | ||
REZUMATUL EVALUĂRII LUCRĂRILOR NORMATE LA ZIUA DE LUCRU | Preţ |
Total pentru Forţa de muncă aferentă lucrărilor normate la ziua de lucru |
|
Total pentru Echipamentele aferente lucrărilor normate la ziua de lucru |
|
Total pentru Materialele aferente lucrărilor normate la ziua de lucru |
|
Total pentru lucrările normate la ziua de lucru, transferat Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară |
|
Centru de cost | Unitate | Tarif unitar | Garanţia de consum a Antreprenorului Cantitatea anuală (de la Capitolul 4, Secţiunea 3, Partea 1) | Valoarea costurilor anuale de exploatare (RON) |
Tratarea apelor uzate | ||||
Consumul total de electricitate | kWh | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 1 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 2 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 2 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Tratarea nămolului | ||||
Consumul total de electricitate | kWh | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 1 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 2 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Diverse | ||||
Consumul total de electricitate | Tone | De introdus tarif |
|
|
Apa potabilă (excluzând uzul personalului) | m3 | De introdus tarif |
|
|
Costurile totale anuale de exploatare (RON) (fără TVA) |
| |||
Costul aproximativ de exploatare (costul total anual x 25) (RON) Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară |
| |||
Centru de cost | Unitate | Tarif unitar | Garanţia de consum a Antreprenorului Cantitatea anuală (de la Capitolul 4, Secţiunea 3, Partea 1) | Valoarea costurilor anuale de exploatare |
Tratarea apei | ||||
Consumul total de electricitate | kWh | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 1 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 2 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 3 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 4 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 5 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 6 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 7 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 8 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 9 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Tratarea nămolului | ||||
Consumul total de electricitate | kWh | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 1 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Substanţă chimică 2 | Tone | De introdus tarif |
|
|
Diverse | ||||
Combustibil | Tone | De introdus tarif |
|
|
Apa potabilă, cu excepţia uzului personalului | m3 | De introdus tarif |
|
|
Costurile totale anuale de exploatare (RON) (fără TVA) |
| |||
Costul aproximativ de exploatare PV (costul total anual x 25) (RON) Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară |
| |||