Nou Actul din 2025 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Coaliţia pentru Naţiune
M.Of. 1102
În vigoareNr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Piteşti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Chitic Mircea-Victor-Daniel |
Semnătura | |
Data întocmirii | 17.10.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Bucureşti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Chitic Mircea-Victor-Daniel |
Semnătura | |
Data întocmirii | 17.10.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Piteşti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Chitic Mircea-Victor-Daniel |
Semnătura | |
Data întocmirii | 17.10.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Bucureşti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Chitic Mircea-Victor-Daniel |
Semnătura | |
Data întocmirii | 17.10.2025 |