Regulamentul 978/25-oct-2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului
Jurnalul Oficial 303L
În vigoarePentru Parlamentul European Preşedintele Martin SCHULZ Pentru Consiliu Preşedintele A. D. MAVROYIANNIS |
A | B |
AE | Emiratele Arabe Unite |
AF | Afganistan |
AG | Antigua şi Barbuda |
AL | Albania |
AM | Armenia |
AO | Angola |
AR | Argentina |
AZ | Azerbaidjan |
BA | Bosnia şi Herţegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BF | Burkina Faso |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BN | Statul Brunei Darussalam |
BO | Bolivia |
BR | Brazilia |
BS | Bahamas |
BT | Bhutan |
BW | Botswana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CD | Republica Democratică Congo |
CF | Republica Centrafricană |
CG | Congo |
CI | Cote d'Ivoire |
CK | Insulele Cook |
CL | Chile |
CM | Camerun |
CN | Republica Populară Chineză |
CO | Columbia |
CR | Costa Rica |
CU | Cuba |
CV | Capul Verde |
DJ | Djibouti |
DM | Dominica |
DO | Republica Dominicană |
DZ | Algeria |
EC | Ecuador |
EG | Egipt |
ER | Eritreea |
ET | Etiopia |
FJ | Fiji |
FM | Statele Federate ale Microneziei |
GA | Gabon |
GD | Grenada |
GE | Georgia |
GH | Ghana |
GM | Gambia |
GN | Guineea |
GQ | Guineea Ecuatorială |
GT | Guatemala |
GW | Guineea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hong Kong |
HN | Honduras |
HT | Haiti |
ID | Indonezia |
IN | India |
IQ | Irak |
IR | Iran |
JM | Jamaica |
JO | Iordania |
KE | Kenya |
KG | Republica Kargazstan |
KH | Cambodgia |
KI | Kiribati |
KM | Comore |
KN | Saint Kitts şi Nevis |
KW | Kuweit |
KZ | Kazahstan |
LA | Republica Democrată Populară Laos |
LB | Liban |
LC | Saint Lucia |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LY | Libia |
MA | Maroc |
MD | Republica Moldova |
ME | Muntenegru |
MG | Madagascar |
MH | Insulele Marshall |
MK | fosta Republică iugoslavă a Macedoniei |
ML | Mali |
MM | Myanmar/Birmania |
MN | Mongolia |
MO | Macao |
MR | Mauritania |
MU | Mauritius |
MV | Maldive |
MW | Malawi |
MX | Mexic |
MY | Malaysia |
MZ | Mozambic |
NA | Namibia |
NE | Niger |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PG | Papua-Noua Guinee |
PH | Filipine |
PK | Pakistan |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RU | Federaţia Rusă |
RW | Rwanda |
SA | Arabia Saudită |
SB | Insulele Solomon |
SC | Seychelles |
SD | Sudan |
SL | Sierra Leone |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Surinam |
SS | Sudanul de Sud |
ST | Sao Tome şi Principe |
SV | El Salvador |
SY | Republica Arabă Siriană |
SZ | Swaziland |
TD | Ciad |
TG | Togo |
TH | Thailanda |
TJ | Tadjikistan |
TL | Timorul de Est |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunisia |
TO | Tonga |
TT | Trinidad şi Tobago |
TV | Tuvalu |
TZ | Tanzania |
UA | Ucraina |
UG | Uganda |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistan |
VC | Saint Vincent şi Grenadine |
VE | Venezuela |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WS | Samoa |
XK | Kosovo (1) |
XS | Serbia |
YE | Yemen |
ZA | Africa de Sud |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |
(1)Această denumire nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă cu Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU 1244 (1999) şi cu Avizul Curţii Internaţionale de Justiţie privind declaraţia de independenţă a Kosovo. | |
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B |
AF | Afganistan |
AM | Armenia |
AO | Angola |
BD | Bangladesh |
BF | Burkina Faso |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BO | Bolivia |
BT | Bhutan |
CD | Republica Democratică Congo |
CF | Republica Centrafricană |
CG | Congo |
CK | Insulele Cook |
CN | Republica Populară Chineză (*) |
CO | Columbia |
CR | Costa Rica |
CV | Capul Verde |
DJ | Djibouti |
EC | Ecuador (*) |
ER | Eritreea |
ET | Etiopia |
FM | Statele Federate ale Microneziei |
GE | Georgia |
GM | Gambia |
GN | Guineea |
GQ | Guineea Ecuatorială |
GT | Guatemala |
GW | Guineea-Bissau |
HN | Honduras |
HT | Haiti |
ID | Indonezia |
IN | India |
IQ | Irak |
KG | Republica Kargazstan |
KH | Cambodgia |
KI | Kiribati |
KM | Comore |
LA | Republica Democrată Populară Laos |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
MG | Madagascar |
MH | Insulele Marshall |
ML | Mali |
MM | Myanmar/Birmania |
MN | Mongolia |
MR | Mauritania |
MV | Maldive (*) |
MW | Malawi |
MZ | Mozambic |
NE | Niger |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
PA | Panama |
PE | Peru |
PH | Filipine |
PK | Pakistan |
PY | Paraguay |
RW | Rwanda |
SB | Insulele Solomon |
SD | Sudan |
SL | Sierra Leone |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SS | Sudanul de Sud |
ST | Sao Tome şi Principe |
SV | El Salvador |
SY | Republica Arabă Siriană |
TD | Ciad |
TG | Togo |
TH | Thailanda (*) |
TJ | Tadjikistan |
TL | Timorul de Est |
TM | Turkmenistan |
TO | Tonga |
TV | Tuvalu |
TZ | Tanzania |
UA | Ucraina |
UG | Uganda |
UZ | Uzbekistan |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WS | Samoa |
YE | Yemen |
ZM | Zambia |
(*)Această ţară beneficiară se elimină din lista ţărilor care beneficiază de SGP, la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament | |
A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH | Cambodgia | 4201 00 , 4202, 4203, 4205 00 , 4206 00 , 6103 41 , 6103 43 , 6103 49 , 6105, 6107, 6109, 6115 10 , 6115 21 , 6115 22 , 6115 29 , 6115 95 , 6115 96 , 6115 99 , 6203 41 , 6203 43 , 6203 49 , 6205, 6207, 6211 32 , 6211 33 , 6211 39 , 6211 42 , 6211 43 , 6211 49 , 6212, 6403 19 , 6403 20 , 6403 40 , 6403 51 , 6403 59 , 6403 91 , 6403 99 , 6405, 6406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | Camerun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ | Fiji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ | Irak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Insulele Marshall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO | Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"TO | Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"UA | Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | Nauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS | Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO | Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B |
AM | Armenia |
BO | Bolivia |
CR | Costa Rica |
CV | Capul Verde |
EC | Ecuador |
GE | Georgia |
MN | Mongolia |
PE | Peru |
PK | Pakistan |
PY | Paraguay |
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UZ | Republica Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B |
AF | Afganistan |
AO | Angola |
BD | Bangladesh |
BF | Burkina Faso |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BT | Bhutan |
CD | (Republica Democratică) Congo |
CF | Republica Centrafricană |
DJ | Djibouti |
ER | Eritreea |
ET | Etiopia |
GM | Gambia |
GN | Guineea |
GQ | Guineea Ecuatorială |
GW | Guineea-Bissau |
HT | Haiti |
KH | Cambodgia |
KI | Kiribati |
KM | Uniunea Comorelor (Insule) |
LA | Republica Democrată Populară Laos |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
MG | Madagascar |
ML | Mali |
MM | Myanmar/Birmania |
MR | Mauritania |
MW | Malawi |
MZ | Mozambic |
NE | Niger |
NP | Nepal |
RW | Rwanda |
SB | Insulele Solomon |
SD | Sudan |
SL | Sierra Leone |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SS | Sudanul de Sud |
ST | Sao Tome şi Principe |
TD | Ciad |
TG | Togo |
TL | Timorul de Est |
TV | Tuvalu |
TZ | (Republica Unită) Tanzania |
UG | Uganda |
VU | Vanuatu |
WS | Samoa |
YE | Yemen |
ZM | Zambia |
VU | Vanuatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH | Cambodgia | 1212 93 , 4201 00 , 4202, 4203, 4205 00 , 4206 00 , 6103 41 , 6103 43 , 6103 49 , 6105, 6107, 6109, 6115 10 , 6115 21 , 6115 22 , 6115 29 , 6115 95 , 6115 96 , 6115 99 , 6203 41 , 6203 43 , 6203 49 , 6205, 6207, 6211 32 , 6211 33 , 6211 39 , 6211 42 , 6211 43 , 6211 49 , 6212, 6403 19 , 6403 20 , 6403 40 , 6403 51 , 6403 59 , 6403 91 , 6403 99 , 6405, 6406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS | Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secţiunea | Capitolul | Cod NC | Descrierea | Sensibile/nesensibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1a | 01 | 0101 29 90 | Cai vii, alţii decât reproducătorii de rasă pură, alţii decât cei destinaţi sacrificării | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 30 00 | Măgari vii | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 90 00 | Catâri şi bardoi vii | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 20 10* | Caprine vii, reproducători de rasă pură | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 14 10 | Iepuri de casă vii | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 39 10 | Porumbei vii | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0205 00 | Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 80 91 | Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, proaspete sau refrigerate, cu excepţia celor destinate fabricării produselor farmaceutice | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 90 91 | Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, congelate, cu excepţia celor destinate fabricării produselor farmaceutice | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0207 14 91 | Ficat de pasăre din specia Gallus domesticus, congelat | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0207 27 91 | Ficat de curcan, congelat | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 | Ficat congelat de raţe, de gâşte, de bibilici, altul decât ficat gras de raţe sau de gâşte | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0208 90 70 | Pulpe de broască | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0210 99 10 | Carne de cal sărată, în saramură sau uscată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0210 99 59 | Organe de bovine, sărate, în saramură, uscate sau afumate, altele decât muşchiul gros şi muşchiul subţire al diafragmei. | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0210 99 85 | Organe de oaie sau de capră, sărate, în saramură, uscate sau afumate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0210 99 85 | Organe sărate, în saramură, uscate sau afumate, cu excepţia ficatului de pasăre, provenind de la alte animale decât porcine domestice, bovine, ovine sau caprine | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 0403 10 51 | Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe sau cacao | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 10 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 10 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 10 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 10 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 10 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 71 | Lapte acru, lapte şi smântână covăsite, chefir şi alte sortimente de lapte şi smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 90 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0405 20 10 | Pastă din lapte pentru tartine, cu conţinut de grăsimi peste 39 %, dar maximum 75 %, din greutate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0405 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 | Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte, altele decât cele de la păsări de curte | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0410 00 00 | Produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 0511 99 39 | Bureţi naturali de origine animală, alţii decât cei în stare brută | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1b | 03 | ex capitolul 3 | Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, cu excepţia produselor de la subpoziţia 0301 19 00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 19 00 | Peşti vii ornamentali, de apă sărată | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-2a | 06 | ex capitolul 6 | Plante vii şi produse de floricultură; bulbi, rădăcini şi articole similare; flori tăiate şi frunze pentru ornamente, cu excepţia produselor de la subpoziţiile 0603 12 00 şi 0604 20 40 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603 12 00 | Flori şi boboci de garoafe, proaspete, tăiate pentru buchete sau ornamente | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 20 40 | Ramuri de conifere, proaspete | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-2b | 07 | 0701 | Cartofi, proaspeţi sau refrigeraţi | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 10 | Ceapă şi ceapă eşalotă, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 90 00 | Praz şi alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 | Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0705 | Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 | Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, ţelină de rădăcină, ridichi şi rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0707 00 05 | Castraveţi, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 16 mai la 31 octombrie | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0708 | Legume păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 20 00 | Sparanghel, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 30 00 | Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 40 00 | Ţelină, alta decât ţelina de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 51 00 ex 0709 59 | Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată, excluzând produsele de la subpoziţia 0709 59 50 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 60 10 | Ardei dulci, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 60 99 | Legume din genul Capsicum sau din genul Pimenta, proaspete sau refrigerate, altele decât ardei dulci, altele decât cele destinate fabricării capsicinei sau a extractului de oleorăşini şi altele decât cele destinate fabricării industriale a uleiurilor esenţiale sau a rezinoidelor | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 70 00 | Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) şi lobodă (spanac uriaş), în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0709 91 00 | Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 iulie la 31 octombrie | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 92 10* | Măsline, proaspete sau refrigerate, destinate altor utilizări decât pentru producţia de ulei | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 93 10 | Dovlecei, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 93 90 0709 99 90 | Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 10 | Salată, în stare proaspătă sau refrigerată, alta decât salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.) | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 20 | Cardon (anghinare americană) şi frunze comestibile ale acesteia, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 40 | Capere, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 50 | Fenicul, în stare proaspătă sau refrigerată | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0710 | Legume (nefierte sau fierte în abur sau în apă), congelate, cu excepţia produsului de la subpoziţia 0710 80 85 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0711 | Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii de conservare), dar improprii consumului alimentar în această stare, cu excepţia produselor de la subpoziţia 0711 20 90 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0712 | Legume uscate, întregi, tăiate bucăţi sau felii, sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel, excluzând măslinele şi produsele de la subpoziţia 0712 90 19 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 | Legume păstăi uscate, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 20 10* | Batate, proaspete, întregi, destinate consumului alimentar | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 20 90 | Batate proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate rondele sau sub formă de pelete, altele decât în stare proaspătă şi întregi şi destinate consumului alimentar | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 90 90 | Topinambur şi rădăcini şi tuberculi similari cu conţinut ridicat de inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăţi sau sub formă de pelete; măduvă de sagotier | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 0802 11 90 | Migdale proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă, altele decât migdale amare | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 12 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 21 00 | Alune (Corylus spp.), proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 22 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 31 00 | Nuci comune, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 32 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 41 00 0802 42 00 | Castane (Castanea spp.), proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 51 00 0802 52 00 | Fistic, în stare proaspătă sau uscată, chiar decojit sau fără pieliţă | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 61 00 0802 62 00 | Nuci de macadamia, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 90 50 | Seminţe de pin dulce (Pinus spp.), proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 90 85 | Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0803 10 10 | Banane din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0803 10 90 0803 90 90 | Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), uscate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0804 10 00 | Curmale, proaspete sau uscate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0804 20 10 | Smochine, proaspete sau uscate | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0804 20 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0804 30 00 | Ananas, proaspăt sau uscat | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0804 40 00 | Avocado, proaspăt sau uscat | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 0805 21 | Mandarine (inclusiv tangerine şi satsumas); clementine, wilkings şi hibrizi similari de citrice, proaspete sau uscate, de la 1 martie la 31 octombrie | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
