Regulamentul 1307/17-dec-2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
Jurnalul Oficial 347L
Ieşit din vigoarePentru Parlamentul European Preşedintele M. SCHULZ Pentru Consiliu Preşedintele V. JUKNA |
Sectorul | Temeiul juridic | Observaţii |
Schema de plată de bază | Titlul III capitolul 1 secţiunile 1-3 şi secţiunea 5 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Schema de plată unică pe suprafaţă | Articolul 36 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Plată redistributivă | Titlul III capitolul 2 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu | Titlul III capitolul 3 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Plată pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale | Titlul III capitolul 4 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Plată pentru tinerii fermieri | Titlul III capitolul 5 din prezentul regulament | Plată decuplată |
Sprijin cuplat facultativ | Titlul IV capitolul 1 din prezentul regulament | |
Plată specifică pentru cultura de bumbac | Titlul IV capitolul 2 din prezentul regulament | Plată pe suprafaţă |
Schema pentru micii fermieri | Titlul V din prezentul regulament | Plată decuplată |
Posei | Capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 | Plăţi directe acordate în cadrul măsurilor stabilite în programe |
Insulele din Marea Egee | Capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 | Plăţi directe acordate în cadrul măsurilor stabilite în programe |
Anul calendaristic | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 523 658 | 509 773 | 502 095 | 488 964 | 481 857 | 505 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 721 251 | 792 449 | 793 226 | 794 759 | 796 292 | 796 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Cehă | 844 854 | 844 041 | 843 200 | 861 708 | 861 698 | 872 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 870 751 | 852 682 | 834 791 | 826 774 | 818 757 | 880 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 4 912 772 | 4 880 476 | 4 848 079 | 4 820 322 | 4 792 567 | 5 018 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 114 378 | 114 562 | 123 704 | 133 935 | 143 966 | 169 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 215 003 | 1 213 470 | 1 211 899 | 1 211 482 | 1 211 066 | 1 211 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1 921 966 | 1 899 160 | 1 876 329 | 1 855 473 | 1 834 618 | 1 931 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 842 658 | 4 851 682 | 4 866 665 | 4 880 049 | 4 893 433 | 4 893 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 7302 140 | 7 270 670 | 7 239 017 | 6 900 842 | 6877 179 | 7437200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia (*) | 183 735 | 202 865 | 241 125 | 279 385 | 317 645 | 306 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 3 902 039 | 3 850 805 | 3 799 540 | 3 751 937 | 3 704 337 | 3 704 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 50 784 | 50 225 | 49 666 | 49 155 | 48 643 | 48 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 181 044 | 205 764 | 230 431 | 255 292 | 280 154 | 302 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 417 890 | 442 510 | 467 070 | 475 319 | 483 680 | 517 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 33 604 | 33 546 | 33 487 | 33 460 | 33 432 | 33 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 345 746 | 1 344 461 | 1 343 134 | 1 343 010 | 1 342 867 | 1 269 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5 241 | 5 241 | 5 242 | 5 243 | 5 244 | 4 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 749 315 | 736 840 | 724 362 | 682 616 | 670 870 | 732 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 693 065 | 692 421 | 691 754 | 691 746 | 691 738 | 691 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 3 378 604 | 3 395 300 | 3 411 854 | 3 431 236 | 3 450 512 | 3 061 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 565 816 | 573 954 | 582 057 | 590 706 | 599 355 | 599 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 1 599 993 | 1 772 469 | 1 801 335 | 1 872 821 | 1 903 195 | 1 903 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 137 987 | 136 997 | 136 003 | 135 141 | 134 278 | 134 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 438 299 | 441 478 | 444 636 | 448 155 | 451 659 | 394 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 523 333 | 523 422 | 523 493 | 524 062 | 524 631 | 524 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 696 890 | 697 295 | 697 678 | 698 723 | 699 768 | 699 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 3 173 324 | 3 179 880 | 3 186 319 | 3 195 781 | 3 205 243 | 3 591 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)Pentru Croaţia, plafonul naţional este de 344 340 000 EUR pentru anul calendaristic 2021 şi de 382 600 000 EUR pentru anul calendaristic 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul calendaristic | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 481 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 796 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cehia | 872 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 818 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 4 717 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 169 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 211 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1 834 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 893 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 6 877 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia | 332 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 3 704 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 48 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 302 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 517 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 33 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 331 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 660 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 691 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 3 390 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 599 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 1 903 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 134 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 394 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 524 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 699 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul calendaristic | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 505 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 866 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia | 348 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 35 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 684 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494 926 | 494 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 626 | 797 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 947 | 854 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 367 | 862 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 915 695 | 4 915 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 715 | 193 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 186 282 | 1 186 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 891 660 | 1 890 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 800 590 | 4 797 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 285 001 | 7 274 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 340 | 374 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 628 529 | 3 628 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 648 | 47 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 055 | 344 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
569 965 | 578 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 748 | 32 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 243 185 | 1 243 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 594 | 4 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 382 | 717 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
677 582 | 677 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 030 049 | 3 061 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 873 | 600 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 891 805 | 1 919 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 530 | 131 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 174 | 396 034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 713 | 517 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685 676 | 685 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An calendaristic | 2021 |
Belgia | 494 926 |
Bulgaria | 788 626 |
Cehia | 848 107 |
Danemarca | 802 001 |
Germania | 4 620 753 |
Estonia | 190 715 |
Irlanda | 1 186 282 |
Grecia | 1 797 077 |
Spania | 4 800 590 |
Franţa | 6 736 440 |
Croaţia | 364 968 |
Italia | 3 628 529 |
Cipru | 47 648 |
Letonia | 314 055 |
Lituania | 569 965 |
Luxemburg | 33 432 |
Ungaria | 1 305 715 |
Malta | 5 244 |
Ţările de Jos | 661 382 |
Austria | 677 582 |
Polonia | 3 360 049 |
Portugalia | 680 873 |
România | 1 891 805 |
Slovenia | 131 530 |
Slovacia | 417 082 |
Finlanda | 515 713 |
Suedia | 685 676 |
Anul calendaristic | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 471 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 797 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cehia | 848 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 783 029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 4 522 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 193 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 186 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1 796 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 797 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 6 726 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia | 403 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 3 628 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 47 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 319 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 578 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 33 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 305 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 609 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 677 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 3 391 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 685 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 1 919 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 131 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 396 034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 517 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 685 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul calendaristic | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 523,7 | 509,8 | 502,1 | 489,0 | 481,9 | 505,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 720,9 | 788,8 | 789,6 | 791,0 | 792,5 | 798,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Cehă | 840,1 | 839,3 | 838,5 | 856,7 | 856,7 | 872,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 870,2 | 8522 | 834,3 | 826,3 | 818,3 | 880,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 4 912,8 | 4 880,5 | 4 848,1 | 4 820,3 | 4 792,6 | 5 018,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 114,4 | 114,5 | 123,7 | 133,9 | 143,9 | 169,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 214,8 | 1 213,3 | 1 211,8 | 1 211,4 | 1 211,0 | 1 211,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 2 109,8 | 2 087,0 | 2 064,1 | 2 043,3 | 2 022,4 | 2 119,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 902,3 | 4 911,3 | 4 926,3 | 4 939,7 | 4 953,1 | 4 954,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 7 302,1 | 7 270,7 | 7 239,0 | 6 900,8 | 6 877,2 | 7 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia (*) | 183,7 | 202,9 | 241,1 | 279,4 | 317,6 | 306,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 3 897,1 | 3 847,3 | 3 7972 | 3 750,0 | 3 702,4 | 3 704,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 50,8 | 502 | 49,7 | 49,1 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 181,0 | 205,7 | 230,3 | 255,0 | 279,8 | 302,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 475,3 | 483,7 | 517,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 276,7 | 1 275,5 | 1 274,1 | 1 274,0 | 1 273,9 | 1 2692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 749,2 | 736,8 | 724,3 | 682,5 | 670,8 | 732,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | 691,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 3 359,2 | 3 3 75,7 | 3 392,0 | 3 4112 | 3 430,2 | 3 061,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 565,9 | 574,0 | 582,1 | 590,8 | 599,4 | 599,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 1 600,0 | 1 772,5 | 1 801,3 | 1 872,8 | 1 903,2 | 1 9032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | 134,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 435,5 | 438,6 | 441,8 | 4452 | 448,7 | 394,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | 524,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 696,8 | 6972 | 697,6 | 698,7 | 699,7 | 699,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 3 170,7 | 3 177,3 | 3 183,6 | 3 1922 | 3 201,4 | 3 591,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Pentru Croaţia, plafonul net este de 344 340 000 EUR pentru anul calendaristic 2021 şi de 382 600 000 EUR pentru anul calendaristic 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 475,3 | 483,3 | 517,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul calendaristic | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 481,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 796,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cehia | 871,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 818,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 4 717,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 169,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 211,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 2 022,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 953,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 6 877,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia | 332,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 3 698,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 48,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 302,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 517,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 33,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 301,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 660,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 691,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
